Futuros Preços
LME
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
LME_AH_3M USD/mt | 2,435.5 | 2,458.5 | 2,468 | 2,426 | 18,003 | -13.5(-0.55%) |
LME_CA_3M USD/mt | 9,388.5 | 9,460 | 9,460 | 9,350 | 12,541 | -4(-0.04%) |
LME_NI_3M USD/mt | 15,500 | 15,840 | 15,875 | 15,450 | 8,010 | -321(-2.03%) |
LME_PB_3M USD/mt | 1,944.5 | 1,961.5 | 1,965 | 1,941 | 4,399 | -15(-0.77%) |
LME_SN_3M USD/mt | 31,975 | 31,800 | 32,250 | 31,750 | 402 | +212(0.67%) |
LME_ZS_3M USD/mt | 2,645 | 2,705.5 | 2,710 | 2,642.5 | 10,828 | -42.5(-1.58%) |
SHFE-Al
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
AL2505 CNY/mt | 20,050 | 20,040 | 20,060 | 20,000 | 4,795 | +25(0.12%) |
AL2506 CNY/mt | 19,970 | 19,950 | 19,995 | 19,920 | 46,247 | +15(0.08%) |
AL2507 CNY/mt | 19,900 | 19,915 | 19,930 | 19,860 | 14,310 | +5(0.03%) |
AL2508 CNY/mt | 19,870 | 19,850 | 19,895 | 19,800 | 5,956 | +10(0.05%) |
AL2509 CNY/mt | 19,855 | 19,850 | 19,885 | 19,805 | 4,869 | +15(0.08%) |
AL2510 CNY/mt | 19,860 | 19,880 | 19,890 | 19,815 | 1,009 | +50(0.25%) |
AL2511 CNY/mt | 19,845 | 19,880 | 19,885 | 19,825 | 73 | -10(-0.05%) |
AL2512 CNY/mt | 19,860 | 19,870 | 19,890 | 19,860 | 51 | -5(-0.03%) |
AL2601 CNY/mt | 19,895 | 19,925 | 19,925 | 19,850 | 16 | +35(0.18%) |
AL2602 CNY/mt | 19,900 | 19,890 | 19,905 | 19,890 | 3 | +90(0.45%) |
AL2603 CNY/mt | 19,930 | 19,915 | 19,955 | 19,910 | 5 | -15(-0.08%) |
AL2604 CNY/mt | 19,960 | 19,980 | 19,980 | 19,960 | 10 | 0(0.00%) |
SHFE-Cu
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
CU2505 CNY/mt | 77,700 | 77,740 | 77,790 | 77,500 | 5,154 | -170(-0.22%) |
CU2506 CNY/mt | 77,470 | 77,510 | 77,560 | 77,250 | 44,701 | -170(-0.22%) |
CU2507 CNY/mt | 77,260 | 77,300 | 77,340 | 77,040 | 12,146 | -150(-0.19%) |
CU2508 CNY/mt | 77,010 | 77,020 | 77,100 | 76,820 | 3,928 | -190(-0.25%) |
CU2509 CNY/mt | 76,850 | 76,850 | 76,950 | 76,660 | 2,585 | -210(-0.27%) |
CU2510 CNY/mt | 76,740 | 76,810 | 76,810 | 76,550 | 163 | -190(-0.25%) |
CU2511 CNY/mt | 76,680 | 76,610 | 76,690 | 76,500 | 38 | -120(-0.16%) |
CU2512 CNY/mt | 76,570 | 76,570 | 76,600 | 76,330 | 234 | -110(-0.14%) |
CU2601 CNY/mt | 76,570 | 76,480 | 76,570 | 76,340 | 94 | -70(-0.09%) |
CU2602 CNY/mt | 76,360 | 76,460 | 76,470 | 76,270 | 152 | -190(-0.25%) |
CU2603 CNY/mt | 76,480 | 76,400 | 76,520 | 76,250 | 280 | -60(-0.08%) |
CU2604 CNY/mt | 76,350 | 76,420 | 76,480 | 76,210 | 78 | -190(-0.25%) |
SHFE-Pb
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
PB2505 CNY/mt | 16,860 | 16,955 | 16,965 | 16,825 | 1,679 | -140(-0.82%) |
PB2506 CNY/mt | 16,855 | 16,940 | 16,960 | 16,825 | 14,244 | -160(-0.94%) |
PB2507 CNY/mt | 16,855 | 17,015 | 17,015 | 16,825 | 1,980 | -145(-0.85%) |
PB2508 CNY/mt | 16,860 | 16,915 | 16,935 | 16,815 | 614 | -130(-0.77%) |
PB2509 CNY/mt | 16,825 | 16,905 | 16,920 | 16,820 | 29 | -160(-0.94%) |
PB2510 CNY/mt | 16,825 | 16,885 | 16,915 | 16,825 | 6 | -180(-1.06%) |
PB2511 CNY/mt | 16,840 | 16,840 | 16,840 | 16,840 | 1 | -160(-0.94%) |
PB2512 CNY/mt | 16,950 | 16,950 | 16,950 | 16,950 | 1 | +145(0.86%) |
PB2601 CNY/mt | 17,020 | 17,020 | 17,020 | 17,020 | 2 | +110(0.65%) |
PB2602 CNY/mt | 16,850 | 16,925 | 17,120 | 16,850 | 9 | -145(-0.85%) |
PB2603 CNY/mt | 16,950 | 17,045 | 17,045 | 16,950 | 11 | +110(0.65%) |
PB2604 CNY/mt | 16,900 | 16,920 | 16,920 | 16,885 | 14 | -120(-0.71%) |
SHFE-Ni
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
NI2505 CNY/mt | 124,030 | 125,200 | 125,200 | 123,510 | 13,538 | -1,550(-1.23%) |
NI2506 CNY/mt | 124,190 | 125,250 | 125,260 | 123,660 | 110,673 | -1,540(-1.22%) |
NI2507 CNY/mt | 124,360 | 125,400 | 125,430 | 123,850 | 15,576 | -1,530(-1.22%) |
NI2508 CNY/mt | 124,520 | 125,500 | 125,610 | 124,060 | 3,096 | -1,540(-1.22%) |
NI2509 CNY/mt | 124,810 | 125,980 | 125,980 | 124,220 | 5,295 | -1,490(-1.18%) |
NI2510 CNY/mt | 124,750 | 125,620 | 125,710 | 124,500 | 121 | -1,610(-1.27%) |
NI2511 CNY/mt | 124,990 | 125,980 | 125,980 | 124,990 | 25 | -1,830(-1.44%) |
NI2512 CNY/mt | 125,220 | 125,950 | 126,030 | 125,080 | 14 | -1,830(-1.44%) |
NI2601 CNY/mt | 125,250 | 126,500 | 126,500 | 125,250 | 46 | -1,900(-1.49%) |
NI2602 CNY/mt | 125,760 | 126,200 | 126,330 | 125,760 | 7 | -1,450(-1.14%) |
NI2603 CNY/mt | 125,900 | 126,160 | 126,160 | 125,900 | 2 | -1,300(-1.02%) |
NI2604 CNY/mt | 125,700 | 126,200 | 126,200 | 125,700 | 17 | -1,660(-1.30%) |
SHFE-Sn
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
SN2505 CNY/mt | 262,050 | 263,350 | 263,350 | 261,150 | 26,771 | -160(-0.06%) |
SN2506 CNY/mt | 262,020 | 263,580 | 263,590 | 261,200 | 31,779 | -230(-0.09%) |
SN2507 CNY/mt | 261,650 | 262,500 | 263,000 | 260,820 | 3,999 | -370(-0.14%) |
SN2508 CNY/mt | 261,590 | 262,530 | 263,000 | 260,820 | 684 | -490(-0.19%) |
SN2509 CNY/mt | 261,440 | 262,470 | 262,670 | 260,630 | 919 | -380(-0.15%) |
SN2510 CNY/mt | 261,170 | 262,300 | 262,550 | 260,730 | 33 | -1,020(-0.39%) |
SN2511 CNY/mt | 262,300 | 262,300 | 262,300 | 262,300 | 1 | +190(0.07%) |
SN2512 CNY/mt | 261,840 | 262,990 | 262,990 | 261,840 | 4 | +370(0.14%) |
SN2601 CNY/mt | 260,650 | 260,910 | 262,000 | 260,650 | 4 | +1,690(0.65%) |
SN2602 CNY/mt | 261,430 | 261,430 | 261,430 | 261,430 | 1 | -80(-0.03%) |
SN2603 CNY/mt | 260,870 | 261,840 | 261,840 | 260,870 | 2 | -1,420(-0.54%) |
SN2604 CNY/mt | 263,190 | 262,780 | 263,190 | 262,780 | 3 | +2,440(0.94%) |
SHFE-Zn
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
ZN2505 CNY/mt | 22,800 | 22,895 | 22,895 | 22,770 | 4,945 | -160(-0.70%) |
ZN2506 CNY/mt | 22,550 | 22,630 | 22,650 | 22,525 | 61,118 | -195(-0.86%) |
ZN2507 CNY/mt | 22,315 | 22,415 | 22,425 | 22,300 | 18,014 | -195(-0.87%) |
ZN2508 CNY/mt | 22,175 | 22,250 | 22,305 | 22,150 | 3,892 | -230(-1.03%) |
ZN2509 CNY/mt | 22,110 | 22,200 | 22,200 | 22,070 | 1,022 | -200(-0.90%) |
ZN2510 CNY/mt | 22,030 | 22,150 | 22,150 | 22,025 | 185 | -210(-0.94%) |
ZN2511 CNY/mt | 22,020 | 22,045 | 22,045 | 22,000 | 6 | -210(-0.94%) |
ZN2512 CNY/mt | 21,935 | 21,980 | 21,995 | 21,935 | 35 | -260(-1.17%) |
ZN2601 CNY/mt | 21,930 | 21,950 | 21,955 | 21,915 | 9 | -225(-1.02%) |
ZN2602 CNY/mt | 21,900 | 21,885 | 21,900 | 21,875 | 7 | -170(-0.77%) |
ZN2603 CNY/mt | 21,860 | 21,900 | 21,900 | 21,860 | 10 | -210(-0.95%) |
ZN2604 CNY/mt | 21,835 | 21,880 | 21,880 | 21,825 | 8 | -260(-1.18%) |
SHFE-Ao
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
AO2505 CNY/mt | 2,823 | 2,813 | 2,824 | 2,801 | 6,028 | -8(-0.28%) |
AO2506 CNY/mt | 2,821 | 2,796 | 2,822 | 2,796 | 1,270 | -6(-0.21%) |
AO2507 CNY/mt | 2,815 | 2,810 | 2,821 | 2,800 | 26,792 | -9(-0.32%) |
AO2508 CNY/mt | 2,832 | 2,817 | 2,838 | 2,817 | 93 | -8(-0.28%) |
AO2509 CNY/mt | 2,849 | 2,830 | 2,858 | 2,828 | 119,799 | -12(-0.42%) |
AO2510 CNY/mt | 2,851 | 2,839 | 2,855 | 2,819 | 337 | -8(-0.28%) |
AO2511 CNY/mt | 2,854 | 2,852 | 2,858 | 2,849 | 14 | -17(-0.59%) |
AO2512 CNY/mt | 2,858 | 2,834 | 2,859 | 2,834 | 25 | -10(-0.35%) |
AO2601 CNY/mt | 2,853 | 2,851 | 2,867 | 2,845 | 1,007 | -12(-0.42%) |
AO2602 CNY/mt | 2,861 | 2,854 | 2,861 | 2,854 | 5 | +5(0.18%) |
AO2603 CNY/mt | 2,862 | 2,855 | 2,863 | 2,855 | 8 | 0(0.00%) |
AO2604 CNY/mt | 2,864 | 2,864 | 2,875 | 2,864 | 5 | +5(0.17%) |
DCE
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
I2505 CNY/mt | 732 | 745 | 745 | 711.5 | 222,788 | -24(-3.18%) |
I2506 CNY/mt | 722.5 | 728 | 731.5 | 701.5 | 29,280 | -22(-2.97%) |
I2507 CNY/mt | 711 | 719.5 | 720 | 692 | 16,659 | -24(-3.28%) |
I2508 CNY/mt | 700.5 | 706.5 | 708.5 | 682 | 11,186 | -21.5(-2.99%) |
I2509 CNY/mt | 689 | 693 | 698 | 670.5 | 643,493 | -22(-3.11%) |
I2510 CNY/mt | 684 | 688 | 692.5 | 665.5 | 8,963 | -26(-3.68%) |
I2511 CNY/mt | 680 | 681.5 | 688 | 662 | 5,703 | -22.5(-3.22%) |
I2512 CNY/mt | 675 | 677.5 | 683 | 659 | 2,112 | -24(-3.45%) |
I2601 CNY/mt | 669 | 674 | 677 | 652 | 49,857 | -19(-2.78%) |
I2602 CNY/mt | 667 | 670.5 | 674.5 | 650 | 2,556 | -20.5(-2.99%) |
I2603 CNY/mt | 666 | 667 | 672.5 | 649 | 1,108 | -19.5(-2.86%) |
GFEX-Lc
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
LC2505 CNY/mt | 68,380 | 68,120 | 68,900 | 68,120 | 18,633 | -60(-0.09%) |
LC2506 CNY/mt | 68,180 | 68,460 | 68,860 | 68,020 | 3,512 | +20(0.03%) |
LC2507 CNY/mt | 68,180 | 68,260 | 68,840 | 67,960 | 108,177 | 0(0.00%) |
LC2508 CNY/mt | 69,240 | 69,880 | 69,880 | 69,060 | 6,607 | -80(-0.12%) |
LC2509 CNY/mt | 69,400 | 69,760 | 70,000 | 69,280 | 11,285 | -60(-0.09%) |
LC2510 CNY/mt | 69,580 | 69,820 | 70,120 | 69,340 | 1,419 | -160(-0.23%) |
LC2511 CNY/mt | 69,780 | 69,940 | 70,260 | 69,460 | 1,177 | -100(-0.14%) |
LC2512 CNY/mt | 70,600 | 70,800 | 71,200 | 70,440 | 635 | -140(-0.20%) |
LC2601 CNY/mt | 70,800 | 71,060 | 71,200 | 70,560 | 316 | -160(-0.23%) |
LC2602 CNY/mt | 70,720 | 71,000 | 71,140 | 70,700 | 91 | -360(-0.51%) |
LC2603 CNY/mt | 71,000 | 71,160 | 71,420 | 70,880 | 120 | -100(-0.14%) |
LC2604 CNY/mt | 71,820 | 71,960 | 72,720 | 71,680 | 26 | -260(-0.36%) |
GFEX-Si
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
SI2505 CNY/mt | 8,750 | 8,810 | 8,920 | 8,730 | 40,152 | +15(0.17%) |
SI2506 CNY/mt | 8,780 | 8,930 | 8,940 | 8,755 | 188,442 | +10(0.11%) |
SI2507 CNY/mt | 8,810 | 8,970 | 8,970 | 8,790 | 43,725 | 0(0.00%) |
SI2508 CNY/mt | 8,850 | 8,970 | 9,000 | 8,825 | 53,831 | +10(0.11%) |
SI2509 CNY/mt | 8,890 | 8,985 | 9,040 | 8,860 | 29,939 | -5(-0.06%) |
SI2510 CNY/mt | 8,905 | 8,970 | 9,035 | 8,895 | 68 | +15(0.17%) |
SI2511 CNY/mt | 8,910 | 9,015 | 9,045 | 8,885 | 1,139 | -5(-0.06%) |
SI2512 CNY/mt | 9,525 | 9,525 | 9,650 | 9,345 | 389 | +20(0.21%) |
SI2601 CNY/mt | 9,570 | 9,625 | 9,685 | 9,530 | 240 | +20(0.21%) |
SI2602 CNY/mt | 9,550 | 9,645 | 9,645 | 9,535 | 61 | -95(-0.98%) |
SI2603 CNY/mt | 9,590 | 9,700 | 9,740 | 9,570 | 13 | -40(-0.41%) |
SI2604 CNY/mt | 9,625 | 9,755 | 9,770 | 9,605 | 6 | +20(0.21%) |