Futuros Preços
LME
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
LME_AH_3M USD/mt | 2,592 | 2,554 | 2,654.5 | 2,545.5 | 32,551 | +42.5(1.67%) |
LME_CA_3M USD/mt | 9,694.5 | 9,639 | 9,697 | 9,599.5 | 13,137 | +61(0.63%) |
LME_NI_3M USD/mt | 14,840 | 15,070 | 15,070 | 14,780 | 6,010 | -171(-1.14%) |
LME_PB_3M USD/mt | 2,007 | 1,992.5 | 2,010.5 | 1,989.5 | 5,300 | +15(0.75%) |
LME_SN_3M USD/mt | 32,570 | 32,700 | 32,740 | 32,350 | 391 | -113(-0.35%) |
LME_ZS_3M USD/mt | 2,686 | 2,644.5 | 2,690 | 2,628 | 12,083 | +55.5(2.11%) |
SHFE-Al
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
AL2507 CNY/mt | 20,535 | 20,490 | 20,540 | 20,410 | 17,805 | +20(0.10%) |
AL2508 CNY/mt | 20,445 | 20,415 | 20,450 | 20,325 | 45,295 | +25(0.12%) |
AL2509 CNY/mt | 20,360 | 20,330 | 20,360 | 20,245 | 16,728 | +50(0.25%) |
AL2510 CNY/mt | 20,250 | 20,225 | 20,260 | 20,140 | 3,000 | +35(0.17%) |
AL2511 CNY/mt | 20,160 | 20,120 | 20,160 | 20,040 | 1,699 | +50(0.25%) |
AL2512 CNY/mt | 20,055 | 20,010 | 20,055 | 19,935 | 2,290 | +60(0.30%) |
AL2601 CNY/mt | 20,000 | 19,935 | 20,000 | 19,880 | 244 | +50(0.25%) |
AL2602 CNY/mt | 19,975 | 19,900 | 19,975 | 19,900 | 22 | +55(0.28%) |
AL2603 CNY/mt | 19,975 | 19,890 | 19,975 | 19,875 | 5 | +45(0.23%) |
AL2604 CNY/mt | 19,980 | 19,945 | 19,980 | 19,945 | 6 | +55(0.28%) |
AL2605 CNY/mt | 19,985 | 19,920 | 19,985 | 19,915 | 15 | +55(0.28%) |
AL2606 CNY/mt | 19,925 | 19,925 | 19,925 | 19,925 | 1 | 0(0.00%) |
SHFE-Cu
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
CU2507 CNY/mt | 78,450 | 78,340 | 78,460 | 78,200 | 13,276 | +120(0.15%) |
CU2508 CNY/mt | 78,280 | 78,040 | 78,290 | 78,000 | 13,912 | +150(0.19%) |
CU2509 CNY/mt | 78,100 | 77,890 | 78,100 | 77,800 | 7,542 | +180(0.23%) |
CU2510 CNY/mt | 77,860 | 77,630 | 77,890 | 77,600 | 2,275 | +140(0.18%) |
CU2511 CNY/mt | 77,640 | 77,480 | 77,670 | 77,360 | 821 | +110(0.14%) |
CU2512 CNY/mt | 77,410 | 77,240 | 77,460 | 77,170 | 644 | +80(0.10%) |
CU2601 CNY/mt | 77,250 | 77,180 | 77,320 | 77,050 | 75 | +90(0.12%) |
CU2602 CNY/mt | 77,200 | 77,070 | 77,260 | 76,930 | 49 | +130(0.17%) |
CU2603 CNY/mt | 77,080 | 77,040 | 77,200 | 76,930 | 32 | +90(0.12%) |
CU2604 CNY/mt | 77,060 | 77,030 | 77,080 | 76,930 | 28 | +20(0.03%) |
CU2605 CNY/mt | 77,080 | 76,950 | 77,080 | 76,940 | 14 | +130(0.17%) |
CU2606 CNY/mt | 76,970 | 76,830 | 76,970 | 76,830 | 12 | +20(0.03%) |
SHFE-Pb
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
PB2507 CNY/mt | 16,905 | 16,925 | 16,950 | 16,870 | 12,184 | +35(0.21%) |
PB2508 CNY/mt | 16,920 | 16,930 | 16,955 | 16,885 | 11,526 | +35(0.21%) |
PB2509 CNY/mt | 16,930 | 16,945 | 16,965 | 16,885 | 2,600 | +35(0.21%) |
PB2510 CNY/mt | 16,925 | 16,935 | 16,935 | 16,885 | 14 | +35(0.21%) |
PB2511 CNY/mt | 16,890 | 16,860 | 16,890 | 16,855 | 12 | +15(0.09%) |
PB2512 CNY/mt | 16,865 | 16,865 | 16,865 | 16,865 | 2 | +5(0.03%) |
PB2601 CNY/mt | 16,880 | 16,890 | 16,900 | 16,880 | 3 | +65(0.39%) |
PB2602 CNY/mt | 16,865 | 16,915 | 16,915 | 16,865 | 2 | +65(0.39%) |
PB2603 CNY/mt | 16,895 | 16,920 | 16,920 | 16,895 | 2 | -10(-0.06%) |
PB2604 CNY/mt | 16,920 | 16,920 | 16,920 | 16,920 | 1 | +95(0.56%) |
PB2605 CNY/mt | 16,930 | 16,930 | 16,930 | 16,930 | 2 | +15(0.09%) |
PB2606 CNY/mt | 16,930 | 16,930 | 16,930 | 16,930 | 1 | -70(-0.41%) |
SHFE-Ni
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
NI2507 CNY/mt | 117,370 | 117,440 | 117,490 | 116,860 | 41,555 | -600(-0.51%) |
NI2508 CNY/mt | 117,400 | 117,530 | 117,630 | 117,000 | 28,809 | -650(-0.55%) |
NI2509 CNY/mt | 117,660 | 117,600 | 117,850 | 117,220 | 5,895 | -620(-0.52%) |
NI2510 CNY/mt | 117,830 | 117,850 | 117,980 | 117,420 | 1,743 | -620(-0.52%) |
NI2511 CNY/mt | 118,010 | 118,150 | 118,190 | 117,690 | 58 | -400(-0.34%) |
NI2512 CNY/mt | 118,140 | 118,130 | 118,250 | 117,900 | 75 | -550(-0.46%) |
NI2601 CNY/mt | 118,350 | 119,400 | 119,400 | 118,020 | 192 | -570(-0.48%) |
NI2602 CNY/mt | 118,490 | 118,840 | 118,870 | 117,960 | 78 | -780(-0.65%) |
NI2603 CNY/mt | 118,760 | 118,880 | 118,990 | 118,580 | 54 | -840(-0.70%) |
NI2604 CNY/mt | 118,950 | 119,110 | 119,120 | 118,920 | 12 | -1,330(-1.11%) |
NI2605 CNY/mt | 119,100 | 119,340 | 119,370 | 119,010 | 14 | -1,330(-1.10%) |
NI2606 CNY/mt | 119,170 | 119,250 | 119,250 | 119,170 | 4 | -770(-0.64%) |
SHFE-Sn
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
SN2507 CNY/mt | 263,140 | 262,020 | 263,550 | 261,900 | 23,328 | +120(0.05%) |
SN2508 CNY/mt | 262,980 | 262,530 | 263,420 | 261,800 | 7,780 | +140(0.05%) |
SN2509 CNY/mt | 262,710 | 262,500 | 263,200 | 261,740 | 1,796 | +130(0.05%) |
SN2510 CNY/mt | 262,600 | 261,530 | 262,940 | 261,530 | 240 | +180(0.07%) |
SN2511 CNY/mt | 262,460 | 261,850 | 262,590 | 261,850 | 41 | +370(0.14%) |
SN2512 CNY/mt | 262,970 | 262,480 | 262,970 | 262,070 | 33 | +530(0.20%) |
SN2601 CNY/mt | 262,800 | 262,080 | 262,800 | 262,080 | 20 | +680(0.26%) |
SN2602 CNY/mt | 261,680 | 262,570 | 263,110 | 261,550 | 10 | +2,250(0.86%) |
SN2603 CNY/mt | 261,640 | 263,100 | 263,100 | 261,610 | 3 | +1,220(0.47%) |
SN2604 CNY/mt | 261,450 | 263,050 | 263,050 | 261,450 | 3 | +1,310(0.50%) |
SN2605 CNY/mt | 262,430 | 262,430 | 262,430 | 262,430 | 1 | +650(0.25%) |
SN2606 CNY/mt | 258,420 | 258,650 | 258,650 | 256,350 | 3 | -4,520(-1.72%) |
SHFE-Zn
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
ZN2507 CNY/mt | 22,135 | 22,060 | 22,185 | 21,985 | 35,675 | +205(0.93%) |
ZN2508 CNY/mt | 21,995 | 21,875 | 22,030 | 21,825 | 95,930 | +260(1.20%) |
ZN2509 CNY/mt | 21,875 | 21,700 | 21,895 | 21,695 | 22,734 | +270(1.25%) |
ZN2510 CNY/mt | 21,785 | 21,630 | 21,805 | 21,610 | 2,918 | +265(1.23%) |
ZN2511 CNY/mt | 21,720 | 21,575 | 21,725 | 21,540 | 657 | +260(1.21%) |
ZN2512 CNY/mt | 21,600 | 21,500 | 21,635 | 21,465 | 136 | +225(1.05%) |
ZN2601 CNY/mt | 21,535 | 21,390 | 21,535 | 21,375 | 55 | +245(1.15%) |
ZN2602 CNY/mt | 21,470 | 21,330 | 21,470 | 21,315 | 36 | +270(1.27%) |
ZN2603 CNY/mt | 21,400 | 21,300 | 21,400 | 21,265 | 31 | +220(1.04%) |
ZN2604 CNY/mt | 21,295 | 21,290 | 21,295 | 21,255 | 11 | +140(0.66%) |
ZN2605 CNY/mt | 21,300 | 21,240 | 21,300 | 21,225 | 7 | +175(0.83%) |
ZN2606 CNY/mt | 21,305 | 21,220 | 21,305 | 21,195 | 9 | +180(0.85%) |
SHFE-Ao
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
AO2507 CNY/mt | 3,004 | 3,009 | 3,013 | 2,990 | 2,678 | +1(0.03%) |
AO2508 CNY/mt | 2,956 | 2,938 | 2,958 | 2,934 | 623 | +9(0.31%) |
AO2509 CNY/mt | 2,918 | 2,900 | 2,925 | 2,894 | 83,734 | +11(0.38%) |
AO2510 CNY/mt | 2,888 | 2,878 | 2,893 | 2,869 | 7,170 | +12(0.42%) |
AO2511 CNY/mt | 2,881 | 2,867 | 2,884 | 2,863 | 414 | +9(0.31%) |
AO2512 CNY/mt | 2,873 | 2,867 | 2,873 | 2,863 | 20 | +8(0.28%) |
AO2601 CNY/mt | 2,864 | 2,856 | 2,868 | 2,846 | 3,325 | +12(0.42%) |
AO2602 CNY/mt | 2,859 | 2,846 | 2,866 | 2,846 | 114 | +20(0.70%) |
AO2603 CNY/mt | 2,857 | 2,845 | 2,871 | 2,845 | 283 | +9(0.32%) |
AO2604 CNY/mt | 2,863 | 2,845 | 2,863 | 2,843 | 20 | +14(0.49%) |
AO2605 CNY/mt | 2,857 | 2,841 | 2,861 | 2,841 | 50 | +13(0.46%) |
AO2606 CNY/mt | 2,848 | 2,847 | 2,853 | 2,847 | 6 | +2(0.07%) |
DCE
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
I2507 CNY/mt | 728.5 | 726 | 730 | 726 | 1,687 | +1.5(0.21%) |
I2508 CNY/mt | 718.5 | 716 | 719 | 714 | 3,704 | +3(0.42%) |
I2509 CNY/mt | 709 | 705.5 | 710 | 704.5 | 92,926 | +3(0.42%) |
I2510 CNY/mt | 702.5 | 699 | 704 | 698.5 | 713 | +3.5(0.50%) |
I2511 CNY/mt | 696 | 692.5 | 696.5 | 691.5 | 493 | +4.5(0.65%) |
I2512 CNY/mt | 690 | 685.5 | 690.5 | 685.5 | 559 | +4.5(0.66%) |
I2601 CNY/mt | 681.5 | 679 | 682.5 | 676.5 | 11,003 | +4.5(0.66%) |
I2602 CNY/mt | 679 | 674 | 679 | 674 | 425 | +5(0.74%) |
I2603 CNY/mt | 675 | 671.5 | 675.5 | 671 | 80 | +4.5(0.67%) |
I2604 CNY/mt | 671.5 | 667.5 | 671.5 | 667.5 | 156 | +5(0.75%) |
I2605 CNY/mt | 664 | 661 | 665 | 659 | 1,015 | +5(0.76%) |
I2606 CNY/mt | 658.5 | 655 | 658.5 | 655 | 35 | +5(0.77%) |
GFEX-Lc
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
LC2507 CNY/mt | 59,720 | 60,220 | 60,220 | 59,520 | 26,690 | -380(-0.63%) |
LC2508 CNY/mt | 59,360 | 59,300 | 59,680 | 58,960 | 10,994 | -540(-0.90%) |
LC2509 CNY/mt | 59,120 | 58,860 | 59,300 | 58,400 | 259,487 | -680(-1.14%) |
LC2510 CNY/mt | 58,980 | 58,800 | 59,180 | 58,280 | 5,774 | -780(-1.31%) |
LC2511 CNY/mt | 58,800 | 58,780 | 59,040 | 58,100 | 32,456 | -840(-1.41%) |
LC2512 CNY/mt | 59,120 | 59,320 | 59,440 | 58,500 | 6,777 | -800(-1.34%) |
LC2601 CNY/mt | 59,140 | 59,240 | 59,440 | 58,520 | 9,665 | -860(-1.44%) |
LC2602 CNY/mt | 59,020 | 59,400 | 59,440 | 58,480 | 2,041 | -980(-1.64%) |
LC2603 CNY/mt | 59,020 | 59,200 | 59,520 | 58,540 | 1,610 | -920(-1.54%) |
LC2604 CNY/mt | 59,360 | 59,660 | 59,780 | 58,900 | 914 | -800(-1.33%) |
LC2605 CNY/mt | 59,460 | 60,220 | 60,220 | 59,000 | 973 | -800(-1.33%) |
LC2606 CNY/mt | 59,500 | 59,800 | 59,820 | 58,960 | 269 | -780(-1.30%) |
GFEX-Si
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
SI2507 CNY/mt | 7,445 | 7,450 | 7,485 | 7,410 | 28,195 | -35(-0.47%) |
SI2508 CNY/mt | 7,435 | 7,460 | 7,465 | 7,385 | 32,391 | -30(-0.40%) |
SI2509 CNY/mt | 7,420 | 7,375 | 7,450 | 7,360 | 292,932 | -30(-0.40%) |
SI2510 CNY/mt | 7,390 | 7,400 | 7,415 | 7,330 | 18,623 | -25(-0.34%) |
SI2511 CNY/mt | 7,355 | 7,355 | 7,385 | 7,305 | 19,814 | -40(-0.54%) |
SI2512 CNY/mt | 7,595 | 7,565 | 7,600 | 7,525 | 4,083 | -35(-0.46%) |
SI2601 CNY/mt | 7,550 | 7,540 | 7,560 | 7,480 | 1,783 | -30(-0.40%) |
SI2602 CNY/mt | 7,520 | 7,490 | 7,540 | 7,490 | 64 | -30(-0.40%) |
SI2603 CNY/mt | 7,520 | 7,510 | 7,535 | 7,495 | 18 | -30(-0.40%) |
SI2604 CNY/mt | 7,530 | 7,530 | 7,545 | 7,510 | 52 | +20(0.27%) |
SI2605 CNY/mt | 7,525 | 7,480 | 7,545 | 7,475 | 632 | -10(-0.13%) |
SI2606 CNY/mt | 7,515 | 7,500 | 7,530 | 7,495 | 40 | +5(0.07%) |