Futuros Preços
LME
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
LME_AH_3M USD/mt | 2,619 | 2,612.5 | 2,621.5 | 2,605 | 7,218 | +9(0.34%) |
LME_CA_3M USD/mt | 9,775 | 9,696 | 9,776.5 | 9,680 | 11,098 | +90.5(0.93%) |
LME_NI_3M USD/mt | 15,195 | 15,140 | 15,195 | 15,060 | 3,836 | +77(0.51%) |
LME_PB_3M USD/mt | 2,014.5 | 2,007 | 2,014.5 | 1,994 | 3,983 | +5(0.25%) |
LME_SN_3M USD/mt | 33,770 | 33,750 | 33,880 | 33,605 | 242 | +34(0.10%) |
LME_ZS_3M USD/mt | 2,828.5 | 2,819.5 | 2,832 | 2,804.5 | 6,408 | +15.5(0.55%) |
SHFE-Al
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
AL2508 CNY/mt | 20,665 | 20,670 | 20,700 | 20,640 | 560 | -15(-0.07%) |
AL2509 CNY/mt | 20,675 | 20,685 | 20,695 | 20,625 | 26,543 | +5(0.02%) |
AL2510 CNY/mt | 20,650 | 20,675 | 20,675 | 20,605 | 14,049 | +15(0.07%) |
AL2511 CNY/mt | 20,605 | 20,590 | 20,640 | 20,560 | 3,844 | +20(0.10%) |
AL2512 CNY/mt | 20,555 | 20,555 | 20,570 | 20,515 | 1,788 | +15(0.07%) |
AL2601 CNY/mt | 20,515 | 20,570 | 20,570 | 20,485 | 407 | +10(0.05%) |
AL2602 CNY/mt | 20,515 | 20,535 | 20,535 | 20,480 | 228 | +10(0.05%) |
AL2603 CNY/mt | 20,535 | 20,530 | 20,550 | 20,505 | 21 | +15(0.07%) |
AL2604 CNY/mt | 20,530 | 20,530 | 20,540 | 20,530 | 17 | -15(-0.07%) |
AL2605 CNY/mt | 20,560 | 20,540 | 20,585 | 20,540 | 16 | 0(0.00%) |
AL2606 CNY/mt | 20,580 | 20,600 | 20,610 | 20,535 | 7 | -85(-0.41%) |
AL2607 CNY/mt | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 1 | 0(0.00%) |
SHFE-Cu
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
CU2508 CNY/mt | 78,860 | 78,450 | 78,860 | 78,450 | 1,690 | +440(0.56%) |
CU2509 CNY/mt | 78,960 | 78,500 | 78,960 | 78,410 | 20,913 | +520(0.66%) |
CU2510 CNY/mt | 78,960 | 78,530 | 78,970 | 78,430 | 13,002 | +530(0.68%) |
CU2511 CNY/mt | 78,950 | 78,530 | 78,950 | 78,420 | 2,944 | +540(0.69%) |
CU2512 CNY/mt | 78,940 | 78,470 | 78,950 | 78,390 | 1,521 | +560(0.71%) |
CU2601 CNY/mt | 78,930 | 78,370 | 78,940 | 78,370 | 816 | +590(0.75%) |
CU2602 CNY/mt | 78,880 | 78,340 | 78,900 | 78,340 | 159 | +570(0.73%) |
CU2603 CNY/mt | 78,840 | 78,410 | 78,880 | 78,410 | 67 | +580(0.74%) |
CU2604 CNY/mt | 78,850 | 78,320 | 78,850 | 78,320 | 29 | +520(0.66%) |
CU2605 CNY/mt | 78,870 | 78,520 | 78,890 | 78,500 | 68 | +520(0.66%) |
CU2606 CNY/mt | 78,810 | 78,510 | 78,810 | 78,450 | 81 | +440(0.56%) |
CU2607 CNY/mt | 78,750 | 78,500 | 78,750 | 78,480 | 38 | +380(0.48%) |
SHFE-Pb
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
PB2508 CNY/mt | 16,840 | 16,770 | 16,840 | 16,770 | 105 | +45(0.27%) |
PB2509 CNY/mt | 16,900 | 16,850 | 16,900 | 16,820 | 10,354 | +35(0.21%) |
PB2510 CNY/mt | 16,900 | 16,875 | 16,900 | 16,830 | 2,853 | +25(0.15%) |
PB2511 CNY/mt | 16,925 | 16,885 | 16,925 | 16,855 | 160 | +25(0.15%) |
PB2512 CNY/mt | 16,915 | 16,885 | 16,915 | 16,885 | 19 | -10(-0.06%) |
PB2601 CNY/mt | 16,970 | 16,905 | 16,970 | 16,905 | 2 | +35(0.21%) |
PB2602 CNY/mt | 16,970 | 16,970 | 16,970 | 16,970 | 1 | +170(1.01%) |
PB2603 CNY/mt | 17,010 | 17,010 | 17,010 | 17,010 | 1 | +185(1.10%) |
PB2604 CNY/mt | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 1 | -30(-0.18%) |
PB2605 CNY/mt | 16,985 | 16,985 | 16,985 | 16,985 | 1 | -40(-0.23%) |
PB2606 CNY/mt | 17,020 | 17,020 | 17,020 | 17,020 | 1 | -45(-0.26%) |
PB2607 CNY/mt | 17,040 | 17,075 | 17,075 | 17,040 | 3 | +80(0.47%) |
SHFE-Ni
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
NI2508 CNY/mt | 120,550 | 120,580 | 120,580 | 120,550 | 12 | -420(-0.35%) |
NI2509 CNY/mt | 121,420 | 121,000 | 121,760 | 120,700 | 37,845 | +260(0.21%) |
NI2510 CNY/mt | 121,520 | 121,190 | 121,840 | 120,830 | 15,157 | +240(0.20%) |
NI2511 CNY/mt | 121,700 | 121,320 | 122,030 | 121,050 | 2,420 | +250(0.21%) |
NI2512 CNY/mt | 121,910 | 121,550 | 122,230 | 121,260 | 362 | +240(0.20%) |
NI2601 CNY/mt | 122,250 | 121,920 | 122,520 | 121,560 | 2,157 | +300(0.25%) |
NI2602 CNY/mt | 122,390 | 121,850 | 122,390 | 121,850 | 2 | +440(0.36%) |
NI2603 CNY/mt | 122,670 | 122,370 | 122,670 | 122,370 | 2 | +400(0.33%) |
NI2604 CNY/mt | 123,010 | 123,010 | 123,010 | 123,010 | 1 | +350(0.29%) |
NI2605 CNY/mt | 123,330 | 122,830 | 123,490 | 122,690 | 53 | +350(0.28%) |
NI2606 CNY/mt | 123,620 | 123,030 | 123,620 | 123,030 | 3 | +570(0.46%) |
NI2607 CNY/mt | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 1 | +730(0.59%) |
SHFE-Sn
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
SN2508 CNY/mt | 267,150 | 267,200 | 267,200 | 267,150 | 6 | -480(-0.18%) |
SN2509 CNY/mt | 268,060 | 268,280 | 268,880 | 267,310 | 21,740 | -80(-0.03%) |
SN2510 CNY/mt | 268,290 | 268,370 | 269,080 | 267,540 | 5,558 | -80(-0.03%) |
SN2511 CNY/mt | 268,300 | 268,700 | 269,000 | 267,620 | 701 | -60(-0.02%) |
SN2512 CNY/mt | 267,970 | 268,510 | 269,120 | 267,740 | 303 | -320(-0.12%) |
SN2601 CNY/mt | 268,980 | 268,400 | 269,220 | 268,370 | 11 | +480(0.18%) |
SN2602 CNY/mt | 268,130 | 268,130 | 268,130 | 268,130 | 2 | -300(-0.11%) |
SN2603 CNY/mt | 268,820 | 268,820 | 268,820 | 268,820 | 1 | +110(0.04%) |
SN2604 CNY/mt | 268,940 | 268,900 | 268,940 | 268,900 | 3 | +110(0.04%) |
SN2605 CNY/mt | 268,590 | 268,490 | 269,600 | 268,490 | 6 | +760(0.28%) |
SN2606 CNY/mt | 268,900 | 269,060 | 269,950 | 268,900 | 3 | +1,060(0.40%) |
SN2607 CNY/mt | 267,040 | 266,010 | 267,040 | 266,010 | 2 | -1,440(-0.54%) |
SHFE-Zn
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
ZN2508 CNY/mt | 22,540 | 22,460 | 22,540 | 22,450 | 35 | +55(0.24%) |
ZN2509 CNY/mt | 22,570 | 22,485 | 22,595 | 22,425 | 33,989 | +65(0.29%) |
ZN2510 CNY/mt | 22,595 | 22,490 | 22,615 | 22,445 | 19,982 | +75(0.33%) |
ZN2511 CNY/mt | 22,600 | 22,525 | 22,615 | 22,450 | 2,697 | +80(0.36%) |
ZN2512 CNY/mt | 22,565 | 22,485 | 22,585 | 22,430 | 290 | +65(0.29%) |
ZN2601 CNY/mt | 22,545 | 22,420 | 22,555 | 22,395 | 75 | +70(0.31%) |
ZN2602 CNY/mt | 22,535 | 22,400 | 22,545 | 22,400 | 14 | +75(0.33%) |
ZN2603 CNY/mt | 22,540 | 22,415 | 22,540 | 22,415 | 4 | +65(0.29%) |
ZN2604 CNY/mt | 22,565 | 22,445 | 22,565 | 22,445 | 14 | +110(0.49%) |
ZN2605 CNY/mt | 22,540 | 22,425 | 22,555 | 22,425 | 16 | +80(0.36%) |
ZN2606 CNY/mt | 22,520 | 22,445 | 22,520 | 22,445 | 2 | +75(0.33%) |
ZN2607 CNY/mt | 22,505 | 22,445 | 22,540 | 22,445 | 4 | +25(0.11%) |
SHFE-Ao
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
AO2508 CNY/mt | 3,160 | 3,182 | 3,182 | 3,147 | 105 | -90(-2.77%) |
AO2509 CNY/mt | 3,178 | 3,160 | 3,185 | 3,141 | 67,089 | +6(0.19%) |
AO2510 CNY/mt | 3,181 | 3,159 | 3,189 | 3,151 | 13,411 | +4(0.13%) |
AO2511 CNY/mt | 3,190 | 3,180 | 3,196 | 3,161 | 2,033 | +2(0.06%) |
AO2512 CNY/mt | 3,200 | 3,190 | 3,207 | 3,174 | 403 | +4(0.13%) |
AO2601 CNY/mt | 3,210 | 3,206 | 3,220 | 3,181 | 42,797 | +4(0.12%) |
AO2602 CNY/mt | 3,204 | 3,197 | 3,217 | 3,190 | 62 | -2(-0.06%) |
AO2603 CNY/mt | 3,215 | 3,205 | 3,215 | 3,181 | 25 | +4(0.12%) |
AO2604 CNY/mt | 3,216 | 3,188 | 3,216 | 3,188 | 4 | +7(0.22%) |
AO2605 CNY/mt | 3,213 | 3,206 | 3,225 | 3,190 | 287 | +2(0.06%) |
AO2606 CNY/mt | 3,213 | 3,189 | 3,225 | 3,189 | 12 | +3(0.09%) |
AO2607 CNY/mt | 3,201 | 3,193 | 3,201 | 3,193 | 4 | -11(-0.34%) |
DCE
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
I2508 CNY/mt | 820 | 820 | 820 | 820 | 9 | +3.5(0.43%) |
I2509 CNY/mt | 794.5 | 791 | 799 | 787 | 60,244 | +4.5(0.57%) |
I2510 CNY/mt | 795 | 789 | 797.5 | 787 | 4,938 | +5.5(0.70%) |
I2511 CNY/mt | 790.5 | 784.5 | 793 | 782 | 2,834 | +5.5(0.70%) |
I2512 CNY/mt | 787 | 780.5 | 789.5 | 778 | 3,309 | +6(0.77%) |
I2601 CNY/mt | 781.5 | 775 | 783.5 | 771 | 86,781 | +7.5(0.97%) |
I2602 CNY/mt | 776 | 769.5 | 778 | 767 | 1,411 | +7(0.91%) |
I2603 CNY/mt | 771.5 | 764 | 773.5 | 762.5 | 912 | +7(0.92%) |
I2604 CNY/mt | 767.5 | 760 | 768.5 | 758.5 | 594 | +7.5(0.99%) |
I2605 CNY/mt | 759 | 752 | 760 | 749.5 | 3,984 | +7.5(1.00%) |
I2606 CNY/mt | 754.5 | 747 | 754.5 | 745 | 874 | +7.5(1.00%) |
I2607 CNY/mt | 750 | 741 | 750 | 740.5 | 441 | +8(1.08%) |
GFEX-Lc
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
LC2508 CNY/mt | 75,300 | 75,300 | 75,300 | 75,300 | 363 | +4,160(5.94%) |
LC2509 CNY/mt | 76,640 | 72,340 | 76,760 | 72,300 | 145,134 | +3,520(4.95%) |
LC2510 CNY/mt | 76,900 | 72,500 | 76,980 | 72,500 | 52,293 | +3,520(4.93%) |
LC2511 CNY/mt | 76,960 | 73,000 | 77,040 | 72,600 | 895,609 | +3,560(4.98%) |
LC2512 CNY/mt | 77,120 | 73,460 | 77,120 | 73,100 | 40,661 | +3,280(4.57%) |
LC2601 CNY/mt | 76,940 | 72,800 | 77,000 | 72,800 | 125,228 | +3,340(4.66%) |
LC2602 CNY/mt | 76,760 | 72,660 | 76,800 | 72,640 | 9,089 | +3,940(5.52%) |
LC2603 CNY/mt | 76,500 | 72,600 | 76,540 | 72,600 | 19,092 | +3,220(4.49%) |
LC2604 CNY/mt | 76,760 | 72,900 | 76,760 | 72,720 | 8,245 | +2,420(3.37%) |
LC2605 CNY/mt | 76,680 | 73,000 | 76,680 | 72,720 | 17,583 | +2,480(3.45%) |
LC2606 CNY/mt | 76,160 | 73,000 | 76,300 | 72,540 | 1,724 | +2,460(3.43%) |
LC2607 CNY/mt | 76,220 | 73,140 | 76,280 | 72,580 | 2,005 | +2,800(3.90%) |
GFEX-Si
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
SI2508 CNY/mt | 8,650 | 8,645 | 8,650 | 8,645 | 100 | +15(0.17%) |
SI2509 CNY/mt | 8,660 | 8,560 | 8,705 | 8,430 | 72,304 | -50(-0.58%) |
SI2510 CNY/mt | 8,690 | 8,625 | 8,715 | 8,435 | 25,228 | -50(-0.58%) |
SI2511 CNY/mt | 8,710 | 8,630 | 8,730 | 8,445 | 430,472 | -50(-0.58%) |
SI2512 CNY/mt | 9,010 | 8,890 | 9,030 | 8,775 | 16,474 | -85(-0.95%) |
SI2601 CNY/mt | 8,980 | 8,905 | 9,020 | 8,755 | 45,237 | -85(-0.95%) |
SI2602 CNY/mt | 8,965 | 8,875 | 8,990 | 8,755 | 186 | -85(-0.95%) |
SI2603 CNY/mt | 8,995 | 8,900 | 9,010 | 8,765 | 83 | -80(-0.89%) |
SI2604 CNY/mt | 9,010 | 8,945 | 9,035 | 8,820 | 93 | -110(-1.22%) |
SI2605 CNY/mt | 9,045 | 8,920 | 9,070 | 8,805 | 3,264 | -80(-0.89%) |
SI2606 CNY/mt | 9,030 | 8,940 | 9,070 | 8,825 | 219 | -125(-1.38%) |
SI2607 CNY/mt | 9,045 | 8,935 | 9,085 | 8,840 | 140 | -105(-1.16%) |