Cobre Preços

Cátodo de cobre
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
SMM 1# Cátodo de Cobre EUR/mt | 8,344.55 ~ 8,377.62 | 8,361.09 | +15.46(0.19%) | jun 23, 2025 |
Prêmio/Desconto do Cátodo de Cobre SMM 1# EUR/tonelada | 15.04 ~ 21.49 | 18.27 | -4.36(-19.26%) | jun 09, 2025 |
Cobre de Alta Pureza EUR/tonelada | 8,069.18 ~ 8,112.16 | 8,090.67 | +70.83(0.88%) | jun 09, 2025 |
Cobre de Grau Padrão EUR/tonelada | 8,668.42 ~ 8,687.15 | 8,677.79 | -0.18(0.00%) | fev 26, 2025 |
Cobre SX-EX EUR/tonelada | 8,581.99 ~ 8,601.72 | 8,591.85 | +10.92(0.13%) | dez 25, 2024 |
Prêmio de Cobre Yangshan (Conhecimento de Embarque) USD/tonelada | 60 ~ 74 | 67 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
Prêmio de Cobre Yangshan (Warrant de Armazém) USD/mt | 56.64 ~ 69.03 | 62.83 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
Tijolo de cobre (93%) EUR/ton | 7,590.88 ~ 7,614.64 | 7,602.76 | -2,287.56(-23.13%) | abr 22, 2025 |
Exportação de Manganês Eletrolítico (FOB) USD/tonelada | 1,495.58 ~ 1,530.97 | 1,513.27 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
Preço do fio de cobre de 0,15mm
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Preço do fio de cobre de 0,15 mm no norte da China EUR/tonelada | 8,913.98 ~ 8,983.63 | 8,948.81 | +9.75(0.11%) | dez 25, 2024 |
Preço do fio de cobre de 0,15 mm no sudoeste da China EUR/mt | 8,943 ~ 9,012.65 | 8,977.83 | +21.36(0.24%) | dez 25, 2024 |
Preço do fio de cobre de 1,78 mm no leste da China EUR/tonelada | 8,553.11 ~ 8,617.74 | 8,585.42 | -8.08(-0.09%) | jun 04, 2025 |
Preço do fio de cobre de 1,78mm
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Preço do fio de cobre de 1,78 mm no norte da China EUR/tonelada | 8,739.86 ~ 8,774.68 | 8,757.27 | +9.75(0.11%) | dez 25, 2024 |
Preço do fio de cobre de 1,78 mm no sul da China EUR/tonelada | 8,763.08 ~ 8,804.87 | 8,783.97 | +26(0.30%) | dez 25, 2024 |
Preço do fio de cobre de 1,78 mm no sudoeste da China EUR/tonelada | 8,768.88 ~ 8,803.7 | 8,786.29 | +21.36(0.24%) | dez 25, 2024 |
Preço do fio de cobre de 1,78 mm no leste da China EUR/tonelada | 8,553.11 ~ 8,617.74 | 8,585.42 | -8.08(-0.09%) | jun 04, 2025 |
Preço do fio de cobre de 2,6mm
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Preço do fio de cobre de 2,6 mm no leste da China EUR/tonelada | 8,504.63 ~ 8,550.95 | 8,527.79 | +42.12(0.50%) | jun 04, 2025 |
Custo de fabricação de fio de cobre de 2,6 mm no leste da China EUR/tonelada | 82.42 ~ 118.4 | 100.41 | -1.16(-1.14%) | dez 25, 2024 |
Preço do fio de cobre de 2,6 mm no norte da China EUR/tonelada | 8,676.01 ~ 8,693.43 | 8,684.72 | +9.75(0.11%) | dez 25, 2024 |
Taxa de fabricação de fio de cobre de 2,6 mm no norte da China EUR/mt | 80.1 ~ 97.51 | 88.8 | -1.16(-1.29%) | dez 25, 2024 |
Preço do fio de cobre de 2,6 mm no sul da China EUR/tonelada | 8,699.23 ~ 8,723.61 | 8,711.42 | +26(0.30%) | dez 25, 2024 |
Taxa de fabricação de fio de cobre de 2,6 mm no sul da China EUR/mt | 97.51 ~ 121.89 | 109.7 | +4.64(4.42%) | dez 25, 2024 |
Preço do fio de cobre de 2,6 mm no sudoeste da China EUR/tonelada | 8,705.03 ~ 8,722.45 | 8,713.74 | +21.36(0.25%) | dez 25, 2024 |
Custo de fabricação de fio de cobre de 2,6 mm no sudoeste da China EUR/tonelada | 103.31 ~ 120.73 | 112.02 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
Preço do fio de cobre de 3mm
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Preço do fio de cobre de 3mm no leste da China EUR/tonelada | 8,488.47 ~ 8,534.79 | 8,511.63 | +42.03(0.50%) | jun 04, 2025 |
Custo de fabricação de fio de cobre de 3mm no leste da China EUR/tonelada | 65.01 ~ 100.99 | 83 | -1.16(-1.38%) | dez 25, 2024 |
Preço do fio de cobre de 3mm no norte da China EUR/mt | 8,658.6 ~ 8,676.01 | 8,667.31 | +9.75(0.11%) | dez 25, 2024 |
Custo de fabricação de fio de cobre de 3mm no norte da China EUR/tonelada | 62.68 ~ 80.1 | 71.39 | -1.16(-1.60%) | dez 25, 2024 |
Preço do fio de cobre de 3mm no sul da China EUR/tonelada | 8,681.82 ~ 8,706.2 | 8,694.01 | +26(0.30%) | dez 25, 2024 |
Custo de fabricação do fio de cobre de 3mm no sul da China EUR/tonelada | 80.1 ~ 104.47 | 92.29 | +4.64(5.30%) | dez 25, 2024 |
Preço do fio de cobre de 3mm no sudoeste da China EUR/tonelada | 8,687.62 ~ 8,705.03 | 8,696.33 | +21.36(0.25%) | dez 25, 2024 |
Custo de fabricação de fio de cobre de 3mm no sudoeste da China EUR/tonelada | 85.9 ~ 103.31 | 94.61 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
Taxa de processamento de haste de cátodo de cobre de 8mm (excluindo prêmios)
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Barra de Cobre Esmaltada (Leste da China) EUR/tonelada | 63.85 ~ 87.06 | 75.45 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
Fio esmaltado (Norte da China) EUR/tonelada | 75.45 ~ 90.54 | 83 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
Barra de Cobre para Fio Esmaltado (Sul da China) EUR/tonelada | 67.33 ~ 75.45 | 71.39 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
Haste de Energia (Leste da China) EUR/tonelada | 54.63 ~ 70.41 | 62.52 | +0.74(1.20%) | mar 27, 2025 |
Haste de Energia (Norte da China) EUR/tonelada | 63.85 ~ 73.13 | 68.49 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
Haste de Potência (Sul da China) EUR/tonelada | 46.7 ~ 57.95 | 52.32 | +0.1(0.18%) | mar 26, 2025 |
Taxa de processamento de haste de cátodo de cobre de 8mm (incluindo prêmios)
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Taxa de processamento de Varetas de Fio Esmaltado de 8mm (Leste da China) EUR/tonelada | 70.81 ~ 95.19 | 83 | -1.16(-1.38%) | dez 25, 2024 |
Taxa de processamento de fios esmaltados de 8mm (Norte da China) EUR/tonelada | 67.33 ~ 71.97 | 69.65 | -1.16(-1.64%) | dez 25, 2024 |
Taxas de processamento de fio esmaltado de 8mm (Sul da China) EUR/tonelada | 91.71 ~ 100.99 | 96.35 | +4.64(5.06%) | dez 25, 2024 |
Taxa de processamento de hastes de potência de 8mm (sudoeste da China) EUR/tonelada | 74.29 ~ 85.9 | 80.1 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
Taxa de processamento de varetas de 8mm para energia (Leste da China) EUR/tonelada | 53.4 ~ 83.58 | 68.49 | -1.16(-1.67%) | dez 25, 2024 |
Taxa de processamento de varetas de 8mm para energia (Norte da China) EUR/mt | 51.08 ~ 62.68 | 56.88 | -1.16(-2.00%) | dez 25, 2024 |
Taxa de processamento de barras de 8mm para energia (Sul da China) EUR/tonelada | 68.49 ~ 87.06 | 77.78 | +4.64(6.35%) | dez 25, 2024 |
RCs de cobre blister
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Taxas de processamento de cobre blister (semanal, importado (CIF)) USD/tonelada | 97.35 ~ 106.19 | 101.77 | +4.42(4.55%) | mar 28, 2025 |
Mensal, importado (cif) USD/mt | 100 ~ 120 | 110 | 0(0.00%) | nov 29, 2024 |
RCs de Cobre Blister (Semanal, Norte da China) EUR/tonelada | 111.96 ~ 123.15 | 117.55 | +5.39(4.81%) | mar 21, 2025 |
RCs de cobre blister (Mensal, Norte da China) EUR/tonelada | 103.75 ~ 126.8 | 115.28 | +1.23(1.08%) | nov 29, 2024 |
Taxas de processamento de cobre blister (Semanal, Sul da China) EUR/tonelada | 93.22 ~ 116.53 | 104.87 | +0.68(0.65%) | dez 20, 2024 |
Taxas de Processamento de Cobre Blister (Mensal, Sul da China) EUR/mt | 109.51 ~ 132.57 | 121.04 | +35.51(41.52%) | nov 29, 2024 |
RC de Ânodo de Cobre (semanal) EUR/tonelada | 58.26 ~ 69.92 | 64.09 | +0.42(0.65%) | dez 20, 2024 |
Barra de latão
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Preço da Barra de Latão CW617N na Província de Zhejiang EUR/ton | 6,152.38 ~ 6,384.54 | 6,268.46 | +11.53(0.18%) | dez 25, 2024 |
Preço da Barra de Cobre Hpb57-3 na Província de Zhejiang EUR/mt | 5,931.82 ~ 6,024.69 | 5,978.25 | +11.53(0.19%) | dez 25, 2024 |
Preço da Barra de Latão Hpb58-3A na Província de Zhejiang EUR/tonelada | 5,583.57 ~ 6,059.51 | 5,821.54 | +11.53(0.20%) | dez 25, 2024 |
Preço da Barra de Cobre Hpb59-1 na Província de Zhejiang EUR/mt | 6,047.9 ~ 6,361.33 | 6,204.62 | +11.53(0.19%) | dez 25, 2024 |
JinLong(C3604) EUR/tonelada | 6,129.16 ~ 6,152.38 | 6,140.77 | +11.53(0.19%) | dez 25, 2024 |
JinLong(CW617N) EUR/ton | 6,372.94 ~ 6,396.15 | 6,384.54 | +11.52(0.18%) | dez 25, 2024 |
JinLong(HPb58-3A) EUR/mt | 6,059.51 ~ 6,082.73 | 6,071.12 | +11.53(0.19%) | dez 25, 2024 |
JinLong(HPb59-1) EUR/tonelada | 6,349.72 ~ 6,372.94 | 6,361.33 | +11.52(0.18%) | dez 25, 2024 |
JinLong(HPb59-1A) EUR/ton | 6,129.16 ~ 6,152.38 | 6,140.77 | +11.53(0.19%) | dez 25, 2024 |
Changzhen(C3604) EUR/tonelada | 6,802.44 ~ 6,825.66 | 6,814.05 | +11.52(0.17%) | dez 25, 2024 |
Changzhen(C3771) EUR/ton | 6,814.05 ~ 6,837.27 | 6,825.66 | +11.52(0.17%) | dez 25, 2024 |
Changzhen(CW617N) EUR/ton | 6,860.48 ~ 6,883.7 | 6,872.09 | +11.52(0.17%) | dez 25, 2024 |
Changzhen(H62) EUR/ton | 6,964.96 ~ 6,988.17 | 6,976.56 | +11.52(0.17%) | dez 25, 2024 |
Changzhen(Hpb59-1) EUR/tonelada | 6,802.44 ~ 6,825.66 | 6,814.05 | +11.52(0.17%) | dez 25, 2024 |
Liga de cobre
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Liga de Cobre-Arsênio EUR/tonelada | 10,109.63 ~ 10,142.72 | 10,126.18 | +9.73(0.10%) | dez 25, 2024 |
Liga de Cobre-Fósforo EUR/tonelada | 8,834.47 ~ 8,844.91 | 8,839.69 | +9.75(0.11%) | dez 25, 2024 |
Liga Be-Cu (3,0-3,6% Be) EUR/mt | 32,967.46 ~ 34,360.45 | 33,663.96 | -0.44(0.00%) | dez 25, 2024 |
Taxa de processamento de barramento de cobre
Cátodo de cobre em Guangdong
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Cátodo de Cobre #1 SMM em Guangdong EUR/tonelada | 8,042.99 ~ 8,058.14 | 8,050.56 | +231.25(2.96%) | mai 23, 2025 |
Cobre de Baixa Qualidade SMM em Guangdong EUR/tonelada | 7,875.54 ~ 7,928.76 | 7,902.15 | +87.77(1.12%) | mai 05, 2025 |
Preço do cátodo de cobre por região
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Cátodo de Cobre 1# - Leste EUR/tonelada | 7,945.19 ~ 7,988.23 | 7,966.71 | +88.02(1.12%) | mai 27, 2025 |
Cátodo de Cobre 1# - Norte EUR/mt | 8,568.06 ~ 8,593.6 | 8,580.83 | +8.59(0.10%) | dez 25, 2024 |
Cátodo de Cobre 1# - Sudoeste EUR/tonelada | 7,892.53 ~ 7,907.44 | 7,899.98 | -714.51(-8.29%) | abr 24, 2025 |
Composto de cobre
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Sulfato de Cobre EUR/tonelada | 2,263.61 ~ 2,286.83 | 2,275.22 | -0.03(0.00%) | dez 25, 2024 |
Taxa de processamento de chapa/folha e tira de cobre
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Placa/Folha & Tira de Liga de Cobre-Zinco H65 (Anhui) EUR/mt | 174.79 ~ 233.05 | 203.92 | +1.33(0.65%) | dez 20, 2024 |
Placa/Folha & Tira de Liga de Cobre-Zinco H65 (Jiangxi) EUR/ton | 233.05 ~ 501.07 | 367.06 | +2.39(0.65%) | dez 20, 2024 |
Placa/Folha & Tira de Liga de Cobre-Zinco H65 (Zhejiang) EUR/tonelada | 174.79 ~ 407.85 | 291.32 | +1.89(0.65%) | dez 20, 2024 |
Placa/Folha & Tira de Cobre Vermelho T2 (Anhui) EUR/ton | 314.62 ~ 570.98 | 442.8 | +2.88(0.65%) | dez 20, 2024 |
Placa/Folha & Tira de Cobre Vermelho T2 (Jiangxi) EUR/ton | 349.58 ~ 466.11 | 407.85 | +2.65(0.65%) | dez 20, 2024 |
Placa/Folha & Tira de Cobre Vermelho T2 (Zhejiang) EUR/ton | 407.85 ~ 524.37 | 466.11 | +3.03(0.65%) | dez 20, 2024 |
Material de processamento de cobre
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Fio de Cobre - Duro EUR/tonelada | 8,685.3 ~ 8,708.52 | 8,696.91 | +10.33(0.12%) | dez 25, 2024 |
Fio de Cobre - Mole EUR/tonelada | 8,696.91 ~ 8,720.13 | 8,708.52 | +10.33(0.12%) | dez 25, 2024 |
Vara de Cobre EUR/tonelada | 8,673.69 ~ 8,696.91 | 8,685.3 | +10.33(0.12%) | dez 25, 2024 |
Fio Esmaltado EUR/tonelada | 8,976.67 ~ 9,439.84 | 9,208.25 | +9.75(0.11%) | dez 25, 2024 |
Taxas de processamento do fio esmaltado QA-1/155 (mensal) EUR/tonelada | 386.4 ~ 480.07 | 433.23 | +6.71(1.57%) | fev 28, 2025 |
Taxas de processamento de fio esmaltado QZ-2/130 (mensal) EUR/ton | 5,386.09 ~ 5,472.27 | 5,429.18 | -224.7(-3.97%) | jun 04, 2025 |
Encargos de processamento do fio esmaltado QZY-2/180 (mensal) EUR/ton | 438.05 ~ 518.74 | 478.4 | -17.69(-3.56%) | nov 29, 2024 |
Haste de cobre feita de cobre secundário
Haste de cobre fotovoltaica
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Margens de Conversão para Haste de Cobre Fotovoltaico de 3mm EUR/tonelada | 93.22 ~ 122.35 | 107.79 | +0.7(0.65%) | dez 20, 2024 |
Pós
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Pó de Cátodo de Cobre EUR/kg | 9.87 ~ 9.98 | 9.93 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
Taxa de processamento de folhas de cobre
Índice de concentrado de cobre SMM
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Índice de Concentrado de Cobre SMM (Semanal) USD/mt | 5.41 ~ 5.41 | 5.41 | 0(0.00%) | fev 14, 2025 |
Índice de Concentrado de Cobre SMM (Mensal) USD/tonelada | 7.5 ~ 7.5 | 7.5 | +1.46(24.17%) | dez 28, 2024 |
Ácido sulfúrico de fundição SMM
Preços de Yingtan SMM
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
SMM Yingtan Cátodo de Cobre #1 EUR/tonelada | 8,668.18 ~ 8,695.12 | 8,681.65 | +74.71(0.87%) | fev 26, 2025 |
Taxa de processamento de barra de cobre de 8mm SMM Yingtan (mensal) EUR/mt | 52.51 ~ 64.18 | 58.34 | +0.74(1.29%) | jan 10, 2025 |
Taxa de Processamento de Exportação de Haste de Cátodo de Cobre
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Taxa de Processamento de Exportação de Vareta de Cátodo de Cobre de 2,6 mm (FOB) USD/tonelada | 243.36 ~ 261.06 | 252.21 | +8.85(3.64%) | dez 20, 2024 |
Taxa de Processamento de Exportação de Barra de Cátodo de Cobre de 8mm (FOB) USD/tonelada | 207.96 ~ 230.09 | 219.03 | +8.85(4.21%) | dez 20, 2024 |
Cobre de Alta Pureza
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
HPCu-5N EUR/kg | 13.4 ~ 16.31 | 14.86 | +0.1(0.65%) | dez 20, 2024 |
HPCu-6N EUR/kg | 18.06 ~ 23.89 | 20.97 | +0.14(0.65%) | dez 20, 2024 |
HPCu-7N EUR/kg | 23.89 ~ 30.88 | 27.38 | +0.18(0.65%) | dez 20, 2024 |