Fotovoltaico Preços

EVA
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
EVA para PV EUR/mt | 1,243.01 ~ 1,243.01 | 1,243.01 | -0.02(0.00%) | dez 25, 2024 |
EVA para Espumação EUR/tonelada | 1,160.83 ~ 1,160.83 | 1,160.83 | -0.02(0.00%) | dez 25, 2024 |
EVA para Fios EUR/tonelada | 1,195.65 ~ 1,195.65 | 1,195.65 | -0.02(0.00%) | dez 25, 2024 |
POE
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Resinas POE de 'Cadeia de 4 Carbonos' Importadas para PV USD/tonelada | 1,400 ~ 1,600 | 1,500 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
Resinas POE de 'Cadeia de 8 Carbonos' Importadas para PV USD/mt | 1,450 ~ 1,650 | 1,550 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
Triclorsilano
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Triclorossilano EUR/tonelada | 429.51 ~ 452.72 | 441.11 | -0.01(0.00%) | dez 25, 2024 |
Suporte fotovoltaico
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Aço Galvanizado de Alumínio e Magnésio 1,0mm EUR/ton | 563.68 ~ 568.21 | 565.94 | -1.31(-0.23%) | mai 10, 2024 |
Aço Galvanizado de Alumínio e Magnésio 1,2mm EUR/tonelada | 484.45 ~ 488.98 | 486.71 | -1.13(-0.23%) | mai 10, 2024 |
Aço Galvanizado de Alumínio e Magnésio 1,5mm EUR/tonelada | 484.45 ~ 488.98 | 486.71 | -1.13(-0.23%) | mai 10, 2024 |
Aço Galvanizado de Alumínio e Magnésio 2,0mm EUR/tonelada | 558.02 ~ 562.55 | 560.28 | -1.3(-0.23%) | mai 10, 2024 |
Aço Galvanizado de Alumínio e Magnésio 2,0mm (futuros) EUR/tonelada | 478.65 ~ 478.65 | 478.65 | +6.66(1.41%) | nov 04, 2024 |
Vidro PV
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Vidro de Fundo Fotovoltaico de 2,0mm EUR/m² | 0.99 ~ 1.1 | 1.04 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
Vidro PV revestido de 2,0mm EUR/m² | 1.33 ~ 1.45 | 1.39 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
Vidro Fotovoltaico de 2,0mm com Dupla Camada EUR/㎡ | 1.64 ~ 1.77 | 1.71 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
Vidro PV com Revestimento de 3,2mm EUR/m² | 2.26 ~ 2.38 | 2.32 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
Vidro Fotovoltaico Dupla Camada 3,2mm EUR/m² | 2.38 ~ 2.5 | 2.44 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
Folha de fundo fotovoltaica
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Costado Branco CPC EUR/m² | 0.56 ~ 0.62 | 0.59 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
Filme de fundo branco KPC EUR/m² | 0.71 ~ 0.75 | 0.73 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
Costado Transparente CPC EUR/㎡ | 1.31 ~ 1.43 | 1.37 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
Filme PV
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Filme EPE (PV)-380 g/㎡(P:140-145) EUR/㎡ | 0.67 ~ 0.68 | 0.68 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
Filme PV EPE-390g/m² (P:140-145) EUR/m² | 0.68 ~ 0.7 | 0.69 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
Filme EPE para módulo fotovoltaico - 440 gramas por metro quadrado EUR/㎡ | 0.77 ~ 0.79 | 0.78 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
Filme EVA branco para módulo fotovoltaico - 460 gramas por metro quadrado EUR/㎡ | 0.72 ~ 0.77 | 0.74 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
Filme EVA para módulo fotovoltaico - 460 gramas por metro quadrado EUR/m² | 0.66 ~ 0.69 | 0.68 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
Filme PO para módulo fotovoltaico - 460 gramas por metro quadrado EUR/m² | 0.96 ~ 1.01 | 0.99 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
Filme PO para módulo fotovoltaico - 380 gramas por metro quadrado EUR/m² | 0.79 ~ 0.84 | 0.82 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
Filme EVA Branco (PV)-420 g/㎡ EUR/㎡ | 0.65 ~ 0.7 | 0.68 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
Teste-PCS | 5.21 ~ 5.46 | 5.34 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
Filme Transparente EVA Altamente Resistente a PID - 400g/m² EUR/m² | 0.63 ~ 0.66 | 0.64 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
Moldura PV
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Tarugo de Alumínio 6005 (Foshan) EUR/mt | 53.4 ~ 58.04 | 55.72 | -1.16(-2.04%) | dez 25, 2024 |
Tarugo de Alumínio 6005 (Wuxi) EUR/tonelada | 44.11 ~ 48.75 | 46.43 | -3.48(-6.98%) | dez 25, 2024 |
Estrutura Fotovoltaica EUR/tonelada | 2,671.06 ~ 2,675.7 | 2,673.38 | +4.61(0.17%) | dez 25, 2024 |
Polissilício
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
N-Polissilício EUR/kg | 4.53 ~ 4.88 | 4.7 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
N-Polissilício EUR/kg | 4.53 ~ 4.88 | 4.7 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
N-St-Parciais EUR/kg | 4.18 ~ 4.3 | 4.24 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
Índice de Preços do Polissilício EUR/kg | 4.08 ~ 4.08 | 4.08 | +0.01(0.17%) | set 04, 2024 |
Polissilício de Recarga EUR/kg | 4.3 ~ 4.53 | 4.41 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
Polissilício Denso EUR/kg | 4.06 ~ 4.18 | 4.12 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
Polissilício Denso EUR/kg | 4.06 ~ 4.18 | 4.12 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
Polissilício Pipoca EUR/kg | 3.83 ~ 3.95 | 3.89 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
Preço de PV-polissilício no Exterior USD/Kg | 13.5 ~ 20 | 16.75 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
Inversor solar
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Inversor Solar On-Grid de 110kw EUR/w | 0.01 ~ 0.02 | 0.01 | 0(0.53%) | dez 23, 2024 |
Inversor Solar Conectado à Rede de 20kw EUR/w | 0.01 ~ 0.02 | 0.02 | 0(0.53%) | dez 23, 2024 |
Inversor Solar Conectado à Rede de 320 kW EUR/w | 0.01 ~ 0.01 | 0.01 | 0(0.53%) | dez 23, 2024 |
Inversor Solar On-Grid de 50kw EUR/w | 0.01 ~ 0.02 | 0.02 | 0(0.53%) | dez 23, 2024 |
Wafer
Gás e Reagentes Químicos
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Argônio Líquido de Yunnan EUR/tonelada | 62.94 ~ 74.38 | 68.66 | -0.22(-0.32%) | out 25, 2024 |
Yunnan Nitrogênio Líquido EUR/tonelada | 28.61 ~ 51.49 | 40.05 | 0(0.00%) | out 25, 2024 |
Yunnan Nitrogênio Líquido EUR/tonelada | 28.61 ~ 51.49 | 40.05 | 0(0.00%) | out 25, 2024 |
Argônio Líquido da Mongólia Interior EUR/tonelada | 20.6 ~ 32.04 | 26.32 | -1.23(-4.47%) | out 25, 2024 |
Azoto Líquido da Mongólia Interior EUR/tonelada | 27.46 ~ 29.75 | 28.61 | -1.24(-4.15%) | out 25, 2024 |
Argônio Líquido de Sichuan EUR/tonelada | 120.15 ~ 125.87 | 123.01 | -0.39(-0.32%) | out 25, 2024 |
Azoto Líquido de Sichuan EUR/tonelada | 49.2 ~ 62.94 | 56.07 | -0.18(-0.32%) | out 25, 2024 |
Azoto Líquido de Anhui EUR/tonelada | 68.66 ~ 70.95 | 69.8 | +0.93(1.35%) | out 25, 2024 |
Argônio Líquido de Jiangsu EUR/tonelada | 124.73 ~ 140.75 | 132.74 | +1.3(0.99%) | out 25, 2024 |
Jiangsu Nitrogênio Líquido EUR/tonelada | 68.66 ~ 70.95 | 69.8 | +1.5(2.20%) | out 25, 2024 |
Argônio Líquido de Zhejiang EUR/tonelada | 125.87 ~ 143.04 | 134.45 | +2.44(1.85%) | out 25, 2024 |
Azoto Líquido de Zhejiang EUR/tonelada | 68.66 ~ 74.38 | 71.52 | +0.92(1.31%) | out 25, 2024 |
Células
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
G12 HJT Bifacial Half Cell com 50% de Pasta de Metalização Ag-Cu EUR/w | 0.044 ~ 0.046 | 0.045 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
G12 HJT Bifacial Half Cell com Pasta de Metalização de Prata Pura EUR/w | 0.048 ~ 0.05 | 0.049 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
Célula Mono PERC G12-210mm EUR/w | 0.032 ~ 0.033 | 0.032 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
Célula Mono PERC M10-182mm EUR/w | 0.033 ~ 0.034 | 0.033 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
Célula Mono PERC M6-166mm EUR/w | 0.07 ~ 0.07 | 0.07 | 0(-1.40%) | jul 09, 2024 |
Célula Topcon de silício monocristalino - 210RN EUR/w | 0.031 ~ 0.031 | 0.031 | +0.001(1.90%) | dez 25, 2024 |
Célula Topcon de silício monocristalino M10 EUR/w | 0.032 ~ 0.033 | 0.032 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
Pós de silício
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Pó de Silício (411#) EUR/tonelada | 1,555.51 ~ 1,578.72 | 1,567.12 | -0.02(0.00%) | dez 25, 2024 |
Pó de Silício (421#) EUR/tonelada | 1,520.68 ~ 1,543.9 | 1,532.29 | -0.02(0.00%) | dez 25, 2024 |
Pó de Silício (441#) EUR/ton | 1,474.25 ~ 1,497.47 | 1,485.86 | -0.02(0.00%) | dez 25, 2024 |
Pó de Silício (553#) EUR/tonelada | 1,369.77 ~ 1,392.99 | 1,381.38 | -0.02(0.00%) | dez 25, 2024 |
Pó de Silício (Si≥99%) EUR/mt | 1,381.38 ~ 1,416.21 | 1,398.8 | -0.02(0.00%) | dez 25, 2024 |
Módulo
Tela de serigrafia
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Tela-430-13 EUR/unidade | 220.56 ~ 243.77 | 232.17 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
Tela-520-11 EUR/unidade | 452.72 ~ 475.94 | 464.33 | -0.01(0.00%) | dez 25, 2024 |
Pasta de prata
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Pasta de Prata Frontal da Grade Principal Solar EUR/kg | 864.7 ~ 876.31 | 870.5 | +2.43(0.28%) | dez 25, 2024 |
Pasta de Prata Frontal Solar EUR/kg | 870.5 ~ 882.11 | 876.31 | +2.43(0.28%) | dez 25, 2024 |
Pasta Prateada para Traseira Solar EUR/kg | 572.98 ~ 584.59 | 578.79 | +1.62(0.28%) | dez 25, 2024 |
Areia de quartzo de alta pureza
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Crisol de Quartzo de 33 polegadas para Fotovoltaicos EUR/unidade | 812.58 ~ 928.66 | 870.62 | -0.01(0.00%) | dez 25, 2024 |
Crisol de Quartzo de 36 polegadas para Fotovoltaicos EUR/unidade | 986.7 ~ 1,044.74 | 1,015.72 | -0.01(0.00%) | dez 25, 2024 |
Areia de Quartzo de Alta Pureza (cadinho de quartzo para a camada intermediária) EUR/tonelada | 4,062.89 ~ 4,643.3 | 4,353.1 | -0.06(0.00%) | dez 25, 2024 |
Areia de Quartzo de Alta Pureza (cristal de quartzo para a camada interna) EUR/tonelada | 6,964.96 ~ 8,706.2 | 7,835.58 | -0.1(0.00%) | dez 25, 2024 |
Areia de Quartzo de Alta Pureza (Cadinho de quartzo para as camadas externas) EUR/tonelada | 2,205.57 ~ 2,902.07 | 2,553.82 | -0.03(0.00%) | dez 25, 2024 |