Cobalto Preços

Composto de cobalto
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Índice de Preços de Sulfato de Cobalto SMM EUR/tonelada | 3,187.46 ~ 3,187.46 | 3,187.46 | +2.71(0.08%) | set 04, 2024 |
Co3O4 EUR/mt | 12,885.17 ~ 13,233.42 | 13,059.29 | -0.17(0.00%) | dez 25, 2024 |
Óxido de Cobalto EUR/tonelada | 11,732.22 ~ 12,179.16 | 11,955.69 | -465.15(-3.74%) | mar 18, 2025 |
Cloreto de Cobalto EUR/tonelada | 36,314.01 ~ 37,096.16 | 36,705.09 | -1,311.97(-3.45%) | mar 18, 2025 |
Sulfato de Cobalto EUR/mt | 3,052.97 ~ 3,157.45 | 3,105.21 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
Carbonato de Cobalto ≥46% EUR/tonelada | 75,980.2 ~ 79,332.26 | 77,656.23 | +69,588.49(862.55%) | mar 18, 2025 |
Minério de cobalto
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Coeficiente de Cobalto (em MHP) (Co≥2%) % | 65 ~ 69 | 67 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
Intermediário de Cobalto (25%-35%, CIF China) USD/lb | 5.85 ~ 6 | 5.93 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
Taxa de Processamento Intermediário de Cobalto EUR/toneladadecobalto | 3,490.26 ~ 3,490.26 | 3,490.26 | +9.61(0.28%) | dez 25, 2024 |
Coeficiente Intermediário de Cobalto (Co≥30%) % | 68 ~ 84 | 76 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
Metal de cobalto
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Cobalto Refinado EUR/tonelada | 18,192.74 ~ 20,839.98 | 19,516.36 | -507.89(-2.54%) | mar 27, 2025 |
Sulfato de Cobalto EUR/mt | 3,052.97 ~ 3,157.45 | 3,105.21 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
Cobalto Refinado (FOB) USD/lb | 9.9 ~ 10.4 | 10.15 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
Pó de Cobalto EUR/tonelada | 19,153.63 ~ 19,734.04 | 19,443.84 | -0.26(0.00%) | dez 25, 2024 |