Hợp đồng tương lai Giá cả
LME
Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|
LME_AH_3M USD/mt | 2,503 | 2,517 | 2,527 | 2,471 | 23,698 | -14.5(-0.58%) |
LME_CA_3M USD/mt | 9,647.5 | 9,698 | 9,712.5 | 9,532 | 18,125 | -54.5(-0.56%) |
LME_NI_3M USD/mt | 15,110 | 15,135 | 15,200 | 15,070 | 4,997 | -32(-0.21%) |
LME_PB_3M USD/mt | 1,992.5 | 1,994.5 | 2,000 | 1,983 | 5,109 | -4(-0.20%) |
LME_SN_3M USD/mt | 32,780 | 32,615 | 32,785 | 32,320 | 553 | +136(0.42%) |
LME_ZS_3M USD/mt | 2,626.5 | 2,647.5 | 2,649.5 | 2,582 | 16,012 | -16(-0.61%) |
SHFE-Al
Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|
AL2506 CNY/mt | 20,840 | 20,855 | 20,855 | 20,800 | 190 | -15(-0.07%) |
AL2507 CNY/mt | 20,465 | 20,375 | 20,475 | 20,355 | 57,851 | +40(0.20%) |
AL2508 CNY/mt | 20,225 | 20,150 | 20,235 | 20,100 | 34,075 | -10(-0.05%) |
AL2509 CNY/mt | 20,050 | 20,000 | 20,080 | 19,935 | 20,338 | -40(-0.20%) |
AL2510 CNY/mt | 19,955 | 19,900 | 19,955 | 19,820 | 6,341 | -35(-0.18%) |
AL2511 CNY/mt | 19,855 | 19,835 | 19,865 | 19,730 | 8,731 | -45(-0.23%) |
AL2512 CNY/mt | 19,805 | 19,755 | 19,835 | 19,670 | 2,711 | -40(-0.20%) |
AL2601 CNY/mt | 19,785 | 19,720 | 19,795 | 19,630 | 1,690 | -10(-0.05%) |
AL2602 CNY/mt | 19,785 | 19,745 | 19,790 | 19,650 | 501 | 0(0.00%) |
AL2603 CNY/mt | 19,800 | 19,705 | 19,800 | 19,660 | 504 | +5(0.03%) |
AL2604 CNY/mt | 19,805 | 19,710 | 19,810 | 19,680 | 33 | +10(0.05%) |
AL2605 CNY/mt | 19,755 | 19,740 | 19,755 | 19,680 | 24 | -65(-0.33%) |
SHFE-Cu
Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|
CU2506 CNY/mt | 78,700 | 78,350 | 78,700 | 78,230 | 685 | -40(-0.05%) |
CU2507 CNY/mt | 78,350 | 77,910 | 78,480 | 77,810 | 29,888 | -50(-0.06%) |
CU2508 CNY/mt | 78,100 | 77,700 | 78,230 | 77,630 | 15,849 | -80(-0.10%) |
CU2509 CNY/mt | 77,870 | 77,400 | 78,000 | 77,400 | 5,102 | -130(-0.17%) |
CU2510 CNY/mt | 77,620 | 77,290 | 77,730 | 77,180 | 1,217 | -120(-0.15%) |
CU2511 CNY/mt | 77,370 | 77,030 | 77,520 | 76,970 | 519 | -240(-0.31%) |
CU2512 CNY/mt | 77,240 | 76,790 | 77,330 | 76,710 | 1,390 | -80(-0.10%) |
CU2601 CNY/mt | 77,010 | 76,430 | 77,080 | 76,420 | 268 | -100(-0.13%) |
CU2602 CNY/mt | 76,920 | 76,410 | 76,950 | 76,410 | 118 | -60(-0.08%) |
CU2603 CNY/mt | 76,820 | 76,330 | 76,850 | 76,330 | 79 | -20(-0.03%) |
CU2604 CNY/mt | 76,750 | 76,330 | 76,810 | 76,300 | 42 | -90(-0.12%) |
CU2605 CNY/mt | 76,680 | 76,330 | 76,680 | 76,300 | 159 | -70(-0.09%) |
SHFE-Pb
Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|
PB2506 CNY/mt | 16,910 | 16,880 | 16,975 | 16,880 | 645 | +55(0.33%) |
PB2507 CNY/mt | 16,920 | 16,915 | 16,950 | 16,880 | 11,639 | -30(-0.18%) |
PB2508 CNY/mt | 16,925 | 16,910 | 16,950 | 16,885 | 3,298 | -30(-0.18%) |
PB2509 CNY/mt | 16,910 | 16,875 | 16,930 | 16,870 | 336 | -45(-0.27%) |
PB2510 CNY/mt | 16,925 | 16,900 | 16,925 | 16,900 | 10 | -15(-0.09%) |
PB2511 CNY/mt | 16,940 | 16,945 | 16,945 | 16,940 | 2 | -15(-0.09%) |
PB2512 CNY/mt | 16,970 | 16,980 | 16,980 | 16,950 | 3 | +60(0.35%) |
PB2601 CNY/mt | 16,885 | 16,885 | 16,885 | 16,885 | 2 | -60(-0.35%) |
PB2602 CNY/mt | 16,960 | 16,960 | 16,960 | 16,960 | 4 | +60(0.36%) |
PB2603 CNY/mt | 17,180 | 16,985 | 17,180 | 16,960 | 19 | +5(0.03%) |
PB2604 CNY/mt | 16,985 | 16,985 | 16,985 | 16,985 | 3 | +25(0.15%) |
PB2605 CNY/mt | 17,025 | 16,975 | 17,025 | 16,975 | 2 | +70(0.41%) |
SHFE-Ni
Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|
NI2506 CNY/mt | 120,100 | 120,100 | 120,100 | 120,100 | 6 | -900(-0.74%) |
NI2507 CNY/mt | 119,930 | 119,800 | 120,330 | 119,450 | 48,314 | -100(-0.08%) |
NI2508 CNY/mt | 120,110 | 120,170 | 120,470 | 119,650 | 12,276 | -90(-0.07%) |
NI2509 CNY/mt | 120,260 | 120,400 | 120,600 | 119,810 | 4,369 | -90(-0.07%) |
NI2510 CNY/mt | 120,510 | 120,550 | 120,800 | 120,020 | 657 | +20(0.02%) |
NI2511 CNY/mt | 120,980 | 120,450 | 120,980 | 120,390 | 17 | +170(0.14%) |
NI2512 CNY/mt | 121,180 | 120,970 | 121,180 | 120,560 | 40 | +230(0.19%) |
NI2601 CNY/mt | 121,030 | 121,180 | 121,390 | 120,800 | 63 | -270(-0.22%) |
NI2602 CNY/mt | 121,580 | 121,370 | 121,580 | 121,040 | 9 | +120(0.10%) |
NI2603 CNY/mt | 121,710 | 122,690 | 122,690 | 121,290 | 7 | -30(-0.02%) |
NI2604 CNY/mt | 122,190 | 122,190 | 122,190 | 122,190 | 2 | -760(-0.62%) |
NI2605 CNY/mt | 122,290 | 122,200 | 122,290 | 121,950 | 7 | +60(0.05%) |
SHFE-Sn
Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|
SN2506 CNY/mt | 265,150 | 264,200 | 265,150 | 264,200 | 14 | +500(0.19%) |
SN2507 CNY/mt | 265,580 | 264,430 | 265,580 | 263,360 | 31,710 | +1,340(0.51%) |
SN2508 CNY/mt | 265,180 | 263,280 | 265,300 | 263,170 | 7,109 | +1,100(0.42%) |
SN2509 CNY/mt | 264,900 | 263,290 | 264,980 | 262,920 | 1,786 | +1,060(0.40%) |
SN2510 CNY/mt | 264,590 | 263,230 | 264,660 | 262,800 | 458 | +720(0.27%) |
SN2511 CNY/mt | 264,500 | 263,270 | 264,500 | 263,270 | 9 | +820(0.31%) |
SN2512 CNY/mt | 263,170 | 264,720 | 264,720 | 262,720 | 36 | -1,390(-0.53%) |
SN2601 CNY/mt | 263,870 | 263,630 | 263,870 | 263,630 | 2 | +450(0.17%) |
SN2602 CNY/mt | 263,230 | 264,450 | 264,580 | 263,230 | 4 | -210(-0.08%) |
SN2603 CNY/mt | 263,100 | 263,980 | 263,980 | 263,100 | 2 | -1,250(-0.47%) |
SN2604 CNY/mt | 264,180 | 264,180 | 264,180 | 264,180 | 1 | -1,180(-0.44%) |
SN2605 CNY/mt | 263,140 | 263,140 | 263,140 | 263,140 | 1 | -940(-0.36%) |
SHFE-Zn
Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|
ZN2506 CNY/mt | 22,050 | 21,925 | 22,050 | 21,925 | 20 | -180(-0.81%) |
ZN2507 CNY/mt | 21,895 | 21,745 | 21,895 | 21,660 | 78,378 | -55(-0.25%) |
ZN2508 CNY/mt | 21,590 | 21,455 | 21,600 | 21,360 | 52,112 | -80(-0.37%) |
ZN2509 CNY/mt | 21,410 | 21,230 | 21,435 | 21,190 | 16,962 | -105(-0.49%) |
ZN2510 CNY/mt | 21,335 | 21,150 | 21,345 | 21,095 | 2,181 | -85(-0.40%) |
ZN2511 CNY/mt | 21,240 | 21,070 | 21,260 | 21,030 | 332 | -135(-0.63%) |
ZN2512 CNY/mt | 21,170 | 21,045 | 21,200 | 20,975 | 71 | -130(-0.61%) |
ZN2601 CNY/mt | 21,120 | 21,135 | 21,135 | 20,910 | 139 | -40(-0.19%) |
ZN2602 CNY/mt | 20,995 | 20,950 | 21,050 | 20,850 | 450 | -115(-0.54%) |
ZN2603 CNY/mt | 21,000 | 20,895 | 21,015 | 20,835 | 34 | -85(-0.40%) |
ZN2604 CNY/mt | 20,915 | 20,825 | 20,915 | 20,815 | 13 | -230(-1.09%) |
ZN2605 CNY/mt | 20,955 | 20,910 | 20,955 | 20,780 | 34 | -80(-0.38%) |
SHFE-Ao
Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|
AO2506 CNY/mt | 2,943 | 2,944 | 2,944 | 2,943 | 30 | -35(-1.18%) |
AO2507 CNY/mt | 2,910 | 2,910 | 2,919 | 2,894 | 4,700 | -12(-0.41%) |
AO2508 CNY/mt | 2,874 | 2,873 | 2,884 | 2,860 | 466 | -22(-0.76%) |
AO2509 CNY/mt | 2,852 | 2,850 | 2,865 | 2,836 | 131,113 | -21(-0.73%) |
AO2510 CNY/mt | 2,833 | 2,829 | 2,843 | 2,820 | 5,808 | -20(-0.70%) |
AO2511 CNY/mt | 2,820 | 2,831 | 2,836 | 2,812 | 484 | -32(-1.12%) |
AO2512 CNY/mt | 2,816 | 2,812 | 2,823 | 2,810 | 106 | -29(-1.02%) |
AO2601 CNY/mt | 2,807 | 2,811 | 2,817 | 2,800 | 4,976 | -23(-0.81%) |
AO2602 CNY/mt | 2,803 | 2,806 | 2,806 | 2,799 | 20 | -21(-0.74%) |
AO2603 CNY/mt | 2,800 | 2,812 | 2,812 | 2,800 | 21 | -23(-0.81%) |
AO2604 CNY/mt | 2,803 | 2,798 | 2,803 | 2,795 | 16 | -15(-0.53%) |
AO2605 CNY/mt | 2,801 | 2,804 | 2,807 | 2,790 | 57 | -8(-0.28%) |
DCE
Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|
I2506 CNY/mt | 754.5 | 754.5 | 754.5 | 754.5 | 1 | 0(0.00%) |
I2507 CNY/mt | 732.5 | 731 | 735 | 720.5 | 10,478 | +1(0.14%) |
I2508 CNY/mt | 718 | 716.5 | 720.5 | 705.5 | 9,231 | +1.5(0.21%) |
I2509 CNY/mt | 705 | 700 | 706.5 | 689.5 | 377,540 | +2(0.28%) |
I2510 CNY/mt | 697.5 | 693 | 698.5 | 683.5 | 2,429 | +3.5(0.50%) |
I2511 CNY/mt | 690 | 685 | 691.5 | 676 | 2,230 | +3.5(0.51%) |
I2512 CNY/mt | 682.5 | 678 | 684 | 670 | 1,872 | +2.5(0.37%) |
I2601 CNY/mt | 674 | 671 | 676 | 661.5 | 29,964 | +2.5(0.37%) |
I2602 CNY/mt | 670 | 665.5 | 671.5 | 658.5 | 494 | +2(0.30%) |
I2603 CNY/mt | 667.5 | 662 | 668 | 655 | 680 | +3.5(0.53%) |
I2604 CNY/mt | 663 | 658.5 | 665 | 652 | 871 | +3(0.45%) |
I2605 CNY/mt | 655.5 | 652.5 | 657.5 | 643.5 | 3,096 | +4(0.61%) |
GFEX-Lc
Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|
LC2506 CNY/mt | 59,980 | 60,000 | 60,000 | 59,980 | 4 | -440(-0.73%) |
LC2507 CNY/mt | 59,940 | 60,620 | 60,780 | 59,880 | 169,471 | -460(-0.76%) |
LC2508 CNY/mt | 59,920 | 60,500 | 60,800 | 59,840 | 19,876 | -660(-1.08%) |
LC2509 CNY/mt | 59,800 | 60,360 | 60,780 | 59,680 | 177,158 | -660(-1.08%) |
LC2510 CNY/mt | 59,840 | 60,540 | 60,840 | 59,780 | 2,076 | -440(-0.72%) |
LC2511 CNY/mt | 59,940 | 60,600 | 60,900 | 59,840 | 18,321 | -700(-1.15%) |
LC2512 CNY/mt | 60,300 | 60,820 | 61,180 | 60,200 | 4,683 | -700(-1.14%) |
LC2601 CNY/mt | 60,420 | 60,000 | 61,240 | 60,000 | 6,316 | -680(-1.11%) |
LC2602 CNY/mt | 60,540 | 61,060 | 61,400 | 60,500 | 484 | -740(-1.20%) |
LC2603 CNY/mt | 60,600 | 61,180 | 61,440 | 60,520 | 570 | -640(-1.04%) |
LC2604 CNY/mt | 61,140 | 61,660 | 61,980 | 60,980 | 681 | -480(-0.78%) |
LC2605 CNY/mt | 61,080 | 61,640 | 62,020 | 60,980 | 641 | -600(-0.97%) |
GFEX-Si
Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|
SI2506 CNY/mt | 7,480 | 7,500 | 7,500 | 7,480 | 164 | -50(-0.66%) |
SI2507 CNY/mt | 7,345 | 7,400 | 7,475 | 7,305 | 370,370 | -85(-1.14%) |
SI2508 CNY/mt | 7,310 | 7,430 | 7,460 | 7,285 | 49,802 | -95(-1.27%) |
SI2509 CNY/mt | 7,280 | 7,360 | 7,430 | 7,255 | 375,400 | -90(-1.21%) |
SI2510 CNY/mt | 7,260 | 7,250 | 7,390 | 7,235 | 3,300 | -85(-1.15%) |
SI2511 CNY/mt | 7,205 | 7,330 | 7,345 | 7,195 | 28,764 | -95(-1.29%) |
SI2512 CNY/mt | 7,470 | 7,600 | 7,615 | 7,460 | 11,675 | -120(-1.57%) |
SI2601 CNY/mt | 7,430 | 7,560 | 7,565 | 7,415 | 4,667 | -125(-1.64%) |
SI2602 CNY/mt | 7,420 | 7,495 | 7,570 | 7,405 | 287 | -165(-2.16%) |
SI2603 CNY/mt | 7,435 | 7,500 | 7,545 | 7,430 | 161 | -145(-1.90%) |
SI2604 CNY/mt | 7,450 | 7,545 | 7,590 | 7,430 | 176 | -140(-1.84%) |
SI2605 CNY/mt | 7,445 | 7,580 | 7,595 | 7,425 | 1,497 | -135(-1.77%) |