Hợp đồng tương lai Giá cả
LME
Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|
LME_AH_3M USD/mt | 2,674.5 | 2,681 | 2,686.5 | 2,669 | 1,754 | -8.5(-0.32%) |
LME_CA_3M USD/mt | 9,960 | 9,985 | 9,995 | 9,956 | 2,084 | -36(-0.36%) |
LME_NI_3M USD/mt | 15,315 | 15,385 | 15,395 | 15,310 | 551 | -90(-0.58%) |
LME_PB_3M USD/mt | 2,005.5 | 2,008.5 | 2,010 | 2,002.5 | 568 | -7(-0.35%) |
LME_SN_3M USD/mt | 34,215 | 34,470 | 34,470 | 34,215 | 65 | -130(-0.38%) |
LME_ZS_3M USD/mt | 2,918 | 2,948.5 | 2,948.5 | 2,910 | 1,690 | -25.5(-0.87%) |
SHFE-Al
Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|
AL2510 CNY/mt | 20,800 | 20,870 | 20,875 | 20,675 | 107,997 | -165(-0.79%) |
AL2511 CNY/mt | 20,820 | 20,890 | 20,900 | 20,705 | 195,612 | -160(-0.76%) |
AL2512 CNY/mt | 20,815 | 20,890 | 20,890 | 20,705 | 42,471 | -150(-0.72%) |
AL2601 CNY/mt | 20,810 | 20,860 | 20,880 | 20,705 | 16,487 | -130(-0.62%) |
AL2602 CNY/mt | 20,805 | 20,840 | 20,865 | 20,710 | 2,358 | -125(-0.60%) |
AL2603 CNY/mt | 20,820 | 20,870 | 20,890 | 20,735 | 1,011 | -115(-0.55%) |
AL2604 CNY/mt | 20,835 | 20,880 | 20,890 | 20,760 | 405 | -120(-0.57%) |
AL2605 CNY/mt | 20,870 | 20,900 | 20,905 | 20,765 | 190 | -95(-0.45%) |
AL2606 CNY/mt | 20,835 | 20,855 | 20,885 | 20,760 | 31 | -125(-0.60%) |
AL2607 CNY/mt | 20,835 | 20,845 | 20,880 | 20,785 | 30 | -115(-0.55%) |
AL2608 CNY/mt | 20,860 | 20,850 | 20,860 | 20,770 | 10 | -100(-0.48%) |
AL2609 CNY/mt | 20,870 | 20,820 | 20,870 | 20,780 | 12 | -140(-0.67%) |
SHFE-Cu
Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|
CU2510 CNY/mt | 79,870 | 79,950 | 80,000 | 79,690 | 63,812 | -850(-1.05%) |
CU2511 CNY/mt | 79,860 | 79,980 | 80,030 | 79,670 | 60,808 | -890(-1.10%) |
CU2512 CNY/mt | 79,840 | 79,900 | 80,020 | 79,680 | 18,697 | -890(-1.10%) |
CU2601 CNY/mt | 79,860 | 80,140 | 80,140 | 79,700 | 7,643 | -870(-1.08%) |
CU2602 CNY/mt | 79,830 | 80,000 | 80,020 | 79,700 | 3,046 | -890(-1.10%) |
CU2603 CNY/mt | 79,880 | 80,020 | 80,040 | 79,700 | 2,705 | -850(-1.05%) |
CU2604 CNY/mt | 79,900 | 80,010 | 80,050 | 79,770 | 387 | -800(-0.99%) |
CU2605 CNY/mt | 79,850 | 80,200 | 80,200 | 79,770 | 540 | -980(-1.21%) |
CU2606 CNY/mt | 79,880 | 79,970 | 80,020 | 79,780 | 230 | -820(-1.02%) |
CU2607 CNY/mt | 79,890 | 80,080 | 80,080 | 79,780 | 147 | -790(-0.98%) |
CU2608 CNY/mt | 79,870 | 80,010 | 80,200 | 79,750 | 114 | -730(-0.91%) |
CU2609 CNY/mt | 79,930 | 79,880 | 79,990 | 79,720 | 190 | -720(-0.89%) |
SHFE-Pb
Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|
PB2510 CNY/mt | 17,135 | 17,095 | 17,170 | 17,055 | 29,126 | +55(0.32%) |
PB2511 CNY/mt | 17,150 | 17,135 | 17,175 | 17,070 | 17,398 | +55(0.32%) |
PB2512 CNY/mt | 17,150 | 17,105 | 17,170 | 17,080 | 3,252 | +45(0.26%) |
PB2601 CNY/mt | 17,150 | 17,270 | 17,270 | 17,095 | 33 | +35(0.20%) |
PB2602 CNY/mt | 17,175 | 17,175 | 17,175 | 17,175 | 1 | +50(0.29%) |
PB2603 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17,190(-100.00%) |
PB2604 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17,195(-100.00%) |
PB2605 CNY/mt | 17,175 | 17,155 | 17,175 | 17,155 | 6 | +5(0.03%) |
PB2606 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17,145(-100.00%) |
PB2607 CNY/mt | 17,215 | 17,170 | 17,230 | 17,165 | 8 | +65(0.38%) |
PB2608 CNY/mt | 17,195 | 17,185 | 17,220 | 17,180 | 9 | -25(-0.15%) |
PB2609 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17,220(-100.00%) |
SHFE-Ni
Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|
NI2510 CNY/mt | 121,280 | 121,690 | 122,260 | 121,240 | 63,557 | -750(-0.61%) |
NI2511 CNY/mt | 121,470 | 121,650 | 122,480 | 121,450 | 39,050 | -690(-0.56%) |
NI2512 CNY/mt | 121,700 | 121,780 | 122,620 | 121,660 | 8,901 | -590(-0.48%) |
NI2601 CNY/mt | 121,920 | 122,030 | 122,830 | 121,840 | 6,479 | -600(-0.49%) |
NI2602 CNY/mt | 122,170 | 122,380 | 122,930 | 122,140 | 99 | -550(-0.45%) |
NI2603 CNY/mt | 122,430 | 122,780 | 123,110 | 122,410 | 57 | -400(-0.33%) |
NI2604 CNY/mt | 122,610 | 122,840 | 123,380 | 122,610 | 12 | -360(-0.29%) |
NI2605 CNY/mt | 122,760 | 123,200 | 123,690 | 122,760 | 157 | -560(-0.45%) |
NI2606 CNY/mt | 122,970 | 123,250 | 123,790 | 122,970 | 19 | -350(-0.28%) |
NI2607 CNY/mt | 123,350 | 123,350 | 123,740 | 123,350 | 6 | -260(-0.21%) |
NI2608 CNY/mt | 123,500 | 124,070 | 124,200 | 123,500 | 14 | -570(-0.46%) |
NI2609 CNY/mt | 123,530 | 124,040 | 124,040 | 123,530 | 8 | -770(-0.62%) |
SHFE-Sn
Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|
SN2510 CNY/mt | 269,690 | 271,000 | 271,600 | 269,670 | 51,239 | -3,400(-1.25%) |
SN2511 CNY/mt | 270,020 | 271,200 | 271,940 | 270,020 | 19,975 | -3,290(-1.20%) |
SN2512 CNY/mt | 270,080 | 271,220 | 272,040 | 270,080 | 4,603 | -3,180(-1.16%) |
SN2601 CNY/mt | 270,320 | 271,180 | 272,090 | 270,130 | 997 | -2,650(-0.97%) |
SN2602 CNY/mt | 270,300 | 271,070 | 271,630 | 270,100 | 226 | -3,060(-1.12%) |
SN2603 CNY/mt | 270,410 | 271,420 | 272,010 | 270,210 | 76 | -2,380(-0.87%) |
SN2604 CNY/mt | 270,730 | 272,000 | 272,320 | 270,730 | 9 | -3,460(-1.26%) |
SN2605 CNY/mt | 271,100 | 271,400 | 272,250 | 270,880 | 13 | -2,060(-0.75%) |
SN2606 CNY/mt | 270,940 | 271,880 | 272,550 | 270,940 | 10 | -2,020(-0.74%) |
SN2607 CNY/mt | 272,420 | 271,660 | 272,480 | 271,660 | 4 | -1,080(-0.39%) |
SN2608 CNY/mt | 271,680 | 271,890 | 273,120 | 271,680 | 4 | -2,140(-0.78%) |
SN2609 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -274,140(-100.00%) |
SHFE-Zn
Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|
ZN2510 CNY/mt | 22,045 | 22,175 | 22,205 | 21,950 | 98,304 | -235(-1.05%) |
ZN2511 CNY/mt | 22,070 | 22,215 | 22,230 | 21,965 | 86,661 | -215(-0.96%) |
ZN2512 CNY/mt | 22,090 | 22,230 | 22,255 | 22,010 | 20,101 | -210(-0.94%) |
ZN2601 CNY/mt | 22,125 | 22,150 | 22,275 | 22,040 | 5,714 | -205(-0.92%) |
ZN2602 CNY/mt | 22,155 | 22,300 | 22,300 | 22,080 | 1,908 | -215(-0.96%) |
ZN2603 CNY/mt | 22,185 | 22,345 | 22,345 | 22,110 | 258 | -175(-0.78%) |
ZN2604 CNY/mt | 22,220 | 22,310 | 22,310 | 22,180 | 40 | -190(-0.85%) |
ZN2605 CNY/mt | 22,215 | 22,300 | 22,330 | 22,185 | 31 | -195(-0.87%) |
ZN2606 CNY/mt | 22,285 | 22,305 | 22,365 | 22,230 | 9 | -160(-0.71%) |
ZN2607 CNY/mt | 22,240 | 22,355 | 22,355 | 22,210 | 6 | -225(-1.00%) |
ZN2608 CNY/mt | 22,255 | 22,350 | 22,350 | 22,235 | 19 | -205(-0.91%) |
ZN2609 CNY/mt | 22,345 | 22,380 | 22,380 | 22,255 | 7 | -130(-0.58%) |
SHFE-Ao
Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|
AO2510 CNY/mt | 2,919 | 2,920 | 2,954 | 2,906 | 11,344 | +2(0.07%) |
AO2511 CNY/mt | 2,917 | 2,920 | 2,955 | 2,907 | 7,296 | -3(-0.10%) |
AO2512 CNY/mt | 2,927 | 2,934 | 2,965 | 2,917 | 1,582 | -7(-0.24%) |
AO2601 CNY/mt | 2,937 | 2,944 | 2,977 | 2,926 | 354,957 | -4(-0.14%) |
AO2602 CNY/mt | 2,941 | 2,948 | 2,981 | 2,933 | 2,642 | -6(-0.20%) |
AO2603 CNY/mt | 3,008 | 3,018 | 3,046 | 3,004 | 397 | -10(-0.33%) |
AO2604 CNY/mt | 3,014 | 3,025 | 3,047 | 3,012 | 82 | -8(-0.26%) |
AO2605 CNY/mt | 3,025 | 3,028 | 3,062 | 3,016 | 3,137 | -2(-0.07%) |
AO2606 CNY/mt | 3,034 | 3,039 | 3,059 | 3,028 | 44 | -1(-0.03%) |
AO2607 CNY/mt | 3,036 | 3,043 | 3,068 | 3,028 | 77 | -14(-0.46%) |
AO2608 CNY/mt | 3,054 | 3,066 | 3,072 | 3,052 | 10 | +3(0.10%) |
AO2609 CNY/mt | 3,075 | 3,082 | 3,099 | 3,073 | 12 | +6(0.20%) |
DCE
Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|
I2510 CNY/mt | 819 | 822.5 | 826.5 | 817.5 | 4,450 | -1(-0.12%) |
I2511 CNY/mt | 814 | 816.5 | 822.5 | 812 | 6,864 | -1.5(-0.18%) |
I2512 CNY/mt | 806.5 | 813 | 816.5 | 806 | 1,702 | -3(-0.37%) |
I2601 CNY/mt | 799.5 | 805 | 809 | 797 | 228,992 | -1.5(-0.19%) |
I2602 CNY/mt | 793 | 798.5 | 803 | 792.5 | 1,465 | -2.5(-0.31%) |
I2603 CNY/mt | 788.5 | 792 | 798 | 787.5 | 1,350 | -1.5(-0.19%) |
I2604 CNY/mt | 785.5 | 789.5 | 794 | 783.5 | 928 | -1(-0.13%) |
I2605 CNY/mt | 778.5 | 782.5 | 788 | 777 | 21,159 | -1.5(-0.19%) |
I2606 CNY/mt | 774 | 777.5 | 782.5 | 771.5 | 957 | -1(-0.13%) |
I2607 CNY/mt | 769 | 772.5 | 777.5 | 767 | 1,407 | -1.5(-0.19%) |
I2608 CNY/mt | 763.5 | 768 | 772.5 | 762 | 1,002 | -2.5(-0.33%) |
I2609 CNY/mt | 758 | 762.5 | 768 | 757 | 1,126 | -2.5(-0.33%) |
GFEX-Lc
Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|
LC2510 CNY/mt | 72,260 | 73,280 | 73,620 | 72,080 | 4,964 | -1,020(-1.39%) |
LC2511 CNY/mt | 72,360 | 73,120 | 73,800 | 72,160 | 282,953 | -1,060(-1.44%) |
LC2512 CNY/mt | 72,540 | 73,140 | 73,860 | 72,320 | 6,347 | -1,020(-1.39%) |
LC2601 CNY/mt | 72,520 | 73,480 | 73,880 | 72,300 | 57,852 | -1,040(-1.41%) |
LC2602 CNY/mt | 72,500 | 73,120 | 73,680 | 72,280 | 2,757 | -940(-1.28%) |
LC2603 CNY/mt | 72,480 | 73,300 | 73,680 | 72,240 | 1,616 | -1,000(-1.36%) |
LC2604 CNY/mt | 73,160 | 73,980 | 74,320 | 72,920 | 679 | -920(-1.24%) |
LC2605 CNY/mt | 73,240 | 74,220 | 74,380 | 72,940 | 6,814 | -880(-1.19%) |
LC2606 CNY/mt | 72,920 | 74,040 | 74,200 | 72,820 | 251 | -940(-1.27%) |
LC2607 CNY/mt | 72,860 | 74,000 | 74,120 | 72,660 | 1,818 | -900(-1.22%) |
LC2608 CNY/mt | 72,840 | 74,100 | 74,220 | 72,620 | 1,236 | -780(-1.06%) |
LC2609 CNY/mt | 72,880 | 75,060 | 75,060 | 72,620 | 181 | -900(-1.22%) |
GFEX-Si
Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|
SI2510 CNY/mt | 9,025 | 8,910 | 9,060 | 8,870 | 2,822 | +115(1.29%) |
SI2511 CNY/mt | 9,055 | 8,920 | 9,085 | 8,885 | 284,231 | +130(1.46%) |
SI2512 CNY/mt | 9,430 | 9,290 | 9,460 | 9,265 | 18,867 | +125(1.34%) |
SI2601 CNY/mt | 9,415 | 9,335 | 9,455 | 9,260 | 52,192 | +110(1.18%) |
SI2602 CNY/mt | 9,410 | 9,325 | 9,465 | 9,285 | 768 | +90(0.97%) |
SI2603 CNY/mt | 9,465 | 9,340 | 9,465 | 9,305 | 10 | +125(1.34%) |
SI2604 CNY/mt | 9,425 | 9,630 | 9,630 | 9,270 | 36 | +100(1.07%) |
SI2605 CNY/mt | 9,450 | 9,365 | 9,500 | 9,305 | 3,969 | +100(1.07%) |
SI2606 CNY/mt | 9,420 | 9,340 | 9,490 | 9,325 | 132 | +85(0.91%) |
SI2607 CNY/mt | 9,450 | 9,350 | 9,470 | 9,350 | 13 | +95(1.02%) |
SI2608 CNY/mt | 9,455 | 9,385 | 9,495 | 9,360 | 22 | +95(1.01%) |
SI2609 CNY/mt | 9,440 | 9,330 | 9,490 | 9,270 | 42 | +70(0.75%) |