Hợp đồng tương lai Giá cả
LME
| Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|---|
LME_AH_3M USD/mt | 2,852.5 | 2,859 | 2,874 | 2,840 | 8,930 | -49.5(-1.71%) |
LME_CA_3M USD/mt | 10,641 | 10,631 | 10,711 | 10,580 | 9,544 | -214(-1.97%) |
LME_NI_3M USD/mt | 15,075 | 15,065 | 15,135 | 15,015 | 4,933 | -67(-0.44%) |
LME_PB_3M USD/mt | 2,023 | 2,022 | 2,027.5 | 2,019 | 1,361 | -4(-0.20%) |
LME_SN_3M USD/mt | 35,600 | 35,660 | 35,710 | 35,400 | 225 | -447(-1.24%) |
LME_ZS_3M USD/mt | 3,051 | 3,073.5 | 3,094 | 3,042 | 5,874 | -49(-1.58%) |
SHFE-Al
| Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|---|
AL2511 CNY/mt | 21,380 | 21,355 | 21,390 | 21,230 | 11,735 | -125(-0.58%) |
AL2512 CNY/mt | 21,395 | 21,395 | 21,440 | 21,235 | 193,349 | -130(-0.61%) |
AL2601 CNY/mt | 21,435 | 21,425 | 21,485 | 21,275 | 157,030 | -120(-0.56%) |
AL2602 CNY/mt | 21,435 | 21,465 | 21,495 | 21,275 | 26,196 | -125(-0.58%) |
AL2603 CNY/mt | 21,440 | 21,420 | 21,500 | 21,290 | 5,018 | -125(-0.58%) |
AL2604 CNY/mt | 21,475 | 21,450 | 21,515 | 21,310 | 1,405 | -120(-0.56%) |
AL2605 CNY/mt | 21,470 | 21,470 | 21,520 | 21,330 | 1,425 | -105(-0.49%) |
AL2606 CNY/mt | 21,490 | 21,460 | 21,500 | 21,325 | 539 | -110(-0.51%) |
AL2607 CNY/mt | 21,485 | 21,490 | 21,510 | 21,335 | 54 | -75(-0.35%) |
AL2608 CNY/mt | 21,455 | 21,480 | 21,500 | 21,335 | 41 | -60(-0.28%) |
AL2609 CNY/mt | 21,480 | 21,490 | 21,490 | 21,330 | 37 | -65(-0.30%) |
AL2610 CNY/mt | 21,435 | 21,430 | 21,460 | 21,330 | 36 | -100(-0.47%) |
SHFE-Cu
| Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|---|
CU2511 CNY/mt | 85,650 | 85,120 | 85,920 | 85,000 | 19,700 | -910(-1.05%) |
CU2512 CNY/mt | 85,670 | 85,000 | 85,960 | 84,900 | 142,332 | -1,000(-1.16%) |
CU2601 CNY/mt | 85,690 | 85,000 | 85,960 | 84,950 | 73,782 | -930(-1.08%) |
CU2602 CNY/mt | 85,720 | 85,100 | 85,980 | 84,980 | 19,774 | -810(-0.94%) |
CU2603 CNY/mt | 85,710 | 85,200 | 85,980 | 85,000 | 8,769 | -900(-1.04%) |
CU2604 CNY/mt | 85,640 | 85,050 | 85,970 | 84,980 | 2,549 | -780(-0.91%) |
CU2605 CNY/mt | 85,700 | 85,000 | 85,950 | 84,960 | 5,068 | -900(-1.04%) |
CU2606 CNY/mt | 85,590 | 85,080 | 85,870 | 84,610 | 2,870 | -1,190(-1.38%) |
CU2607 CNY/mt | 85,390 | 84,900 | 85,710 | 84,800 | 1,072 | -970(-1.12%) |
CU2608 CNY/mt | 85,360 | 84,800 | 85,650 | 84,640 | 1,089 | -680(-0.79%) |
CU2609 CNY/mt | 85,270 | 84,500 | 85,540 | 84,460 | 2,373 | -790(-0.92%) |
CU2610 CNY/mt | 85,210 | 84,670 | 85,500 | 84,460 | 625 | -870(-1.01%) |
SHFE-Pb
| Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|---|
PB2511 CNY/mt | 17,450 | 17,430 | 17,500 | 17,425 | 300 | +60(0.34%) |
PB2512 CNY/mt | 17,475 | 17,425 | 17,585 | 17,425 | 46,416 | +55(0.32%) |
PB2601 CNY/mt | 17,495 | 17,440 | 17,585 | 17,425 | 19,541 | +55(0.32%) |
PB2602 CNY/mt | 17,485 | 17,415 | 17,575 | 17,415 | 1,755 | +85(0.49%) |
PB2603 CNY/mt | 17,470 | 17,565 | 17,575 | 17,470 | 122 | +75(0.43%) |
PB2604 CNY/mt | 17,520 | 17,575 | 17,580 | 17,505 | 13 | +85(0.49%) |
PB2605 CNY/mt | 17,500 | 17,525 | 17,600 | 17,470 | 46 | +80(0.46%) |
PB2606 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0.00%) |
PB2607 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0.00%) |
PB2608 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0.00%) |
PB2609 CNY/mt | 17,500 | 17,525 | 17,525 | 17,500 | 5 | +20(0.11%) |
PB2610 CNY/mt | 17,545 | 17,620 | 17,620 | 17,505 | 17 | +40(0.23%) |
SHFE-Ni
| Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|---|
NI2511 CNY/mt | 119,720 | 119,460 | 120,010 | 118,750 | 666 | -570(-0.48%) |
NI2512 CNY/mt | 120,030 | 119,860 | 120,390 | 119,000 | 123,448 | -490(-0.41%) |
NI2601 CNY/mt | 120,230 | 119,940 | 120,600 | 119,200 | 48,628 | -540(-0.45%) |
NI2602 CNY/mt | 120,410 | 120,170 | 120,780 | 119,420 | 13,172 | -490(-0.41%) |
NI2603 CNY/mt | 120,700 | 120,360 | 120,930 | 119,670 | 1,107 | -500(-0.41%) |
NI2604 CNY/mt | 120,940 | 120,660 | 121,190 | 119,940 | 614 | -490(-0.40%) |
NI2605 CNY/mt | 121,190 | 121,000 | 121,510 | 120,210 | 2,335 | -510(-0.42%) |
NI2606 CNY/mt | 121,330 | 121,250 | 121,710 | 120,400 | 234 | -400(-0.33%) |
NI2607 CNY/mt | 121,610 | 121,700 | 121,740 | 121,000 | 15 | -480(-0.39%) |
NI2608 CNY/mt | 121,880 | 122,110 | 122,170 | 121,120 | 31 | -450(-0.37%) |
NI2609 CNY/mt | 122,030 | 121,970 | 122,360 | 121,160 | 81 | -510(-0.42%) |
NI2610 CNY/mt | 122,650 | 122,650 | 122,650 | 122,650 | 1 | +580(0.48%) |
SHFE-Sn
| Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|---|
SN2511 CNY/mt | 281,440 | 283,000 | 284,020 | 279,150 | 618 | -2,780(-0.98%) |
SN2512 CNY/mt | 282,090 | 283,550 | 284,570 | 279,200 | 71,165 | -2,580(-0.91%) |
SN2601 CNY/mt | 282,190 | 283,510 | 284,780 | 279,470 | 21,904 | -2,750(-0.97%) |
SN2602 CNY/mt | 282,200 | 284,010 | 284,890 | 279,610 | 4,715 | -2,730(-0.96%) |
SN2603 CNY/mt | 282,100 | 283,360 | 284,450 | 279,370 | 1,011 | -2,950(-1.04%) |
SN2604 CNY/mt | 281,810 | 284,090 | 284,300 | 279,450 | 222 | -2,640(-0.93%) |
SN2605 CNY/mt | 281,820 | 283,630 | 283,900 | 279,000 | 157 | -3,150(-1.11%) |
SN2606 CNY/mt | 281,280 | 283,590 | 283,590 | 279,000 | 33 | -2,610(-0.92%) |
SN2607 CNY/mt | 281,670 | 282,250 | 282,950 | 280,180 | 13 | -2,080(-0.73%) |
SN2608 CNY/mt | 280,840 | 282,660 | 282,920 | 280,000 | 19 | -2,540(-0.89%) |
SN2609 CNY/mt | 282,220 | 282,350 | 282,900 | 282,220 | 9 | -1,260(-0.44%) |
SN2610 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -760(-0.27%) |
SHFE-Zn
| Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZN2511 CNY/mt | 22,590 | 22,585 | 22,630 | 22,470 | 2,800 | -105(-0.46%) |
ZN2512 CNY/mt | 22,650 | 22,605 | 22,685 | 22,505 | 100,837 | -75(-0.33%) |
ZN2601 CNY/mt | 22,690 | 22,680 | 22,720 | 22,540 | 38,847 | -85(-0.37%) |
ZN2602 CNY/mt | 22,695 | 22,700 | 22,730 | 22,550 | 7,462 | -80(-0.35%) |
ZN2603 CNY/mt | 22,695 | 22,695 | 22,745 | 22,575 | 1,525 | -45(-0.20%) |
ZN2604 CNY/mt | 22,730 | 22,715 | 22,745 | 22,595 | 137 | -80(-0.35%) |
ZN2605 CNY/mt | 22,710 | 22,660 | 22,795 | 22,600 | 177 | -65(-0.29%) |
ZN2606 CNY/mt | 22,700 | 22,730 | 22,750 | 22,575 | 28 | -70(-0.31%) |
ZN2607 CNY/mt | 22,745 | 22,745 | 22,745 | 22,645 | 12 | -75(-0.33%) |
ZN2608 CNY/mt | 22,655 | 22,755 | 22,755 | 22,655 | 6 | -120(-0.53%) |
ZN2609 CNY/mt | 22,770 | 22,705 | 22,790 | 22,665 | 14 | -55(-0.24%) |
ZN2610 CNY/mt | 22,750 | 22,785 | 22,795 | 22,705 | 12 | -40(-0.18%) |
SHFE-Ao
| Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|---|
AO2511 CNY/mt | 2,731 | 2,733 | 2,739 | 2,719 | 240 | -13(-0.47%) |
AO2512 CNY/mt | 2,750 | 2,748 | 2,759 | 2,733 | 4,628 | -12(-0.44%) |
AO2601 CNY/mt | 2,772 | 2,765 | 2,780 | 2,752 | 216,397 | -12(-0.43%) |
AO2602 CNY/mt | 2,808 | 2,796 | 2,817 | 2,783 | 8,694 | -2(-0.07%) |
AO2603 CNY/mt | 2,884 | 2,876 | 2,893 | 2,862 | 3,350 | -5(-0.17%) |
AO2604 CNY/mt | 2,900 | 2,885 | 2,909 | 2,881 | 2,171 | -8(-0.28%) |
AO2605 CNY/mt | 2,917 | 2,921 | 2,927 | 2,899 | 7,581 | -7(-0.24%) |
AO2606 CNY/mt | 2,930 | 2,917 | 2,936 | 2,911 | 267 | -1(-0.03%) |
AO2607 CNY/mt | 2,937 | 2,928 | 2,948 | 2,916 | 422 | -11(-0.37%) |
AO2608 CNY/mt | 2,958 | 2,944 | 2,960 | 2,936 | 62 | -19(-0.64%) |
AO2609 CNY/mt | 2,969 | 2,964 | 2,974 | 2,949 | 176 | -13(-0.44%) |
AO2610 CNY/mt | 2,989 | 2,971 | 2,989 | 2,963 | 30 | -12(-0.40%) |
DCE
| Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|---|
I2511 CNY/mt | 797.5 | 803.5 | 804.5 | 797 | 21,945 | -2(-0.25%) |
I2512 CNY/mt | 789 | 795.5 | 796.5 | 789 | 7,282 | -1.5(-0.19%) |
I2601 CNY/mt | 780.5 | 785 | 787 | 779.5 | 195,179 | -2.5(-0.32%) |
I2602 CNY/mt | 775.5 | 780 | 782.5 | 775 | 2,414 | -2.5(-0.32%) |
I2603 CNY/mt | 770 | 774.5 | 777 | 770 | 2,511 | -2.5(-0.32%) |
I2604 CNY/mt | 767 | 771 | 772.5 | 766.5 | 1,080 | -2.5(-0.32%) |
I2605 CNY/mt | 759.5 | 763 | 766 | 758.5 | 17,737 | -3.5(-0.46%) |
I2606 CNY/mt | 754.5 | 758 | 760.5 | 753.5 | 860 | -3.5(-0.46%) |
I2607 CNY/mt | 750 | 753.5 | 756 | 749.5 | 1,101 | -3(-0.40%) |
I2608 CNY/mt | 745 | 749 | 752 | 744.5 | 969 | -3(-0.40%) |
I2609 CNY/mt | 740.5 | 744 | 746 | 739.5 | 929 | -4(-0.54%) |
GFEX-Lc
| Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|---|
LC2510 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75,780(-100.00%) |
LC2511 CNY/mt | 77,800 | 76,560 | 77,800 | 76,560 | 285 | -1,900(-2.41%) |
LC2512 CNY/mt | 79,060 | 78,660 | 79,720 | 78,020 | 28,055 | -480(-0.60%) |
LC2601 CNY/mt | 79,140 | 78,440 | 79,840 | 78,060 | 515,731 | -540(-0.68%) |
LC2602 CNY/mt | 79,000 | 78,500 | 79,720 | 78,020 | 9,768 | -240(-0.30%) |
LC2603 CNY/mt | 78,860 | 78,320 | 79,620 | 77,920 | 10,402 | -340(-0.43%) |
LC2604 CNY/mt | 79,500 | 79,040 | 80,240 | 78,480 | 2,351 | +120(0.15%) |
LC2605 CNY/mt | 79,540 | 79,100 | 80,320 | 78,480 | 62,962 | -120(-0.15%) |
LC2606 CNY/mt | 79,260 | 78,980 | 80,200 | 78,380 | 2,419 | -300(-0.38%) |
LC2607 CNY/mt | 79,160 | 79,180 | 80,260 | 78,520 | 8,721 | -40(-0.05%) |
LC2608 CNY/mt | 79,380 | 79,620 | 80,560 | 78,980 | 5,303 | -240(-0.30%) |
LC2609 CNY/mt | 79,480 | 79,880 | 80,600 | 79,080 | 9,151 | -400(-0.50%) |
LC2610 CNY/mt | 79,500 | 79,780 | 80,700 | 79,120 | 1,889 | -360(-0.45%) |
GFEX-Si
| Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|---|
SI2510 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +155(1.83%) |
SI2511 CNY/mt | 8,625 | 8,500 | 8,680 | 8,500 | 389 | -100(-1.15%) |
SI2512 CNY/mt | 9,050 | 8,920 | 9,115 | 8,875 | 36,134 | -60(-0.66%) |
SI2601 CNY/mt | 9,020 | 8,900 | 9,085 | 8,835 | 276,196 | -65(-0.72%) |
SI2602 CNY/mt | 9,000 | 8,885 | 9,060 | 8,825 | 12,129 | -95(-1.05%) |
SI2603 CNY/mt | 9,005 | 8,870 | 9,050 | 8,840 | 1,508 | -45(-0.50%) |
SI2604 CNY/mt | 8,955 | 8,845 | 9,035 | 8,830 | 1,673 | -65(-0.72%) |
SI2605 CNY/mt | 8,950 | 8,860 | 9,040 | 8,815 | 16,054 | -75(-0.83%) |
SI2606 CNY/mt | 8,930 | 8,855 | 9,035 | 8,835 | 91 | -45(-0.50%) |
SI2607 CNY/mt | 8,955 | 8,975 | 9,020 | 8,955 | 9 | -40(-0.44%) |
SI2608 CNY/mt | 8,950 | 8,875 | 9,035 | 8,870 | 32 | +35(0.39%) |
SI2609 CNY/mt | 8,960 | 8,905 | 9,065 | 8,865 | 210 | -55(-0.61%) |
SI2610 CNY/mt | 8,975 | 8,900 | 9,075 | 8,895 | 23 | -45(-0.50%) |



