ฟิวเจอร์ส ราคา
LME
ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|---|
LME_AH_3M USD/mt | 2,571.5 | 2,565 | 2,576 | 2,543 | 22,877 | +6.5(0.25%) |
LME_CA_3M USD/mt | 9,633 | 9,646 | 9,692 | 9,576 | 26,400 | +22(0.23%) |
LME_NI_3M USD/mt | 15,020 | 14,955 | 15,020 | 14,760 | 10,557 | +84(0.56%) |
LME_PB_3M USD/mt | 1,974 | 1,970 | 1,981 | 1,961 | 8,929 | +3.5(0.18%) |
LME_SN_3M USD/mt | 33,215 | 32,700 | 33,450 | 32,665 | 572 | +505(1.54%) |
LME_ZS_3M USD/mt | 2,729.5 | 2,769 | 2,769 | 2,711.5 | 14,107 | -31(-1.12%) |
SHFE-Al
ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|---|
AL2508 CNY/mt | 20,555 | 20,530 | 20,560 | 20,475 | 3,005 | +35(0.17%) |
AL2509 CNY/mt | 20,480 | 20,460 | 20,495 | 20,405 | 42,905 | +5(0.02%) |
AL2510 CNY/mt | 20,440 | 20,425 | 20,455 | 20,365 | 24,805 | -5(-0.02%) |
AL2511 CNY/mt | 20,400 | 20,375 | 20,405 | 20,320 | 5,121 | 0(0.00%) |
AL2512 CNY/mt | 20,345 | 20,300 | 20,350 | 20,270 | 1,587 | -15(-0.07%) |
AL2601 CNY/mt | 20,305 | 20,285 | 20,315 | 20,235 | 1,062 | -20(-0.10%) |
AL2602 CNY/mt | 20,305 | 20,285 | 20,315 | 20,240 | 237 | -25(-0.12%) |
AL2603 CNY/mt | 20,345 | 20,275 | 20,345 | 20,260 | 25 | -20(-0.10%) |
AL2604 CNY/mt | 20,345 | 20,290 | 20,345 | 20,290 | 3 | -40(-0.20%) |
AL2605 CNY/mt | 20,370 | 20,315 | 20,370 | 20,300 | 27 | -30(-0.15%) |
AL2606 CNY/mt | 20,340 | 20,295 | 20,340 | 20,295 | 15 | -70(-0.34%) |
AL2607 CNY/mt | 20,360 | 20,345 | 20,360 | 20,315 | 18 | -60(-0.29%) |
SHFE-Cu
ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|---|
CU2508 CNY/mt | 78,170 | 78,390 | 78,500 | 78,070 | 3,205 | -90(-0.12%) |
CU2509 CNY/mt | 78,170 | 78,380 | 78,500 | 78,030 | 32,187 | -100(-0.13%) |
CU2510 CNY/mt | 78,140 | 78,310 | 78,480 | 78,000 | 13,427 | -80(-0.10%) |
CU2511 CNY/mt | 78,100 | 78,290 | 78,430 | 77,960 | 4,438 | -110(-0.14%) |
CU2512 CNY/mt | 78,070 | 78,350 | 78,400 | 77,950 | 2,733 | -50(-0.06%) |
CU2601 CNY/mt | 78,030 | 78,350 | 78,400 | 77,920 | 1,505 | -10(-0.01%) |
CU2602 CNY/mt | 78,080 | 78,260 | 78,350 | 77,890 | 158 | +80(0.10%) |
CU2603 CNY/mt | 78,050 | 78,110 | 78,290 | 77,890 | 46 | -30(-0.04%) |
CU2604 CNY/mt | 78,090 | 78,040 | 78,180 | 77,940 | 13 | -110(-0.14%) |
CU2605 CNY/mt | 78,020 | 78,150 | 78,210 | 77,900 | 21 | -50(-0.06%) |
CU2606 CNY/mt | 78,140 | 78,150 | 78,150 | 77,980 | 15 | -50(-0.06%) |
CU2607 CNY/mt | 78,060 | 78,140 | 78,290 | 78,060 | 8 | -120(-0.15%) |
SHFE-Pb
ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|---|
PB2508 CNY/mt | 16,730 | 16,750 | 16,795 | 16,720 | 280 | +100(0.60%) |
PB2509 CNY/mt | 16,775 | 16,780 | 16,830 | 16,745 | 26,571 | +115(0.69%) |
PB2510 CNY/mt | 16,775 | 16,750 | 16,840 | 16,750 | 5,212 | +100(0.60%) |
PB2511 CNY/mt | 16,810 | 16,770 | 16,860 | 16,770 | 261 | +105(0.63%) |
PB2512 CNY/mt | 16,840 | 16,795 | 16,865 | 16,795 | 12 | +130(0.78%) |
PB2601 CNY/mt | 16,835 | 16,765 | 16,900 | 16,765 | 5 | +90(0.54%) |
PB2602 CNY/mt | 16,885 | 16,885 | 16,885 | 16,885 | 1 | -185(-1.08%) |
PB2603 CNY/mt | 16,840 | 16,840 | 16,840 | 16,840 | 1 | -55(-0.33%) |
PB2604 CNY/mt | 16,855 | 16,850 | 16,855 | 16,850 | 3 | -100(-0.59%) |
PB2605 CNY/mt | 16,870 | 16,865 | 16,870 | 16,805 | 12 | -140(-0.82%) |
PB2606 CNY/mt | 17,035 | 17,180 | 17,180 | 17,035 | 3 | +65(0.38%) |
PB2607 CNY/mt | 16,885 | 16,890 | 16,915 | 16,860 | 13 | -105(-0.62%) |
SHFE-Ni
ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|---|
NI2508 CNY/mt | 120,000 | 119,120 | 120,000 | 118,980 | 108 | +50(0.04%) |
NI2509 CNY/mt | 120,050 | 119,510 | 120,350 | 119,180 | 69,672 | +70(0.06%) |
NI2510 CNY/mt | 120,180 | 119,190 | 120,460 | 119,190 | 19,477 | +100(0.08%) |
NI2511 CNY/mt | 120,410 | 119,610 | 120,670 | 119,510 | 3,037 | +140(0.12%) |
NI2512 CNY/mt | 120,510 | 119,870 | 120,840 | 119,700 | 1,753 | -60(-0.05%) |
NI2601 CNY/mt | 120,890 | 120,310 | 121,190 | 119,980 | 3,330 | +110(0.09%) |
NI2602 CNY/mt | 121,150 | 120,560 | 121,150 | 120,310 | 19 | +220(0.18%) |
NI2603 CNY/mt | 121,020 | 120,690 | 121,020 | 120,560 | 12 | -250(-0.21%) |
NI2604 CNY/mt | 121,000 | 121,160 | 121,220 | 121,000 | 7 | -360(-0.30%) |
NI2605 CNY/mt | 121,980 | 121,510 | 122,200 | 121,150 | 52 | +220(0.18%) |
NI2606 CNY/mt | 121,860 | 121,900 | 121,900 | 121,860 | 2 | -480(-0.39%) |
NI2607 CNY/mt | 122,190 | 121,900 | 122,190 | 121,900 | 2 | -240(-0.20%) |
SHFE-Sn
ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|---|
SN2508 CNY/mt | 266,400 | 264,920 | 266,400 | 264,920 | 142 | +2,430(0.92%) |
SN2509 CNY/mt | 266,370 | 266,200 | 267,140 | 265,570 | 32,133 | +2,120(0.80%) |
SN2510 CNY/mt | 266,680 | 266,650 | 267,470 | 265,900 | 5,488 | +2,080(0.79%) |
SN2511 CNY/mt | 266,710 | 266,120 | 267,500 | 265,930 | 651 | +2,090(0.79%) |
SN2512 CNY/mt | 266,940 | 266,370 | 267,540 | 266,310 | 252 | +2,410(0.91%) |
SN2601 CNY/mt | 267,640 | 267,240 | 267,890 | 266,690 | 54 | +2,840(1.07%) |
SN2602 CNY/mt | 266,780 | 267,940 | 267,940 | 266,780 | 4 | +1,780(0.67%) |
SN2603 CNY/mt | 266,990 | 268,200 | 268,990 | 266,990 | 6 | +1,870(0.71%) |
SN2604 CNY/mt | 267,450 | 267,490 | 267,490 | 267,450 | 2 | +580(0.22%) |
SN2605 CNY/mt | 267,900 | 267,500 | 267,900 | 267,500 | 2 | +1,550(0.58%) |
SN2606 CNY/mt | 268,040 | 268,040 | 268,040 | 268,040 | 1 | +1,510(0.57%) |
SN2607 CNY/mt | 267,040 | 266,010 | 267,040 | 266,010 | 2 | -1,440(-0.54%) |
SHFE-Zn
ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|---|
ZN2508 CNY/mt | 22,200 | 22,160 | 22,240 | 22,160 | 855 | -115(-0.52%) |
ZN2509 CNY/mt | 22,225 | 22,225 | 22,265 | 22,180 | 53,871 | -120(-0.54%) |
ZN2510 CNY/mt | 22,210 | 22,235 | 22,260 | 22,170 | 25,853 | -145(-0.65%) |
ZN2511 CNY/mt | 22,225 | 22,215 | 22,260 | 22,165 | 5,192 | -135(-0.60%) |
ZN2512 CNY/mt | 22,195 | 22,200 | 22,245 | 22,140 | 1,074 | -135(-0.60%) |
ZN2601 CNY/mt | 22,150 | 22,120 | 22,200 | 22,120 | 282 | -155(-0.69%) |
ZN2602 CNY/mt | 22,145 | 22,185 | 22,200 | 22,115 | 63 | -160(-0.72%) |
ZN2603 CNY/mt | 22,155 | 22,150 | 22,210 | 22,150 | 12 | -160(-0.72%) |
ZN2604 CNY/mt | 22,145 | 22,270 | 22,270 | 22,145 | 15 | -165(-0.74%) |
ZN2605 CNY/mt | 22,160 | 22,200 | 22,225 | 22,140 | 27 | -180(-0.81%) |
ZN2606 CNY/mt | 22,210 | 22,195 | 22,235 | 22,145 | 35 | -140(-0.63%) |
ZN2607 CNY/mt | 22,200 | 22,210 | 22,210 | 22,200 | 2 | -130(-0.58%) |
SHFE-Ao
ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|---|
AO2508 CNY/mt | 3,170 | 3,158 | 3,170 | 3,158 | 30 | -63(-1.95%) |
AO2509 CNY/mt | 3,166 | 3,162 | 3,185 | 3,154 | 79,242 | -39(-1.22%) |
AO2510 CNY/mt | 3,154 | 3,164 | 3,173 | 3,141 | 8,525 | -26(-0.82%) |
AO2511 CNY/mt | 3,147 | 3,145 | 3,172 | 3,141 | 1,535 | -36(-1.13%) |
AO2512 CNY/mt | 3,151 | 3,143 | 3,172 | 3,139 | 613 | -26(-0.82%) |
AO2601 CNY/mt | 3,148 | 3,145 | 3,171 | 3,138 | 23,877 | -27(-0.85%) |
AO2602 CNY/mt | 3,146 | 3,140 | 3,159 | 3,140 | 17 | -11(-0.35%) |
AO2603 CNY/mt | 3,137 | 3,142 | 3,153 | 3,137 | 33 | -18(-0.57%) |
AO2604 CNY/mt | 3,136 | 3,157 | 3,157 | 3,133 | 5 | -37(-1.17%) |
AO2605 CNY/mt | 3,139 | 3,141 | 3,154 | 3,127 | 259 | -24(-0.76%) |
AO2606 CNY/mt | 3,139 | 3,146 | 3,155 | 3,133 | 17 | -9(-0.29%) |
AO2607 CNY/mt | 3,132 | 3,140 | 3,148 | 3,132 | 11 | +13(0.42%) |
DCE
ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|---|
I2508 CNY/mt | 802 | 799 | 802 | 799 | 4 | +8.5(1.07%) |
I2509 CNY/mt | 787 | 787 | 794.5 | 784 | 111,422 | +2.5(0.32%) |
I2510 CNY/mt | 782 | 780 | 790 | 780 | 6,907 | +2.5(0.32%) |
I2511 CNY/mt | 775.5 | 774 | 783.5 | 774 | 5,800 | +2(0.26%) |
I2512 CNY/mt | 769.5 | 767 | 777 | 767 | 2,372 | +3(0.39%) |
I2601 CNY/mt | 761 | 759 | 769 | 758.5 | 53,251 | +3(0.40%) |
I2602 CNY/mt | 756 | 754 | 765 | 754 | 1,402 | +1.5(0.20%) |
I2603 CNY/mt | 752.5 | 749.5 | 759.5 | 749.5 | 1,070 | +2.5(0.33%) |
I2604 CNY/mt | 747.5 | 745 | 754.5 | 745 | 471 | +2.5(0.34%) |
I2605 CNY/mt | 737.5 | 734.5 | 745 | 734.5 | 2,904 | +2(0.27%) |
I2606 CNY/mt | 733 | 730.5 | 740.5 | 730.5 | 493 | +2.5(0.34%) |
I2607 CNY/mt | 729 | 727.5 | 735.5 | 727.5 | 745 | +2.5(0.34%) |
GFEX-Lc
ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|---|
LC2508 CNY/mt | 68,500 | 67,600 | 68,980 | 67,600 | 740 | +580(0.85%) |
LC2509 CNY/mt | 68,920 | 69,080 | 69,940 | 67,600 | 340,670 | +1,020(1.50%) |
LC2510 CNY/mt | 69,120 | 68,540 | 70,060 | 67,820 | 29,936 | +1,060(1.56%) |
LC2511 CNY/mt | 69,240 | 69,040 | 70,160 | 67,900 | 337,143 | +1,060(1.56%) |
LC2512 CNY/mt | 69,400 | 69,340 | 70,440 | 68,180 | 24,395 | +1,060(1.55%) |
LC2601 CNY/mt | 69,560 | 69,700 | 70,540 | 68,200 | 92,216 | +940(1.37%) |
LC2602 CNY/mt | 69,480 | 69,600 | 70,500 | 67,440 | 7,324 | +780(1.14%) |
LC2603 CNY/mt | 69,320 | 69,000 | 70,480 | 68,060 | 8,567 | +680(0.99%) |
LC2604 CNY/mt | 69,900 | 70,000 | 71,080 | 67,820 | 3,024 | +880(1.27%) |
LC2605 CNY/mt | 70,080 | 70,040 | 71,180 | 68,980 | 11,757 | +820(1.18%) |
LC2606 CNY/mt | 69,760 | 70,140 | 71,000 | 68,860 | 768 | +900(1.30%) |
LC2607 CNY/mt | 69,880 | 70,260 | 71,100 | 69,000 | 742 | +940(1.36%) |
GFEX-Si
ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|---|
SI2508 CNY/mt | 8,500 | 8,775 | 8,785 | 8,500 | 265 | -210(-2.35%) |
SI2509 CNY/mt | 8,500 | 8,850 | 8,860 | 8,490 | 225,177 | -200(-2.26%) |
SI2510 CNY/mt | 8,505 | 8,780 | 8,850 | 8,495 | 24,102 | -190(-2.15%) |
SI2511 CNY/mt | 8,495 | 8,755 | 8,840 | 8,480 | 217,050 | -180(-2.04%) |
SI2512 CNY/mt | 8,830 | 8,965 | 9,140 | 8,825 | 19,860 | -140(-1.53%) |
SI2601 CNY/mt | 8,815 | 9,090 | 9,140 | 8,805 | 39,281 | -130(-1.43%) |
SI2602 CNY/mt | 8,835 | 9,070 | 9,075 | 8,785 | 367 | -160(-1.76%) |
SI2603 CNY/mt | 8,880 | 9,100 | 9,115 | 8,815 | 158 | -100(-1.10%) |
SI2604 CNY/mt | 8,900 | 9,090 | 9,130 | 8,825 | 181 | -125(-1.37%) |
SI2605 CNY/mt | 8,855 | 9,105 | 9,140 | 8,850 | 5,809 | -100(-1.10%) |
SI2606 CNY/mt | 8,905 | 9,120 | 9,160 | 8,880 | 424 | -100(-1.10%) |
SI2607 CNY/mt | 8,905 | 9,135 | 9,135 | 8,880 | 95 | -135(-1.48%) |