พลังงานแสงอาทิตย์ ราคา

EVA
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
EVA เกรด PV 100THB/เมตริกตัน | 441.16 ~ 441.16 | 441.16 | -1.44(-0.33%) | ธ.ค. 25, 2024 |
EVA สำหรับการโฟม 100THB/เมตริกตัน | 411.99 ~ 411.99 | 411.99 | -1.35(-0.33%) | ธ.ค. 25, 2024 |
ลวด EVA 100THB/เมตริกตัน | 424.35 ~ 424.35 | 424.35 | -1.39(-0.33%) | ธ.ค. 25, 2024 |
พีโออี
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
นำเข้าเรซิน POE แบบโซ่คาร์บอน 4 สำหรับ PV USD/เมตริกตัน | 1,400 ~ 1,600 | 1,500 | 0(0.00%) | ธ.ค. 25, 2024 |
นำเข้าเรซิน POE แบบโซ่คาร์บอน 8 สำหรับ PV USD/เมตริกตัน | 1,450 ~ 1,650 | 1,550 | 0(0.00%) | ธ.ค. 25, 2024 |
ไตรคลอโรซิลาน
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
ไตรคลอโรซิลาน 100THB/เมตริกตัน | 152.44 ~ 160.68 | 156.56 | -0.51(-0.33%) | ธ.ค. 25, 2024 |
ขารับไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
เหล็กกล้าเคลือบอลูมิเนียมและแมกนีเซียม 1.0 มม. 100THB/เมตริกตัน | 223.37 ~ 225.16 | 224.27 | -0.57(-0.25%) | พ.ค. 10, 2024 |
เหล็กกล้าเคลือบอลูมิเนียมและแมกนีเซียม 1.2 มม. 100THB/เมตริกตัน | 191.97 ~ 193.77 | 192.87 | -0.49(-0.25%) | พ.ค. 10, 2024 |
เหล็กกล้าเคลือบอลูมิเนียมและแมกนีเซียม 1.5 มม. 100THB/เมตริกตัน | 191.97 ~ 193.77 | 192.87 | -0.49(-0.25%) | พ.ค. 10, 2024 |
เหล็กกล้าเคลือบอลูมิเนียมและแมกนีเซียม 2.0 มม. 100THB/เมตริกตัน | 221.13 ~ 222.92 | 222.02 | -0.56(-0.25%) | พ.ค. 10, 2024 |
S350GD+ZMA 2.0 HBIS 100THB/เมตริกตัน | 176.2 ~ 176.2 | 176.2 | +3.92(2.27%) | พ.ย. 04, 2024 |
กรอบโซล่าเซลล์
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
กระจกแผ่นหลังโซลาร์เซลล์ 2.0 มม. 100THB/㎡ | 0.35 ~ 0.39 | 0.37 | 0(-0.33%) | ธ.ค. 25, 2024 |
กระจกโฟโตโวลเทอิกหนึ่งชั้น หนา 2.0 มม. 100THB/㎡ | 0.47 ~ 0.51 | 0.49 | 0(-0.33%) | ธ.ค. 25, 2024 |
แก้วพาโวลเทคหนา 2.0 มม. หน้าเดียว 100THB/㎡ | 0.58 ~ 0.63 | 0.61 | 0(-0.33%) | ธ.ค. 25, 2024 |
แก้วพาโวลเทคหนา 3.2 มม. หน้าเดียว 100THB/㎡ | 0.8 ~ 0.84 | 0.82 | 0(-0.33%) | ธ.ค. 25, 2024 |
แก้วพาโวลเทคหนา 3.2 มม. หลายชั้น 100THB/㎡ | 0.84 ~ 0.89 | 0.87 | 0(-0.33%) | ธ.ค. 25, 2024 |
แผ่นแบ็คชีทโซลาร์เซลล์
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
แผ่นหลัง CPC สีขาว แบบสองชั้น เคลือบ F 100THB/㎡ | 0.2 ~ 0.22 | 0.21 | 0(-0.33%) | ธ.ค. 25, 2024 |
แผ่นหลัง KPC สีขาว แบบสองชั้น เคลือบ F 100THB/㎡ | 0.25 ~ 0.27 | 0.26 | 0(-0.33%) | ธ.ค. 25, 2024 |
แผ่นหลัง CPC ใส แบบสองชั้น เคลือบ F 100THB/㎡ | 0.47 ~ 0.51 | 0.49 | 0(-0.33%) | ธ.ค. 25, 2024 |
ฟิล์มพีวี
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
ฟิล์ม EPE (PV)-380 กรัม/㎡(P:140-145) 100THB/㎡ | 0.24 ~ 0.24 | 0.24 | 0(-0.33%) | ธ.ค. 25, 2024 |
ฟิล์ม PV EPE - 390 กรัม/㎡ (P:140-145) 100THB/㎡ | 0.24 ~ 0.25 | 0.25 | 0(-0.33%) | ธ.ค. 25, 2024 |
ฟิล์ม EPE สำหรับโมดูล PV-440 กรัมน้ำหนักต่อพื้นที่ตารางเมตร 100THB/㎡ | 0.27 ~ 0.28 | 0.28 | 0(-0.33%) | ธ.ค. 25, 2024 |
ฟิล์ม EVA สีขาว (PV)-460 กรัม/㎡ 100THB/㎡ | 0.25 ~ 0.27 | 0.26 | 0(-0.33%) | ธ.ค. 25, 2024 |
ฟิล์ม EVA โปร่งใส (PV)-460 กรัม/㎡ 100THB/㎡ | 0.23 ~ 0.25 | 0.24 | 0(-0.33%) | ธ.ค. 25, 2024 |
ฟิล์ม POE สำหรับโมดูล PV-460 กรัมน้ำหนักต่อพื้นที่ตารางเมตร 100THB/㎡ | 0.34 ~ 0.36 | 0.35 | 0(-0.33%) | ธ.ค. 25, 2024 |
ฟิล์ม POE สำหรับโมดูล PV-380 กรัมน้ำหนักต่อพื้นที่ตารางเมตร 100THB/㎡ | 0.28 ~ 0.3 | 0.29 | 0(-0.33%) | ธ.ค. 25, 2024 |
ฟิล์ม EVA สีขาว (PV)-420 กรัม/㎡ 100THB/㎡ | 0.23 ~ 0.25 | 0.24 | 0(-0.33%) | ธ.ค. 25, 2024 |
ฟิล์ม EVA โปร่งใส (PV)-420 กรัม/㎡ CNY/㎡ | 5.21 ~ 5.46 | 5.34 | 0(0.00%) | ธ.ค. 25, 2024 |
ฟิล์ม EVA โปร่งใสต้านทาน PID สูง - 400 กรัม/㎡ 100THB/㎡ | 0.22 ~ 0.23 | 0.23 | 0(-0.33%) | ธ.ค. 25, 2024 |
กรอบพีวี
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
6005 Aluminum Billet(Foshan) 100THB/เมตริกตัน | 18.95 ~ 20.6 | 19.78 | -0.48(-2.36%) | ธ.ค. 25, 2024 |
6005 Aluminum Billet(Wuxi) 100THB/เมตริกตัน | 15.66 ~ 17.3 | 16.48 | -1.29(-7.28%) | ธ.ค. 25, 2024 |
กรอบเซลล์แสงอาทิตย์ 100THB/เมตริกตัน | 947.99 ~ 949.64 | 948.81 | -1.45(-0.15%) | ธ.ค. 25, 2024 |
โพลีซิลิคอน
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
พอลิสิลิกอนชนิด N 100THB/กิโลกรัม | 1.61 ~ 1.73 | 1.67 | -0.01(-0.33%) | ธ.ค. 25, 2024 |
N-St-Partiales 100THB/กิโลกรัม | 1.48 ~ 1.52 | 1.5 | 0(-0.33%) | ธ.ค. 25, 2024 |
ดัชนีราคาของ Polysilicon 100THB/กิโลกรัม | 1.54 ~ 1.54 | 1.54 | -0.01(-0.67%) | ก.ย. 04, 2024 |
โมดูล PERC แทร็คคู่ใบหน้า-210 มม. (โครงการกระจาย) 100THB/กิโลกรัม | 1.52 ~ 1.61 | 1.57 | -0.01(-0.33%) | ธ.ค. 25, 2024 |
พอลิสิลิกอนแบบหนาแน่น 100THB/กิโลกรัม | 1.44 ~ 1.48 | 1.46 | 0(-0.33%) | ธ.ค. 25, 2024 |
โพลีซิลิคอนสำหรับป็อปคอร์น 100THB/กิโลกรัม | 1.36 ~ 1.4 | 1.38 | 0(-0.33%) | ธ.ค. 25, 2024 |
ราคาโพลีซิลิคอน PV ต่างประเทศ USD/กิโลกรัม | 13.5 ~ 20 | 16.75 | 0(0.00%) | ธ.ค. 25, 2024 |
โพลีซิลิคอนเกรดอิเล็กทรอนิกส์ USD/kg | ~ | - | Invalid Date | |
St-partiales 100THB/กิโลกรัม | 1.36 ~ 1.44 | 1.4 | 0(-0.33%) | ธ.ค. 25, 2024 |
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ On-Grid 110kw 100THB/w | 0 ~ 0.01 | 0 | 0(0.14%) | ธ.ค. 23, 2024 |
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ On-Grid 20kw 100THB/w | 0 ~ 0.01 | 0.01 | 0(0.14%) | ธ.ค. 23, 2024 |
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ On-Grid 320kw 100THB/w | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.14%) | ธ.ค. 23, 2024 |
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ On-Grid 50kw 100THB/w | 0 ~ 0.01 | 0.01 | 0(0.14%) | ธ.ค. 23, 2024 |
เวเฟอร์
ก๊าซและสารเคมี
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
อาร์กอนเหลวยูนนาน 100THB/mt | 22.93 ~ 27.09 | 25.01 | -0.07(-0.28%) | ต.ค. 25, 2024 |
ไนโตรเจนเหลวยูนนาน 100THB/mt | 10.42 ~ 18.76 | 14.59 | -0.04(-0.28%) | ต.ค. 25, 2024 |
อาร์กอนเหลวมองโกเลียใน 100THB/mt | 7.5 ~ 11.67 | 9.59 | -0.45(-4.44%) | ต.ค. 25, 2024 |
ไนโตรเจนเหลวมองโกเลียใน 100THB/mt | 10 ~ 10.84 | 10.42 | -0.45(-4.12%) | ต.ค. 25, 2024 |
อาร์กอนเหลวเสฉวน 100THB/mt | 43.77 ~ 45.85 | 44.81 | -0.13(-0.28%) | ต.ค. 25, 2024 |
ไนโตรเจนเหลวเสฉวน 100THB/mt | 17.92 ~ 22.93 | 20.43 | -0.06(-0.28%) | ต.ค. 25, 2024 |
อาร์กอนเหลวอานฮุย 100THB/mt | 40.43 ~ 45.85 | 43.14 | +0.09(0.20%) | ต.ค. 25, 2024 |
ไนโตรเจนเหลวอานฮุย 100THB/mt | 25.01 ~ 25.84 | 25.43 | +0.35(1.38%) | ต.ค. 25, 2024 |
อาร์กอนเหลวจียงซู 100THB/mt | 45.44 ~ 51.27 | 48.35 | +0.49(1.02%) | ต.ค. 25, 2024 |
ไนโตรเจนเหลวจียงซู 100THB/mt | 25.01 ~ 25.84 | 25.43 | +0.55(2.23%) | ต.ค. 25, 2024 |
อาร์กอนเหลวเจ้อเจียง 100THB/mt | 45.85 ~ 52.11 | 48.98 | +0.91(1.89%) | ต.ค. 25, 2024 |
ไนโตรเจนเหลวเจ้อเจียง 100THB/mt | 25.01 ~ 27.09 | 26.05 | +0.34(1.34%) | ต.ค. 25, 2024 |
เซลล์
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
G12 HJT แบตเตอรี่ครึ่งด้านสองด้าน, ประกอบด้วย 50% Ag-Cu วัสดุโลหะ 100THB/w | 0.016 ~ 0.016 | 0.016 | 0(-0.33%) | ธ.ค. 25, 2024 |
G12 HJT แบตเตอรี่ครึ่งด้านสองด้านวัสดุโลหะเงินบริสุทธิ์ 100THB/w | 0.017 ~ 0.018 | 0.017 | 0(-0.33%) | ธ.ค. 25, 2024 |
โมโน PERC เซลล์ G12-210mm 100THB/w | 0.011 ~ 0.012 | 0.011 | 0(-0.33%) | ธ.ค. 25, 2024 |
โมโน PERC เซลล์ M10-182mm 100THB/w | 0.012 ~ 0.012 | 0.012 | 0(-0.33%) | ธ.ค. 25, 2024 |
โมโน PERC เซลล์ M6-166mm 100THB/w | 0.03 ~ 0.03 | 0.03 | 0(-1.25%) | ก.ค. 09, 2024 |
แผ่นซิลิคอนโมโนคริสตัลไลน์ Topcon แบตเตอรี่ - 210RN 100THB/w | 0.011 ~ 0.011 | 0.011 | 0(1.57%) | ธ.ค. 25, 2024 |
แผ่นซิลิคอนโมโนคริสตัลไลน์ Topcon แบตเตอรี่ M10 100THB/w | 0.011 ~ 0.012 | 0.011 | 0(-0.33%) | ธ.ค. 25, 2024 |
ผงซิลิคอน
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
ผงซิลิโคน (411#) 100THB/เมตริกตัน | 552.07 ~ 560.31 | 556.19 | -1.82(-0.33%) | ธ.ค. 25, 2024 |
ผงซิลิโคน (421#) 100THB/เมตริกตัน | 539.71 ~ 547.95 | 543.83 | -1.78(-0.33%) | ธ.ค. 25, 2024 |
ผงซิลิโคน (441#) 100THB/เมตริกตัน | 523.23 ~ 531.47 | 527.35 | -1.72(-0.33%) | ธ.ค. 25, 2024 |
ผงซิลิโคน (553#) 100THB/เมตริกตัน | 486.15 ~ 494.39 | 490.27 | -1.6(-0.33%) | ธ.ค. 25, 2024 |
ผงซิลิคอน (Si≥99%) 100THB/เมตริกตัน | 490.27 ~ 502.63 | 496.45 | -1.62(-0.33%) | ธ.ค. 25, 2024 |
โมดูล
หน้าจอ
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
หน้าจอ-430-13 100THB/pc | 78.28 ~ 86.52 | 82.4 | -0.27(-0.33%) | ธ.ค. 25, 2024 |
หน้าจอ-520-11 100THB/pc | 160.68 ~ 168.92 | 164.8 | -0.54(-0.33%) | ธ.ค. 25, 2024 |
ซิลเวอร์เพสต์
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
หน้าเทาเงินของแผ่นโซล่าร์ 100THB/กิโลกรัม | 306.89 ~ 311.01 | 308.95 | -0.14(-0.05%) | ธ.ค. 25, 2024 |
กาวเงินด้านหน้าของแผ่นโซล่าร์ 100THB/กิโลกรัม | 308.95 ~ 313.07 | 311.01 | -0.15(-0.05%) | ธ.ค. 25, 2024 |
กาวเงินด้านหลังของแผ่นโซล่าร์ 100THB/กิโลกรัม | 203.36 ~ 207.48 | 205.42 | -0.09(-0.05%) | ธ.ค. 25, 2024 |
ทรายควอตซ์บริสุทธิ์สูง
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
หม้อเผาควอตซ์ขนาด 33 นิ้วสำหรับโฟโตวอลเทค 100THB/หน่วย | 288.39 ~ 329.59 | 308.99 | -1.01(-0.33%) | ธ.ค. 25, 2024 |
หม้อเผาควอตซ์ขนาด 36 นิ้วสำหรับโฟโตวอลเทค 100THB/หน่วย | 350.19 ~ 370.79 | 360.49 | -1.18(-0.33%) | ธ.ค. 25, 2024 |
ทรายควอตซ์ความบริสุทธิ์สูง(เบ้าควอตซ์สำหรับชั้นกลาง) 100THB/เมตริกตัน | 1,441.97 ~ 1,647.96 | 1,544.96 | -5.05(-0.33%) | ธ.ค. 25, 2024 |
ทรายควอตซ์ความบริสุทธิสูง (หลุมควอตซ์สำหรับชั้นภายใน) 100THB/เมตริกตัน | 2,471.94 ~ 3,089.93 | 2,780.94 | -9.09(-0.33%) | ธ.ค. 25, 2024 |
ทรายควอตซ์ความบริสุทธิ์สูง(เบ้าอุตสาหกรรมควอตซ์สำหรับชั้นนอก) 100THB/เมตริกตัน | 782.78 ~ 1,029.98 | 906.38 | -2.96(-0.33%) | ธ.ค. 25, 2024 |