ดัชนี SMM ราคา

โลหะพื้นฐาน
ราคา | ดัชนี | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ | |
---|---|---|---|---|
SMMI | 1,764 | -1,067(-37.69%) | ม.ค. 17, 2025 | |
SMMI.Al | 0 | -1,321.19(-100.00%) | ม.ค. 17, 2025 | |
SMMI.Cu | 4,378.19 | +250.22(6.06%) | ม.ค. 17, 2025 | |
SMMI.Ni | 0 | -1,743.04(-100.00%) | ม.ค. 17, 2025 | |
SMMI.Pb | 0 | -3,333.33(-100.00%) | ม.ค. 17, 2025 | |
SMMI.Sn | 0 | -4,708.11(-100.00%) | ม.ค. 17, 2025 | |
SMMI.Zn | 0 | -2,568.75(-100.00%) | ม.ค. 17, 2025 |
มีค่า
ดัชนีสต็อกพอร์ต MMi
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
62.5% ก้อนแร่เหล็ก (ท่าเรือชิงเต่า): IOPLI62 100THB/เมตริกตัน | 36.8 ~ 36.8 | 36.8 | -0.24(-0.65%) | ธ.ค. 20, 2024 |
62.5% ก้อนแร่เหล็ก (ท่าเรือชิงเต่า, CFR) USD/ดีเอ็มที | 109.25 ~ 109.25 | 109.25 | -2.6(-2.32%) | ธ.ค. 20, 2024 |
58% แร่เหล็กเข้มข้น (ท่าเรือชิงเต่า): IOPI58 100THB/เมตริกตัน | 28.85 ~ 28.85 | 28.85 | -0.05(-0.19%) | ธ.ค. 24, 2024 |
58% แร่เหล็กเข้มข้น (ท่าเรือชิงเต่า, CFR) USD/ดีเอ็มที | 90.71 ~ 90.71 | 90.71 | +0.05(0.06%) | ธ.ค. 24, 2024 |
62% แร่เหล็กเข้มข้น(ท่าเรือชิงเต่า, CFR) USD/ดีเอ็มที | 100.92 ~ 100.92 | 100.92 | +0.35(0.35%) | ธ.ค. 24, 2024 |
65% แร่เหล็กเข้มข้น (ท่าเรือชิงเต่า): IOPI65 100THB/เมตริกตัน | 36.91 ~ 36.91 | 36.91 | +0.43(1.17%) | ธ.ค. 24, 2024 |
65% แร่เหล็กเข้มข้น (ท่าเรือชิงเต่า, CFR) USD/ดีเอ็มที | 115.77 ~ 115.77 | 115.77 | +0.27(0.23%) | ธ.ค. 24, 2024 |
62% แร่เหล็กเข้มข้น (ท่าเรือชิงเต่า): IOPI62 100THB/เมตริกตัน | 32.32 ~ 32.32 | 32.32 | +0.06(0.20%) | ธ.ค. 24, 2024 |
ดัชนีการขนส่งทางทะเล MMi
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
58% แร่เหล็กเข้มข้น (CFR ท่าเรือชิงเต่า): IOSI58 USD/ดีเอ็มที | ~ | - | Invalid Date | |
62% แร่เหล็กเข้มข้น (CFR ท่าเรือชิงเต่า): IOSI62 USD/ดีเอ็มที | 101.39 ~ 101.39 | 101.39 | -0.38(-0.37%) | ธ.ค. 24, 2024 |
65% แร่เหล็กเข้มข้น (CFR ท่าเรือชิงเต่า): IOSI65 USD/ดีเอ็มที | 114.26 ~ 114.26 | 114.26 | -0.45(-0.39%) | ธ.ค. 24, 2024 |
จุดแตกต่างของสินค้าคงเหลือที่ท่าเรือแร่เหล็กไปที่ชิงเต่า
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
จิงถัง 100THB/เมตริกตัน | -0.41 ~ -0.41 | -0.41 | 0(-0.19%) | ธ.ค. 24, 2024 |
เป่ยหลุน 100THB/เมตริกตัน | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | ธ.ค. 24, 2024 |
หนานทง 100THB/เมตริกตัน | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | ธ.ค. 24, 2024 |
ต้าเหลียน 100THB/เมตริกตัน | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | ธ.ค. 24, 2024 |
เทียนจิน 100THB/เมตริกตัน | -1.24 ~ -1.24 | -1.24 | 0(-0.19%) | ธ.ค. 24, 2024 |
หลานซาน 100THB/เมตริกตัน | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | ธ.ค. 24, 2024 |
หลานเฉียว 100THB/เมตริกตัน | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | ธ.ค. 24, 2024 |
Rizhao 100THB/เมตริกตัน | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | ธ.ค. 24, 2024 |
เฉาฟีเตี้ยน 100THB/เมตริกตัน | -0.62 ~ -0.62 | -0.62 | 0(-0.19%) | ธ.ค. 24, 2024 |
เจียงหยิน 100THB/เมตริกตัน | -1.03 ~ -1.03 | -1.03 | 0(-0.19%) | ธ.ค. 24, 2024 |
เชอโข่ว 100THB/เมตริกตัน | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | ธ.ค. 24, 2024 |
เหลียนหยุนก่าง 100THB/เมตริกตัน | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | ธ.ค. 24, 2024 |
ฟางเฉิง 100THB/เมตริกตัน | -1.03 ~ -1.03 | -1.03 | 0(-0.19%) | ธ.ค. 24, 2024 |
ชิงเต่า 100THB/เมตริกตัน | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | ธ.ค. 24, 2024 |
มาจีซาน 100THB/เมตริกตัน | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | ธ.ค. 24, 2024 |
บาหยี่เฉวียน 100THB/เมตริกตัน | -2.07 ~ -2.07 | -2.07 | 0(-0.19%) | ธ.ค. 24, 2024 |
หวงฮวา 100THB/เมตริกตัน | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | ต.ค. 08, 2024 |
ส่วนต่างการทำให้เป็นมาตรฐานสต็อกแร่เหล็กท่าเรือ
ส่วนต่างการทำให้เป็นมาตรฐานแร่เหล็กทางเรือ
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
เกรดรถไฟความเร็วสูง 0.09%P0.115% USD/ดีเอ็มที | 0.25 ~ 0.25 | 0.25 | 0(0.00%) | ธ.ค. 24, 2024 |
เกรดรถไฟความเร็วสูง 0.115%P0.15% USD/ดีเอ็มที | 0.25 ~ 0.25 | 0.25 | 0(0.00%) | ธ.ค. 24, 2024 |
เกรดรถไฟความเร็วสูง Al: 2.25-4% USD/ดีเอ็มที | 0.75 ~ 0.75 | 0.75 | 0(0.00%) | ธ.ค. 24, 2024 |
เกรดรถไฟความเร็วสูง Al: 2.25% USD/ดีเอ็มที | 4.5 ~ 4.5 | 4.5 | -0.5(-10.00%) | ธ.ค. 24, 2024 |
เกรดรถไฟความเร็วสูง Si: 4-6.5% USD/ดีเอ็มที | 0.25 ~ 0.25 | 0.25 | 0(0.00%) | ธ.ค. 24, 2024 |
เกรดรถไฟความเร็วสูง Si: 4% USD/ดีเอ็มที | 0.25 ~ 0.25 | 0.25 | 0(0.00%) | ธ.ค. 24, 2024 |
เกรดเหล็กคุณภาพสูง 60-63% USD/ดีเอ็มที | 1.5 ~ 1.5 | 1.5 | +0.5(50.00%) | ธ.ค. 24, 2024 |
เกรดเหล็กคุณภาพสูง 63-64% USD/ดีเอ็มที | 3 ~ 3 | 3 | -0.5(-14.29%) | ธ.ค. 24, 2024 |
เกรดเหล็กคุณภาพสูง 64-65% USD/ดีเอ็มที | 3 ~ 3 | 3 | -0.5(-14.29%) | ธ.ค. 24, 2024 |
เกรดเหล็กคุณภาพสูง 65-65.5% USD/ดีเอ็มที | 3 ~ 3 | 3 | -0.5(-14.29%) | ธ.ค. 24, 2024 |