Фьючерсы Цены
LME
Продукт | Цена | Открытие | Максимум | Минимум | Объем. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
LME_AH_3M USD/mt | 2,391.5 | 2,469.5 | 2,471.5 | 2,391.5 | 23,443 | -74(-3.00%) |
LME_CA_3M USD/mt | 9,125.5 | 9,439.5 | 9,439.5 | 9,088.5 | 25,001 | -314.5(-3.33%) |
LME_NI_3M USD/mt | 15,330 | 15,590 | 15,635 | 15,330 | 6,337 | -220(-1.41%) |
LME_PB_3M USD/mt | 1,944.5 | 1,983 | 1,983 | 1,944 | 6,545 | -32.5(-1.64%) |
LME_SN_3M USD/mt | 31,345 | 31,960 | 32,075 | 31,100 | 495 | -574(-1.80%) |
LME_ZS_3M USD/mt | 2,580.5 | 2,657.5 | 2,660.5 | 2,580 | 11,538 | -69(-2.60%) |
SHFE-Al
Продукт | Цена | Открытие | Максимум | Минимум | Объем. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
AL2505 CNY/mt | 19,975 | 20,050 | 20,110 | 19,970 | 15,672 | +60(0.30%) |
AL2506 CNY/mt | 19,910 | 19,990 | 20,055 | 19,900 | 127,011 | +65(0.33%) |
AL2507 CNY/mt | 19,840 | 19,905 | 19,975 | 19,835 | 49,922 | +55(0.28%) |
AL2508 CNY/mt | 19,830 | 19,855 | 19,930 | 19,780 | 12,455 | +40(0.20%) |
AL2509 CNY/mt | 19,765 | 19,860 | 19,915 | 19,755 | 7,675 | +35(0.18%) |
AL2510 CNY/mt | 19,770 | 19,885 | 19,920 | 19,765 | 2,316 | +30(0.15%) |
AL2511 CNY/mt | 19,780 | 19,880 | 19,910 | 19,770 | 1,146 | 0(0.00%) |
AL2512 CNY/mt | 19,765 | 19,865 | 19,920 | 19,765 | 869 | +10(0.05%) |
AL2601 CNY/mt | 19,770 | 19,885 | 19,930 | 19,770 | 462 | -5(-0.03%) |
AL2602 CNY/mt | 19,795 | 19,890 | 19,920 | 19,795 | 79 | +10(0.05%) |
AL2603 CNY/mt | 19,825 | 19,905 | 19,940 | 19,825 | 60 | +30(0.15%) |
AL2604 CNY/mt | 19,815 | 19,965 | 19,965 | 19,815 | 17 | +10(0.05%) |
SHFE-Cu
Продукт | Цена | Открытие | Максимум | Минимум | Объем. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
CU2505 CNY/mt | 77,450 | 78,190 | 78,190 | 77,450 | 25,460 | -50(-0.06%) |
CU2506 CNY/mt | 77,220 | 77,950 | 77,990 | 77,180 | 89,554 | -40(-0.05%) |
CU2507 CNY/mt | 76,830 | 77,590 | 77,740 | 76,820 | 34,692 | -100(-0.13%) |
CU2508 CNY/mt | 76,500 | 77,380 | 77,410 | 76,460 | 11,116 | -170(-0.22%) |
CU2509 CNY/mt | 76,240 | 77,150 | 77,200 | 76,200 | 8,111 | -240(-0.31%) |
CU2510 CNY/mt | 76,050 | 76,960 | 76,990 | 75,980 | 1,923 | -230(-0.30%) |
CU2511 CNY/mt | 75,910 | 76,910 | 76,910 | 75,820 | 1,616 | -330(-0.43%) |
CU2512 CNY/mt | 75,750 | 76,800 | 76,880 | 75,640 | 3,130 | -310(-0.41%) |
CU2601 CNY/mt | 75,700 | 76,550 | 76,620 | 75,610 | 559 | -150(-0.20%) |
CU2602 CNY/mt | 75,750 | 76,710 | 76,710 | 75,600 | 647 | -50(-0.07%) |
CU2603 CNY/mt | 75,730 | 76,480 | 76,550 | 75,570 | 642 | -100(-0.13%) |
CU2604 CNY/mt | 75,620 | 76,550 | 76,570 | 75,570 | 177 | -170(-0.22%) |
SHFE-Pb
Продукт | Цена | Открытие | Максимум | Минимум | Объем. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
PB2505 CNY/mt | 16,800 | 16,905 | 16,930 | 16,725 | 3,000 | -95(-0.56%) |
PB2506 CNY/mt | 16,840 | 16,885 | 16,920 | 16,765 | 34,434 | -85(-0.50%) |
PB2507 CNY/mt | 16,870 | 16,900 | 16,910 | 16,780 | 11,575 | -70(-0.41%) |
PB2508 CNY/mt | 16,870 | 16,890 | 16,905 | 16,785 | 2,538 | -45(-0.27%) |
PB2509 CNY/mt | 16,850 | 16,850 | 16,885 | 16,795 | 371 | -40(-0.24%) |
PB2510 CNY/mt | 16,840 | 16,845 | 16,875 | 16,820 | 45 | -60(-0.36%) |
PB2511 CNY/mt | 16,830 | 16,860 | 16,875 | 16,815 | 6 | -45(-0.27%) |
PB2512 CNY/mt | 16,825 | 16,875 | 16,880 | 16,825 | 5 | -40(-0.24%) |
PB2601 CNY/mt | 16,940 | 16,885 | 16,975 | 16,885 | 3 | -90(-0.53%) |
PB2602 CNY/mt | 16,655 | 16,655 | 16,655 | 16,655 | 1 | -250(-1.48%) |
PB2603 CNY/mt | 16,895 | 16,980 | 16,980 | 16,895 | 4 | 0(0.00%) |
PB2604 CNY/mt | 16,940 | 16,920 | 16,940 | 16,885 | 29 | -115(-0.68%) |
SHFE-Ni
Продукт | Цена | Открытие | Максимум | Минимум | Объем. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
NI2505 CNY/mt | 123,700 | 123,740 | 124,620 | 122,850 | 7,763 | -530(-0.43%) |
NI2506 CNY/mt | 123,720 | 123,860 | 124,850 | 123,510 | 129,214 | -450(-0.36%) |
NI2507 CNY/mt | 123,880 | 124,100 | 125,000 | 123,670 | 24,785 | -390(-0.31%) |
NI2508 CNY/mt | 124,120 | 124,270 | 125,170 | 124,000 | 5,378 | -550(-0.44%) |
NI2509 CNY/mt | 124,280 | 124,590 | 125,380 | 124,160 | 3,964 | -440(-0.35%) |
NI2510 CNY/mt | 124,580 | 124,950 | 125,520 | 124,400 | 224 | -550(-0.44%) |
NI2511 CNY/mt | 124,650 | 125,300 | 125,750 | 124,280 | 42 | -630(-0.50%) |
NI2512 CNY/mt | 124,900 | 125,310 | 125,850 | 124,860 | 47 | -420(-0.33%) |
NI2601 CNY/mt | 125,380 | 125,540 | 125,910 | 125,200 | 64 | -350(-0.28%) |
NI2602 CNY/mt | 125,510 | 126,200 | 126,310 | 125,510 | 16 | -210(-0.17%) |
NI2603 CNY/mt | 125,700 | 126,580 | 126,580 | 125,700 | 18 | -400(-0.32%) |
NI2604 CNY/mt | 125,750 | 126,200 | 126,200 | 125,700 | 19 | -1,350(-1.06%) |
SHFE-Sn
Продукт | Цена | Открытие | Максимум | Минимум | Объем. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
SN2505 CNY/mt | 259,500 | 261,530 | 264,380 | 259,500 | 9,859 | +470(0.18%) |
SN2506 CNY/mt | 260,300 | 261,980 | 264,700 | 260,040 | 94,966 | +590(0.23%) |
SN2507 CNY/mt | 260,550 | 262,240 | 264,330 | 260,180 | 13,827 | +500(0.19%) |
SN2508 CNY/mt | 260,210 | 261,200 | 264,170 | 259,940 | 1,317 | +780(0.30%) |
SN2509 CNY/mt | 260,320 | 261,170 | 263,860 | 260,010 | 935 | +1,040(0.40%) |
SN2510 CNY/mt | 260,130 | 261,350 | 263,600 | 260,040 | 199 | +530(0.20%) |
SN2511 CNY/mt | 260,480 | 260,520 | 260,550 | 260,480 | 3 | -1,010(-0.39%) |
SN2512 CNY/mt | 260,520 | 263,000 | 263,000 | 260,200 | 7 | +610(0.23%) |
SN2601 CNY/mt | 259,990 | 262,000 | 262,050 | 259,990 | 5 | +630(0.24%) |
SN2602 CNY/mt | 260,660 | 260,650 | 261,550 | 260,650 | 8 | -290(-0.11%) |
SN2603 CNY/mt | 260,000 | 261,400 | 262,340 | 260,000 | 4 | +970(0.37%) |
SN2604 CNY/mt | 261,680 | 261,370 | 261,730 | 260,900 | 6 | +1,330(0.51%) |
SHFE-Zn
Продукт | Цена | Открытие | Максимум | Минимум | Объем. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
ZN2505 CNY/mt | 22,665 | 22,825 | 22,880 | 22,630 | 10,392 | -35(-0.15%) |
ZN2506 CNY/mt | 22,440 | 22,605 | 22,650 | 22,345 | 115,362 | -30(-0.13%) |
ZN2507 CNY/mt | 22,195 | 22,400 | 22,415 | 22,125 | 46,287 | -20(-0.09%) |
ZN2508 CNY/mt | 22,065 | 22,215 | 22,270 | 21,995 | 9,662 | -25(-0.11%) |
ZN2509 CNY/mt | 21,990 | 22,165 | 22,185 | 21,925 | 1,913 | -5(-0.02%) |
ZN2510 CNY/mt | 21,935 | 22,105 | 22,120 | 21,860 | 308 | -45(-0.20%) |
ZN2511 CNY/mt | 21,885 | 22,050 | 22,055 | 21,815 | 124 | -45(-0.20%) |
ZN2512 CNY/mt | 21,820 | 21,980 | 22,010 | 21,795 | 87 | -65(-0.30%) |
ZN2601 CNY/mt | 21,795 | 21,930 | 21,950 | 21,740 | 56 | -30(-0.14%) |
ZN2602 CNY/mt | 21,720 | 21,935 | 21,935 | 21,710 | 6 | -55(-0.25%) |
ZN2603 CNY/mt | 21,665 | 21,895 | 21,895 | 21,665 | 53 | -55(-0.25%) |
ZN2604 CNY/mt | 21,690 | 21,890 | 21,890 | 21,635 | 34 | -85(-0.39%) |
SHFE-Ao
Продукт | Цена | Открытие | Максимум | Минимум | Объем. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
AO2505 CNY/mt | 2,751 | 2,776 | 2,776 | 2,710 | 19,159 | -44(-1.58%) |
AO2506 CNY/mt | 2,749 | 2,769 | 2,769 | 2,718 | 15,162 | -42(-1.51%) |
AO2507 CNY/mt | 2,720 | 2,740 | 2,743 | 2,702 | 51,149 | -61(-2.19%) |
AO2508 CNY/mt | 2,730 | 2,757 | 2,758 | 2,700 | 1,974 | -53(-1.91%) |
AO2509 CNY/mt | 2,729 | 2,752 | 2,769 | 2,685 | 506,107 | -80(-2.85%) |
AO2510 CNY/mt | 2,730 | 2,768 | 2,770 | 2,692 | 8,216 | -66(-2.36%) |
AO2511 CNY/mt | 2,732 | 2,778 | 2,783 | 2,701 | 272 | -67(-2.39%) |
AO2512 CNY/mt | 2,742 | 2,781 | 2,783 | 2,700 | 187 | -75(-2.67%) |
AO2601 CNY/mt | 2,741 | 2,780 | 2,785 | 2,704 | 4,645 | -73(-2.59%) |
AO2602 CNY/mt | 2,738 | 2,779 | 2,783 | 2,702 | 58 | -72(-2.56%) |
AO2603 CNY/mt | 2,746 | 2,784 | 2,784 | 2,722 | 142 | -74(-2.62%) |
AO2604 CNY/mt | 2,753 | 2,790 | 2,790 | 2,726 | 92 | -73(-2.58%) |
DCE
Продукт | Цена | Открытие | Максимум | Минимум | Объем. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
I2505 CNY/mt | 732 | 745 | 745 | 711.5 | 222,788 | -24(-3.18%) |
I2506 CNY/mt | 722.5 | 728 | 731.5 | 701.5 | 29,280 | -22(-2.97%) |
I2507 CNY/mt | 711 | 719.5 | 720 | 692 | 16,659 | -24(-3.28%) |
I2508 CNY/mt | 700.5 | 706.5 | 708.5 | 682 | 11,186 | -21.5(-2.99%) |
I2509 CNY/mt | 689 | 693 | 698 | 670.5 | 643,493 | -22(-3.11%) |
I2510 CNY/mt | 684 | 688 | 692.5 | 665.5 | 8,963 | -26(-3.68%) |
I2511 CNY/mt | 680 | 681.5 | 688 | 662 | 5,703 | -22.5(-3.22%) |
I2512 CNY/mt | 675 | 677.5 | 683 | 659 | 2,112 | -24(-3.45%) |
I2601 CNY/mt | 669 | 674 | 677 | 652 | 49,857 | -19(-2.78%) |
I2602 CNY/mt | 667 | 670.5 | 674.5 | 650 | 2,556 | -20.5(-2.99%) |
I2603 CNY/mt | 666 | 667 | 672.5 | 649 | 1,108 | -19.5(-2.86%) |
GFEX-Lc
Продукт | Цена | Открытие | Максимум | Минимум | Объем. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
LC2505 CNY/mt | 65,680 | 66,060 | 66,500 | 65,680 | 12,855 | -420(-0.63%) |
LC2506 CNY/mt | 65,880 | 66,240 | 66,640 | 65,840 | 3,829 | -340(-0.51%) |
LC2507 CNY/mt | 65,960 | 66,120 | 66,700 | 65,920 | 114,538 | -220(-0.33%) |
LC2508 CNY/mt | 67,060 | 67,540 | 67,740 | 66,980 | 5,811 | -160(-0.24%) |
LC2509 CNY/mt | 67,220 | 67,500 | 67,880 | 67,140 | 13,046 | -220(-0.32%) |
LC2510 CNY/mt | 67,380 | 67,560 | 68,060 | 67,360 | 1,203 | -160(-0.24%) |
LC2511 CNY/mt | 67,520 | 67,800 | 68,160 | 67,520 | 2,118 | -260(-0.38%) |
LC2512 CNY/mt | 68,720 | 68,740 | 69,140 | 68,620 | 987 | -60(-0.09%) |
LC2601 CNY/mt | 68,820 | 68,780 | 69,320 | 68,780 | 412 | -220(-0.32%) |
LC2602 CNY/mt | 68,840 | 69,000 | 69,420 | 68,840 | 247 | -280(-0.40%) |
LC2603 CNY/mt | 68,900 | 69,100 | 69,460 | 68,900 | 268 | -360(-0.52%) |
LC2604 CNY/mt | 69,600 | 69,800 | 70,000 | 69,560 | 223 | -320(-0.46%) |
GFEX-Si
Продукт | Цена | Открытие | Максимум | Минимум | Объем. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
SI2505 CNY/mt | 8,480 | 8,530 | 8,585 | 8,435 | 10,366 | -110(-1.28%) |
SI2506 CNY/mt | 8,540 | 8,575 | 8,630 | 8,485 | 186,792 | -100(-1.16%) |
SI2507 CNY/mt | 8,570 | 8,620 | 8,665 | 8,525 | 19,291 | -80(-0.92%) |
SI2508 CNY/mt | 8,600 | 8,625 | 8,695 | 8,555 | 46,045 | -45(-0.52%) |
SI2509 CNY/mt | 8,635 | 8,640 | 8,730 | 8,595 | 27,522 | -85(-0.97%) |
SI2510 CNY/mt | 8,650 | 8,685 | 8,735 | 8,610 | 57 | -125(-1.43%) |
SI2511 CNY/mt | 8,670 | 8,680 | 8,760 | 8,630 | 1,829 | -75(-0.86%) |
SI2512 CNY/mt | 9,250 | 9,280 | 9,365 | 9,225 | 218 | -75(-0.80%) |
SI2601 CNY/mt | 9,260 | 9,300 | 9,410 | 9,250 | 268 | -95(-1.01%) |
SI2602 CNY/mt | 9,295 | 9,350 | 9,360 | 9,285 | 23 | -135(-1.43%) |
SI2603 CNY/mt | 9,370 | 9,400 | 9,415 | 9,325 | 34 | -105(-1.11%) |
SI2604 CNY/mt | 9,370 | 9,430 | 9,475 | 9,360 | 91 | -65(-0.69%) |