Фьючерсы Цены
LME
Продукт | Цена | Открытие | Максимум | Минимум | Объем. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
LME_AH_3M USD/mt | 2,571.5 | 2,566.5 | 2,574 | 2,565 | 1,305 | +18.5(0.72%) |
LME_CA_3M USD/mt | 9,713.5 | 9,697.5 | 9,720 | 9,695 | 1,693 | +26.5(0.27%) |
LME_NI_3M USD/mt | 15,120 | 15,115 | 15,150 | 15,075 | 364 | +54(0.36%) |
LME_PB_3M USD/mt | 1,968.5 | 1,962.5 | 1,970.5 | 1,958 | 1,127 | +9.5(0.48%) |
LME_SN_3M USD/mt | 33,300 | 33,265 | 33,400 | 33,265 | 27 | +94(0.28%) |
LME_ZS_3M USD/mt | 2,768 | 2,749 | 2,769.5 | 2,749 | 945 | +18.5(0.67%) |
SHFE-Al
Продукт | Цена | Открытие | Максимум | Минимум | Объем. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
AL2508 CNY/mt | 20,600 | 20,550 | 20,600 | 20,490 | 8,220 | +85(0.41%) |
AL2509 CNY/mt | 20,570 | 20,525 | 20,570 | 20,435 | 93,808 | +115(0.56%) |
AL2510 CNY/mt | 20,535 | 20,480 | 20,540 | 20,390 | 50,996 | +120(0.59%) |
AL2511 CNY/mt | 20,490 | 20,420 | 20,500 | 20,355 | 7,812 | +120(0.59%) |
AL2512 CNY/mt | 20,435 | 20,375 | 20,440 | 20,305 | 3,522 | +110(0.54%) |
AL2601 CNY/mt | 20,400 | 20,310 | 20,405 | 20,265 | 3,808 | +105(0.52%) |
AL2602 CNY/mt | 20,400 | 20,300 | 20,400 | 20,260 | 499 | +100(0.49%) |
AL2603 CNY/mt | 20,425 | 20,330 | 20,425 | 20,290 | 120 | +105(0.52%) |
AL2604 CNY/mt | 20,430 | 20,320 | 20,430 | 20,320 | 20 | +75(0.37%) |
AL2605 CNY/mt | 20,440 | 20,390 | 20,440 | 20,345 | 23 | +80(0.39%) |
AL2606 CNY/mt | 20,440 | 20,400 | 20,440 | 20,375 | 16 | +85(0.42%) |
AL2607 CNY/mt | 20,450 | 20,375 | 20,450 | 20,375 | 4 | +95(0.47%) |
SHFE-Cu
Продукт | Цена | Открытие | Максимум | Минимум | Объем. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
CU2508 CNY/mt | 78,570 | 78,450 | 78,570 | 78,350 | 9,940 | +330(0.42%) |
CU2509 CNY/mt | 78,580 | 78,460 | 78,580 | 78,330 | 39,191 | +360(0.46%) |
CU2510 CNY/mt | 78,590 | 78,450 | 78,590 | 78,330 | 19,125 | +390(0.50%) |
CU2511 CNY/mt | 78,560 | 78,250 | 78,560 | 78,250 | 5,798 | +430(0.55%) |
CU2512 CNY/mt | 78,520 | 78,300 | 78,520 | 78,260 | 2,860 | +420(0.54%) |
CU2601 CNY/mt | 78,480 | 78,280 | 78,500 | 78,230 | 1,711 | +400(0.51%) |
CU2602 CNY/mt | 78,410 | 78,290 | 78,460 | 78,200 | 348 | +340(0.44%) |
CU2603 CNY/mt | 78,430 | 78,390 | 78,450 | 78,210 | 556 | +400(0.51%) |
CU2604 CNY/mt | 78,440 | 78,310 | 78,440 | 78,240 | 78 | +320(0.41%) |
CU2605 CNY/mt | 78,440 | 78,340 | 78,470 | 78,300 | 120 | +360(0.46%) |
CU2606 CNY/mt | 78,440 | 78,390 | 78,490 | 78,290 | 369 | +320(0.41%) |
CU2607 CNY/mt | 78,400 | 78,320 | 78,410 | 78,320 | 160 | +320(0.41%) |
SHFE-Pb
Продукт | Цена | Открытие | Максимум | Минимум | Объем. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
PB2508 CNY/mt | 16,715 | 16,685 | 16,755 | 16,620 | 1,885 | -70(-0.42%) |
PB2509 CNY/mt | 16,775 | 16,750 | 16,805 | 16,650 | 40,133 | -65(-0.39%) |
PB2510 CNY/mt | 16,770 | 16,760 | 16,810 | 16,670 | 13,651 | -60(-0.36%) |
PB2511 CNY/mt | 16,795 | 16,770 | 16,825 | 16,690 | 530 | -45(-0.27%) |
PB2512 CNY/mt | 16,835 | 16,790 | 16,850 | 16,725 | 45 | -45(-0.27%) |
PB2601 CNY/mt | 16,855 | 16,800 | 16,855 | 16,770 | 14 | -70(-0.42%) |
PB2602 CNY/mt | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 1 | -35(-0.21%) |
PB2603 CNY/mt | 16,825 | 16,825 | 16,825 | 16,825 | 1 | -35(-0.21%) |
PB2604 CNY/mt | 16,855 | 16,855 | 16,855 | 16,855 | 1 | +5(0.03%) |
PB2605 CNY/mt | 16,960 | 16,885 | 16,960 | 16,885 | 8 | +15(0.09%) |
PB2606 CNY/mt | 16,770 | 16,910 | 16,910 | 16,770 | 3 | -240(-1.40%) |
PB2607 CNY/mt | 16,980 | 16,980 | 16,980 | 16,980 | 1 | +85(0.50%) |
SHFE-Ni
Продукт | Цена | Открытие | Максимум | Минимум | Объем. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
NI2508 CNY/mt | 120,800 | 120,340 | 120,900 | 120,340 | 858 | +780(0.65%) |
NI2509 CNY/mt | 120,910 | 120,630 | 121,190 | 120,450 | 84,818 | +890(0.74%) |
NI2510 CNY/mt | 121,060 | 120,760 | 121,270 | 120,570 | 23,801 | +880(0.73%) |
NI2511 CNY/mt | 121,230 | 121,000 | 121,460 | 120,780 | 2,880 | +940(0.78%) |
NI2512 CNY/mt | 121,470 | 121,100 | 121,690 | 121,030 | 462 | +1,210(1.01%) |
NI2601 CNY/mt | 121,750 | 121,510 | 121,950 | 121,240 | 3,670 | +860(0.71%) |
NI2602 CNY/mt | 121,740 | 122,010 | 122,110 | 121,740 | 6 | +1,280(1.06%) |
NI2603 CNY/mt | 121,970 | 122,270 | 122,270 | 121,970 | 10 | +1,110(0.92%) |
NI2604 CNY/mt | 122,280 | 122,230 | 122,280 | 122,230 | 2 | +1,060(0.87%) |
NI2605 CNY/mt | 122,840 | 122,350 | 122,940 | 122,340 | 61 | +890(0.73%) |
NI2606 CNY/mt | 122,780 | 122,990 | 123,070 | 122,780 | 15 | +640(0.52%) |
NI2607 CNY/mt | 123,230 | 123,480 | 123,500 | 122,940 | 8 | +1,110(0.91%) |
SHFE-Sn
Продукт | Цена | Открытие | Максимум | Минимум | Объем. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
SN2508 CNY/mt | 267,010 | 265,930 | 267,130 | 264,800 | 546 | +10(0.00%) |
SN2509 CNY/mt | 267,490 | 266,100 | 267,650 | 265,080 | 42,925 | -10(0.00%) |
SN2510 CNY/mt | 267,800 | 266,730 | 267,920 | 265,380 | 10,479 | +210(0.08%) |
SN2511 CNY/mt | 267,660 | 266,520 | 267,890 | 265,510 | 1,165 | +310(0.12%) |
SN2512 CNY/mt | 267,870 | 266,870 | 268,040 | 265,680 | 358 | +350(0.13%) |
SN2601 CNY/mt | 268,100 | 266,380 | 268,160 | 265,780 | 27 | -60(-0.02%) |
SN2602 CNY/mt | 266,520 | 267,940 | 267,940 | 266,520 | 5 | +2,390(0.90%) |
SN2603 CNY/mt | 268,190 | 268,190 | 268,190 | 268,190 | 1 | +810(0.30%) |
SN2604 CNY/mt | 267,450 | 267,490 | 267,490 | 267,450 | 2 | +600(0.22%) |
SN2605 CNY/mt | 267,290 | 267,560 | 267,560 | 266,730 | 4 | -70(-0.03%) |
SN2606 CNY/mt | 268,810 | 268,710 | 268,810 | 266,660 | 7 | -160(-0.06%) |
SN2607 CNY/mt | 267,040 | 266,010 | 267,040 | 266,010 | 2 | -1,440(-0.54%) |
SHFE-Zn
Продукт | Цена | Открытие | Максимум | Минимум | Объем. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
ZN2508 CNY/mt | 22,360 | 22,290 | 22,360 | 22,235 | 4,030 | +120(0.54%) |
ZN2509 CNY/mt | 22,380 | 22,330 | 22,395 | 22,250 | 85,449 | +110(0.50%) |
ZN2510 CNY/mt | 22,390 | 22,280 | 22,390 | 22,245 | 40,758 | +125(0.56%) |
ZN2511 CNY/mt | 22,385 | 22,310 | 22,390 | 22,245 | 7,510 | +125(0.56%) |
ZN2512 CNY/mt | 22,370 | 22,275 | 22,370 | 22,225 | 1,226 | +130(0.59%) |
ZN2601 CNY/mt | 22,330 | 22,265 | 22,335 | 22,195 | 514 | +120(0.54%) |
ZN2602 CNY/mt | 22,295 | 22,220 | 22,315 | 22,185 | 71 | +100(0.45%) |
ZN2603 CNY/mt | 22,335 | 22,255 | 22,355 | 22,255 | 6 | +150(0.68%) |
ZN2604 CNY/mt | 22,315 | 22,255 | 22,315 | 22,245 | 10 | +100(0.45%) |
ZN2605 CNY/mt | 22,340 | 22,300 | 22,340 | 22,250 | 24 | +130(0.59%) |
ZN2606 CNY/mt | 22,340 | 22,305 | 22,350 | 22,280 | 19 | +125(0.56%) |
ZN2607 CNY/mt | 22,345 | 22,245 | 22,345 | 22,245 | 2 | +125(0.56%) |
SHFE-Ao
Продукт | Цена | Открытие | Максимум | Минимум | Объем. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
AO2508 CNY/mt | 3,216 | 3,216 | 3,216 | 3,216 | 15 | +38(1.20%) |
AO2509 CNY/mt | 3,231 | 3,232 | 3,245 | 3,178 | 224,377 | +41(1.29%) |
AO2510 CNY/mt | 3,227 | 3,222 | 3,248 | 3,182 | 35,085 | +42(1.32%) |
AO2511 CNY/mt | 3,228 | 3,220 | 3,247 | 3,185 | 6,784 | +39(1.22%) |
AO2512 CNY/mt | 3,233 | 3,227 | 3,248 | 3,190 | 2,072 | +50(1.57%) |
AO2601 CNY/mt | 3,235 | 3,220 | 3,253 | 3,191 | 91,624 | +51(1.60%) |
AO2602 CNY/mt | 3,216 | 3,241 | 3,242 | 3,182 | 96 | +43(1.36%) |
AO2603 CNY/mt | 3,221 | 3,216 | 3,239 | 3,187 | 105 | +53(1.67%) |
AO2604 CNY/mt | 3,221 | 3,211 | 3,239 | 3,188 | 39 | +42(1.32%) |
AO2605 CNY/mt | 3,230 | 3,213 | 3,242 | 3,190 | 861 | +55(1.73%) |
AO2606 CNY/mt | 3,218 | 3,203 | 3,240 | 3,177 | 53 | +54(1.71%) |
AO2607 CNY/mt | 3,198 | 3,207 | 3,221 | 3,198 | 13 | +26(0.82%) |
DCE
Продукт | Цена | Открытие | Максимум | Минимум | Объем. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
I2508 CNY/mt | 811.5 | 808 | 811.5 | 808 | 4 | +6.5(0.81%) |
I2509 CNY/mt | 796 | 792 | 799.5 | 790 | 168,640 | +7(0.89%) |
I2510 CNY/mt | 793 | 787 | 795.5 | 786.5 | 14,783 | +9(1.15%) |
I2511 CNY/mt | 788.5 | 782 | 789 | 781 | 6,948 | +10.5(1.35%) |
I2512 CNY/mt | 783 | 776.5 | 784 | 776 | 10,701 | +11(1.42%) |
I2601 CNY/mt | 776 | 766 | 777 | 766 | 113,507 | +12(1.57%) |
I2602 CNY/mt | 770.5 | 764.5 | 771 | 762.5 | 2,298 | +11(1.45%) |
I2603 CNY/mt | 765.5 | 758 | 766 | 758 | 2,426 | +11(1.46%) |
I2604 CNY/mt | 761 | 753.5 | 761 | 753 | 1,319 | +11(1.47%) |
I2605 CNY/mt | 751.5 | 744 | 752.5 | 743.5 | 9,065 | +11.5(1.55%) |
I2606 CNY/mt | 746.5 | 739.5 | 747 | 739.5 | 1,230 | +11(1.50%) |
I2607 CNY/mt | 742 | 736 | 742.5 | 735 | 921 | +10.5(1.44%) |
GFEX-Lc
Продукт | Цена | Открытие | Максимум | Минимум | Объем. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
LC2508 CNY/mt | 67,300 | 69,200 | 69,200 | 67,300 | 462 | -2,220(-3.19%) |
LC2509 CNY/mt | 67,780 | 69,160 | 69,800 | 67,060 | 156,019 | -1,740(-2.50%) |
LC2510 CNY/mt | 67,900 | 69,080 | 69,880 | 67,140 | 26,905 | -1,580(-2.27%) |
LC2511 CNY/mt | 67,960 | 68,840 | 69,940 | 67,140 | 388,666 | -1,540(-2.22%) |
LC2512 CNY/mt | 68,380 | 69,460 | 70,160 | 67,520 | 15,368 | -1,200(-1.72%) |
LC2601 CNY/mt | 68,460 | 69,000 | 70,180 | 67,540 | 74,476 | -1,180(-1.69%) |
LC2602 CNY/mt | 68,140 | 68,900 | 70,000 | 67,520 | 3,266 | -1,180(-1.70%) |
LC2603 CNY/mt | 68,400 | 69,000 | 70,000 | 67,600 | 3,778 | -1,040(-1.50%) |
LC2604 CNY/mt | 69,080 | 69,740 | 70,620 | 68,280 | 2,553 | -1,120(-1.60%) |
LC2605 CNY/mt | 69,240 | 70,040 | 70,760 | 68,500 | 7,459 | -1,060(-1.51%) |
LC2606 CNY/mt | 69,280 | 70,020 | 70,720 | 68,500 | 946 | -860(-1.23%) |
LC2607 CNY/mt | 69,400 | 70,060 | 70,840 | 68,680 | 678 | -820(-1.17%) |
GFEX-Si
Продукт | Цена | Открытие | Максимум | Минимум | Объем. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
SI2508 CNY/mt | 8,330 | 8,330 | 8,330 | 8,330 | 153 | -220(-2.53%) |
SI2509 CNY/mt | 8,450 | 8,330 | 8,590 | 8,255 | 159,696 | 0(0.00%) |
SI2510 CNY/mt | 8,475 | 8,315 | 8,620 | 8,275 | 21,739 | +20(0.24%) |
SI2511 CNY/mt | 8,490 | 8,345 | 8,635 | 8,270 | 311,623 | +20(0.24%) |
SI2512 CNY/mt | 8,910 | 8,830 | 9,015 | 8,655 | 21,962 | +65(0.75%) |
SI2601 CNY/mt | 8,910 | 8,730 | 9,010 | 8,655 | 43,183 | +55(0.63%) |
SI2602 CNY/mt | 8,910 | 8,700 | 8,990 | 8,650 | 237 | +110(1.26%) |
SI2603 CNY/mt | 8,990 | 8,715 | 9,000 | 8,665 | 211 | +55(0.63%) |
SI2604 CNY/mt | 8,935 | 8,670 | 9,020 | 8,670 | 184 | +85(0.97%) |
SI2605 CNY/mt | 8,950 | 8,735 | 9,035 | 8,690 | 3,370 | +60(0.69%) |
SI2606 CNY/mt | 8,950 | 8,740 | 9,035 | 8,705 | 173 | +55(0.63%) |
SI2607 CNY/mt | 8,935 | 8,755 | 9,040 | 8,710 | 255 | +5(0.06%) |