Фьючерсы Цены
LME
Продукт | Цена | Открытие | Максимум | Минимум | Объем. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
LME_AH_3M USD/mt | 2,519 | 2,544 | 2,549.5 | 2,515.5 | 4,578 | -28(-1.10%) |
LME_CA_3M USD/mt | 9,594 | 9,656 | 9,671 | 9,585 | 5,040 | -61.5(-0.64%) |
LME_NI_3M USD/mt | 15,095 | 15,070 | 15,095 | 15,020 | 1,289 | +42(0.28%) |
LME_PB_3M USD/mt | 1,984.5 | 1,989.5 | 1,998 | 1,983.5 | 1,546 | -8.5(-0.43%) |
LME_SN_3M USD/mt | 32,285 | 32,465 | 32,465 | 32,025 | 116 | -69(-0.21%) |
LME_ZS_3M USD/mt | 2,617 | 2,636 | 2,643 | 2,613 | 2,656 | -19.5(-0.74%) |
SHFE-Al
Продукт | Цена | Открытие | Максимум | Минимум | Объем. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
AL2507 CNY/mt | 20,585 | 20,650 | 20,695 | 20,525 | 143,884 | -30(-0.15%) |
AL2508 CNY/mt | 20,465 | 20,475 | 20,560 | 20,400 | 126,271 | +10(0.05%) |
AL2509 CNY/mt | 20,340 | 20,345 | 20,445 | 20,275 | 46,133 | +5(0.02%) |
AL2510 CNY/mt | 20,225 | 20,210 | 20,320 | 20,160 | 11,617 | -5(-0.02%) |
AL2511 CNY/mt | 20,130 | 20,080 | 20,215 | 20,060 | 8,436 | +10(0.05%) |
AL2512 CNY/mt | 20,020 | 20,000 | 20,095 | 19,950 | 8,107 | 0(0.00%) |
AL2601 CNY/mt | 19,945 | 19,940 | 20,030 | 19,890 | 2,848 | -10(-0.05%) |
AL2602 CNY/mt | 19,930 | 19,935 | 20,025 | 19,880 | 472 | -15(-0.08%) |
AL2603 CNY/mt | 19,940 | 19,845 | 20,015 | 19,845 | 211 | 0(0.00%) |
AL2604 CNY/mt | 19,915 | 19,925 | 20,015 | 19,910 | 66 | -10(-0.05%) |
AL2605 CNY/mt | 19,970 | 19,945 | 20,025 | 19,895 | 152 | -45(-0.23%) |
AL2606 CNY/mt | 19,945 | 19,950 | 20,035 | 19,940 | 25 | +25(0.13%) |
SHFE-Cu
Продукт | Цена | Открытие | Максимум | Минимум | Объем. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
CU2507 CNY/mt | 78,310 | 78,640 | 78,700 | 78,230 | 63,400 | -130(-0.17%) |
CU2508 CNY/mt | 78,130 | 78,480 | 78,550 | 78,030 | 32,943 | -150(-0.19%) |
CU2509 CNY/mt | 77,930 | 78,210 | 78,360 | 77,830 | 15,740 | -180(-0.23%) |
CU2510 CNY/mt | 77,700 | 78,140 | 78,140 | 77,610 | 4,421 | -170(-0.22%) |
CU2511 CNY/mt | 77,490 | 77,860 | 77,930 | 77,410 | 3,891 | -190(-0.24%) |
CU2512 CNY/mt | 77,330 | 77,700 | 77,750 | 77,220 | 2,537 | -120(-0.15%) |
CU2601 CNY/mt | 77,150 | 77,530 | 77,580 | 77,090 | 572 | -180(-0.23%) |
CU2602 CNY/mt | 77,030 | 77,420 | 77,460 | 77,010 | 671 | -50(-0.06%) |
CU2603 CNY/mt | 77,060 | 77,350 | 77,380 | 76,970 | 416 | -120(-0.16%) |
CU2604 CNY/mt | 76,980 | 77,290 | 77,310 | 76,940 | 895 | -170(-0.22%) |
CU2605 CNY/mt | 76,910 | 77,240 | 77,250 | 76,870 | 99 | -170(-0.22%) |
CU2606 CNY/mt | 77,000 | 77,160 | 77,160 | 77,000 | 2 | -70(-0.09%) |
SHFE-Pb
Продукт | Цена | Открытие | Максимум | Минимум | Объем. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
PB2507 CNY/mt | 16,925 | 16,850 | 16,965 | 16,760 | 37,967 | +45(0.27%) |
PB2508 CNY/mt | 16,935 | 16,840 | 16,970 | 16,780 | 20,028 | +60(0.36%) |
PB2509 CNY/mt | 16,945 | 16,820 | 16,970 | 16,785 | 4,208 | +70(0.42%) |
PB2510 CNY/mt | 16,955 | 16,810 | 16,955 | 16,785 | 852 | +95(0.56%) |
PB2511 CNY/mt | 16,900 | 16,815 | 16,935 | 16,815 | 19 | +105(0.63%) |
PB2512 CNY/mt | 16,935 | 16,775 | 16,935 | 16,775 | 3 | +40(0.24%) |
PB2601 CNY/mt | 16,800 | 16,860 | 16,860 | 16,800 | 8 | -115(-0.68%) |
PB2602 CNY/mt | 16,925 | 16,925 | 16,925 | 16,925 | 1 | -35(-0.21%) |
PB2603 CNY/mt | 16,850 | 16,850 | 16,850 | 16,850 | 1 | -140(-0.82%) |
PB2604 CNY/mt | 16,775 | 16,780 | 16,780 | 16,775 | 2 | -210(-1.24%) |
PB2605 CNY/mt | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 1 | -135(-0.80%) |
SHFE-Ni
Продукт | Цена | Открытие | Максимум | Минимум | Объем. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
NI2507 CNY/mt | 118,890 | 118,550 | 119,300 | 118,460 | 88,477 | +550(0.46%) |
NI2508 CNY/mt | 119,130 | 118,720 | 119,440 | 118,630 | 37,346 | +530(0.45%) |
NI2509 CNY/mt | 119,310 | 118,950 | 119,640 | 118,840 | 14,744 | +560(0.47%) |
NI2510 CNY/mt | 119,490 | 119,100 | 119,800 | 119,010 | 1,870 | +540(0.45%) |
NI2511 CNY/mt | 119,560 | 119,480 | 119,990 | 119,400 | 71 | +600(0.50%) |
NI2512 CNY/mt | 119,760 | 119,790 | 120,200 | 119,630 | 88 | +560(0.47%) |
NI2601 CNY/mt | 120,050 | 120,020 | 120,500 | 119,820 | 156 | +510(0.43%) |
NI2602 CNY/mt | 120,390 | 120,270 | 120,510 | 120,120 | 19 | +450(0.38%) |
NI2603 CNY/mt | 120,490 | 120,530 | 120,690 | 120,490 | 13 | +480(0.40%) |
NI2604 CNY/mt | 120,280 | 120,580 | 120,580 | 120,260 | 4 | -740(-0.61%) |
NI2605 CNY/mt | 121,080 | 121,010 | 121,280 | 120,740 | 12 | +440(0.36%) |
NI2606 CNY/mt | 121,370 | 121,170 | 121,370 | 120,020 | 5 | -20(-0.02%) |
SHFE-Sn
Продукт | Цена | Открытие | Максимум | Минимум | Объем. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
SN2507 CNY/mt | 263,300 | 264,460 | 264,500 | 263,020 | 53,667 | +290(0.11%) |
SN2508 CNY/mt | 263,290 | 264,360 | 264,360 | 262,930 | 14,195 | +200(0.08%) |
SN2509 CNY/mt | 263,100 | 263,880 | 264,060 | 262,730 | 4,399 | +340(0.13%) |
SN2510 CNY/mt | 262,800 | 263,570 | 263,900 | 262,480 | 681 | +340(0.13%) |
SN2511 CNY/mt | 262,500 | 263,210 | 263,640 | 262,360 | 33 | +340(0.13%) |
SN2512 CNY/mt | 262,960 | 262,880 | 263,600 | 262,220 | 53 | -70(-0.03%) |
SN2601 CNY/mt | 262,530 | 263,420 | 263,460 | 262,530 | 9 | -300(-0.11%) |
SN2602 CNY/mt | 263,230 | 263,230 | 263,230 | 263,230 | 1 | +100(0.04%) |
SN2603 CNY/mt | 263,840 | 263,110 | 263,840 | 263,110 | 2 | +240(0.09%) |
SN2604 CNY/mt | 262,420 | 262,620 | 262,620 | 262,400 | 4 | -1,340(-0.51%) |
SN2605 CNY/mt | 262,580 | 262,940 | 262,940 | 262,070 | 8 | -1,310(-0.50%) |
SN2606 CNY/mt | 263,410 | 261,230 | 263,410 | 261,230 | 2 | -820(-0.31%) |
SHFE-Zn
Продукт | Цена | Открытие | Максимум | Минимум | Объем. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
ZN2507 CNY/mt | 21,865 | 21,945 | 22,020 | 21,800 | 114,481 | -90(-0.41%) |
ZN2508 CNY/mt | 21,680 | 21,755 | 21,815 | 21,600 | 84,227 | -70(-0.32%) |
ZN2509 CNY/mt | 21,550 | 21,625 | 21,690 | 21,470 | 25,444 | -35(-0.16%) |
ZN2510 CNY/mt | 21,465 | 21,545 | 21,590 | 21,390 | 2,685 | -60(-0.28%) |
ZN2511 CNY/mt | 21,385 | 21,400 | 21,510 | 21,325 | 227 | -45(-0.21%) |
ZN2512 CNY/mt | 21,310 | 21,335 | 21,430 | 21,250 | 127 | -35(-0.16%) |
ZN2601 CNY/mt | 21,230 | 21,310 | 21,345 | 21,180 | 92 | -15(-0.07%) |
ZN2602 CNY/mt | 21,100 | 21,145 | 21,260 | 21,100 | 55 | -20(-0.09%) |
ZN2603 CNY/mt | 21,100 | 21,200 | 21,210 | 21,100 | 15 | -105(-0.49%) |
ZN2604 CNY/mt | 21,095 | 21,120 | 21,170 | 21,095 | 7 | -30(-0.14%) |
ZN2605 CNY/mt | 21,025 | 21,095 | 21,175 | 21,020 | 28 | -30(-0.14%) |
ZN2606 CNY/mt | 21,100 | 21,070 | 21,150 | 21,005 | 14 | +10(0.05%) |
SHFE-Ao
Продукт | Цена | Открытие | Максимум | Минимум | Объем. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
AO2507 CNY/mt | 3,001 | 3,010 | 3,026 | 2,978 | 16,364 | +23(0.77%) |
AO2508 CNY/mt | 2,932 | 2,958 | 2,963 | 2,919 | 1,985 | +9(0.31%) |
AO2509 CNY/mt | 2,901 | 2,926 | 2,930 | 2,883 | 250,405 | +6(0.21%) |
AO2510 CNY/mt | 2,872 | 2,892 | 2,899 | 2,859 | 13,644 | +2(0.07%) |
AO2511 CNY/mt | 2,862 | 2,876 | 2,887 | 2,850 | 1,214 | -1(-0.03%) |
AO2512 CNY/mt | 2,850 | 2,864 | 2,871 | 2,840 | 203 | +4(0.14%) |
AO2601 CNY/mt | 2,842 | 2,861 | 2,866 | 2,827 | 13,789 | -2(-0.07%) |
AO2602 CNY/mt | 2,833 | 2,854 | 2,858 | 2,825 | 29 | -9(-0.32%) |
AO2603 CNY/mt | 2,833 | 2,847 | 2,851 | 2,823 | 52 | -3(-0.11%) |
AO2604 CNY/mt | 2,828 | 2,844 | 2,851 | 2,824 | 50 | -4(-0.14%) |
AO2605 CNY/mt | 2,831 | 2,847 | 2,855 | 2,820 | 270 | -3(-0.11%) |
AO2606 CNY/mt | 2,825 | 2,839 | 2,843 | 2,818 | 24 | 0(0.00%) |
DCE
Продукт | Цена | Открытие | Максимум | Минимум | Объем. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
I2507 CNY/mt | 719 | 719 | 725.5 | 713.5 | 15,923 | -3.5(-0.48%) |
I2508 CNY/mt | 710 | 707 | 716 | 704 | 15,052 | +1(0.14%) |
I2509 CNY/mt | 698 | 696.5 | 703 | 691.5 | 392,127 | +1.5(0.22%) |
I2510 CNY/mt | 692 | 692 | 696.5 | 685.5 | 3,023 | +2(0.29%) |
I2511 CNY/mt | 686 | 684 | 690 | 679 | 3,888 | +1(0.15%) |
I2512 CNY/mt | 679.5 | 677.5 | 683.5 | 673 | 4,676 | +1(0.15%) |
I2601 CNY/mt | 672 | 671 | 676.5 | 665.5 | 63,661 | +1(0.15%) |
I2602 CNY/mt | 668.5 | 667 | 673 | 663 | 885 | +2.5(0.38%) |
I2603 CNY/mt | 665.5 | 665.5 | 669.5 | 660 | 1,116 | +2(0.30%) |
I2604 CNY/mt | 661.5 | 660.5 | 665.5 | 657 | 743 | +1(0.15%) |
I2605 CNY/mt | 654 | 651.5 | 657.5 | 648.5 | 5,731 | +1.5(0.23%) |
I2606 CNY/mt | 648.5 | 647 | 651 | 644 | 436 | +1(0.15%) |
GFEX-Lc
Продукт | Цена | Открытие | Максимум | Минимум | Объем. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
LC2507 CNY/mt | 60,420 | 59,800 | 60,660 | 59,800 | 34,003 | -120(-0.20%) |
LC2508 CNY/mt | 60,260 | 60,200 | 60,480 | 59,880 | 11,438 | -40(-0.07%) |
LC2509 CNY/mt | 60,060 | 59,740 | 60,300 | 59,580 | 167,377 | -100(-0.17%) |
LC2510 CNY/mt | 60,040 | 59,620 | 60,240 | 59,520 | 2,990 | -120(-0.20%) |
LC2511 CNY/mt | 59,940 | 59,860 | 60,200 | 59,580 | 16,145 | -120(-0.20%) |
LC2512 CNY/mt | 60,320 | 59,960 | 60,520 | 59,900 | 3,687 | -80(-0.13%) |
LC2601 CNY/mt | 60,320 | 60,180 | 60,520 | 59,920 | 4,501 | -60(-0.10%) |
LC2602 CNY/mt | 60,320 | 60,180 | 60,500 | 60,180 | 591 | -20(-0.03%) |
LC2603 CNY/mt | 60,300 | 60,100 | 60,500 | 60,060 | 749 | -80(-0.13%) |
LC2604 CNY/mt | 60,600 | 60,360 | 60,740 | 60,240 | 1,313 | -100(-0.16%) |
LC2605 CNY/mt | 60,660 | 60,520 | 60,840 | 60,300 | 875 | -80(-0.13%) |
LC2606 CNY/mt | 60,620 | 60,740 | 60,740 | 60,480 | 76 | -120(-0.20%) |
GFEX-Si
Продукт | Цена | Открытие | Максимум | Минимум | Объем. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
SI2507 CNY/mt | 7,530 | 7,475 | 7,555 | 7,455 | 88,523 | -5(-0.07%) |
SI2508 CNY/mt | 7,500 | 7,455 | 7,520 | 7,425 | 47,520 | +5(0.07%) |
SI2509 CNY/mt | 7,470 | 7,385 | 7,490 | 7,380 | 429,083 | +5(0.07%) |
SI2510 CNY/mt | 7,425 | 7,375 | 7,435 | 7,335 | 23,453 | +20(0.27%) |
SI2511 CNY/mt | 7,380 | 7,305 | 7,525 | 7,290 | 26,610 | +15(0.20%) |
SI2512 CNY/mt | 7,580 | 7,540 | 7,585 | 7,505 | 4,729 | 0(0.00%) |
SI2601 CNY/mt | 7,520 | 7,500 | 7,530 | 7,450 | 2,454 | -5(-0.07%) |
SI2602 CNY/mt | 7,505 | 7,455 | 7,545 | 7,450 | 96 | +15(0.20%) |
SI2603 CNY/mt | 7,525 | 7,470 | 7,525 | 7,455 | 71 | 0(0.00%) |
SI2604 CNY/mt | 7,530 | 7,470 | 7,530 | 7,450 | 144 | +5(0.07%) |
SI2605 CNY/mt | 7,510 | 7,470 | 7,525 | 7,445 | 1,372 | +5(0.07%) |
SI2606 CNY/mt | 7,505 | 7,460 | 7,515 | 7,455 | 34 | +5(0.07%) |