Солнечная энергия Цены

ЭВА
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
EVA для солнечных панелей 100RUB/т | 1,280.55 ~ 1,280.55 | 1,280.55 | -14(-1.08%) | дек. 25, 2024 |
EVA для вспенивания 100RUB/т | 1,195.89 ~ 1,195.89 | 1,195.89 | -13.07(-1.08%) | дек. 25, 2024 |
EVA для проводов 100RUB/тонна | 1,231.76 ~ 1,231.76 | 1,231.76 | -13.46(-1.08%) | дек. 25, 2024 |
POE
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
Импортные смолы POE с «4-углеродной цепью» для солнечных панелей USD/т | 1,400 ~ 1,600 | 1,500 | 0(0.00%) | дек. 25, 2024 |
Импортные POE-смолы с «8-углеродной цепью» для солнечных панелей USD/т | 1,450 ~ 1,650 | 1,550 | 0(0.00%) | дек. 25, 2024 |
Трихлорсилан
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
Трихлорсилан 100RUB/т | 442.48 ~ 466.4 | 454.44 | -4.97(-1.08%) | дек. 25, 2024 |
Фотовольтаическая опора
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
Оцинкованная сталь из алюминия и магния 1,0 мм 100RUB/т | 553.65 ~ 558.1 | 555.88 | +4.85(0.88%) | май 10, 2024 |
Оцинкованная сталь из алюминия и магния 1,2 мм 100RUB/т | 475.83 ~ 480.28 | 478.05 | +4.17(0.88%) | май 10, 2024 |
Оцинкованная сталь из алюминия и магния 1,5 мм 100RUB/т | 475.83 ~ 480.28 | 478.05 | +4.17(0.88%) | май 10, 2024 |
Оцинкованная сталь с алюминием и магнием 2,0 мм 100RUB/т | 548.09 ~ 552.54 | 550.32 | +4.8(0.88%) | май 10, 2024 |
Оцинкованная сталь из алюминия и магния 2,0 мм (фьючерсы) 100RUB/т | 502.87 ~ 502.87 | 502.87 | +20.22(4.19%) | нояб. 04, 2024 |
Стекло для солнечных панелей
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
2,0 мм стекло для задней панели фотоэлектрических модулей 100RUB/㎡ | 1.02 ~ 1.14 | 1.08 | -0.01(-1.08%) | дек. 25, 2024 |
2,0 мм покрытие PV стекло 100RUB/㎡ | 1.38 ~ 1.49 | 1.44 | -0.02(-1.08%) | дек. 25, 2024 |
Двухслойное 2,0 мм Фотовольтаическое стекло 100RUB/㎡ | 1.69 ~ 1.82 | 1.76 | -0.02(-1.08%) | дек. 25, 2024 |
3,2 мм покрытие PV стекло 100RUB/㎡ | 2.33 ~ 2.45 | 2.39 | -0.03(-1.08%) | дек. 25, 2024 |
Двустороннее 3,2 мм фотогальваническое стекло 100RUB/㎡ | 2.45 ~ 2.57 | 2.51 | -0.03(-1.08%) | дек. 25, 2024 |
Фотовольтаическая подложка
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
Белая CPC подложка 100RUB/㎡ | 0.57 ~ 0.63 | 0.6 | -0.01(-1.08%) | дек. 25, 2024 |
Белая KPC подложка 100RUB/㎡ | 0.73 ~ 0.78 | 0.75 | -0.01(-1.08%) | дек. 25, 2024 |
Прозрачная CPC задняя панель 100RUB/㎡ | 1.35 ~ 1.47 | 1.41 | -0.02(-1.08%) | дек. 25, 2024 |
Пленка для солнечных панелей
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
Пленка EPE (PV)-380 г/㎡(P:140-145) 100RUB/㎡ | 0.69 ~ 0.7 | 0.7 | -0.01(-1.08%) | дек. 25, 2024 |
PV EPE пленка-390 г/м² (P:140-145) 100RUB/㎡ | 0.7 ~ 0.72 | 0.71 | -0.01(-1.08%) | дек. 25, 2024 |
Пленка EPE для PV-модуля - 440 грамм на квадратный метр 100RUB/㎡ | 0.79 ~ 0.82 | 0.8 | -0.01(-1.08%) | дек. 25, 2024 |
Белая EVA пленка для PV модуля - 460 грамм на квадратный метр 100RUB/㎡ | 0.74 ~ 0.79 | 0.76 | -0.01(-1.08%) | дек. 25, 2024 |
Пленка EVA для солнечных модулей - 460 грамм на квадратный метр 100RUB/㎡ | 0.68 ~ 0.72 | 0.7 | -0.01(-1.08%) | дек. 25, 2024 |
PO пленка для PV модуля - 460 граммов на квадратный метр 100RUB/㎡ | 0.99 ~ 1.05 | 1.02 | -0.01(-1.08%) | дек. 25, 2024 |
Пленка PO для PV-модуля - 380 грамм на квадратный метр 100RUB/㎡ | 0.82 ~ 0.86 | 0.84 | -0.01(-1.08%) | дек. 25, 2024 |
Белая EVA пленка (PV)-420 г/㎡ 100RUB/㎡ | 0.67 ~ 0.72 | 0.7 | -0.01(-1.08%) | дек. 25, 2024 |
PCS-тест | 5.21 ~ 5.46 | 5.34 | 0(0.00%) | дек. 25, 2024 |
Высокопрозрачная EVA-пленка с высокой устойчивостью к PID-400 г/м² 100RUB/м² | 0.65 ~ 0.68 | 0.66 | -0.01(-1.08%) | дек. 25, 2024 |
Рама для солнечных панелей
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
Алюминиевый слиток 6005 (Фошань) 100RUB/тонна | 55.01 ~ 59.79 | 57.4 | -1.84(-3.10%) | дек. 25, 2024 |
Алюминиевый слиток 6005 (Уси) 100RUB/т | 45.44 ~ 50.23 | 47.84 | -4.15(-7.98%) | дек. 25, 2024 |
Фотогальваническая рама 100RUB/т | 2,751.73 ~ 2,756.52 | 2,754.13 | -25.26(-0.91%) | дек. 25, 2024 |
Поликремний
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
N-Поликремний 100RUB/кг | 4.66 ~ 5.02 | 4.84 | -0.05(-1.08%) | дек. 25, 2024 |
N-St-Partiales 100RUB/кг | 4.31 ~ 4.42 | 4.36 | -0.05(-1.08%) | дек. 25, 2024 |
Индекс цен на поликремний 100RUB/кг | 3.94 ~ 3.94 | 3.94 | -0.01(-0.24%) | сент. 04, 2024 |
Перезаряжаемый поликремний 100RUB/кг | 4.42 ~ 4.66 | 4.54 | -0.05(-1.08%) | дек. 25, 2024 |
Плотный поликремний 100RUB/кг | 4.19 ~ 4.31 | 4.25 | -0.05(-1.08%) | дек. 25, 2024 |
Попкорн поликремний 100RUB/кг | 3.95 ~ 4.07 | 4.01 | -0.04(-1.08%) | дек. 25, 2024 |
Цена PV-поликремния за рубежом USD/кг | 13.5 ~ 20 | 16.75 | 0(0.00%) | дек. 25, 2024 |
Электронный поликристаллический кремний USD/кг | ~ | - | Invalid Date | |
Частичные St 100RUB/кг | 3.95 ~ 4.19 | 4.07 | -0.04(-1.08%) | дек. 25, 2024 |
Солнечный инвертор
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
110 кВт сетевой солнечный инвертор 100RUB/вт | 0.01 ~ 0.02 | 0.01 | 0(-2.05%) | дек. 23, 2024 |
20кВт сетевой солнечный инвертор 100RUB/вт | 0.01 ~ 0.02 | 0.02 | 0(-2.05%) | дек. 23, 2024 |
320 кВт сетевой солнечный инвертор 100RUB/вт | 0.01 ~ 0.01 | 0.01 | 0(-2.05%) | дек. 23, 2024 |
Сетевой солнечный инвертор 50 кВт 100RUB/вт | 0.01 ~ 0.02 | 0.02 | 0(-2.05%) | дек. 23, 2024 |
Пластина
Газ и химические реагенты
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
Жидкий аргон из Юньнани 100RUB/тонна | 64.64 ~ 76.39 | 70.51 | 0(0.00%) | окт. 25, 2024 |
Жидкий азот из Юньнани 100RUB/тонна | 29.38 ~ 52.89 | 41.13 | 0(0.00%) | окт. 25, 2024 |
Внутренняя Монголия Жидкий Аргон 100RUB/т | 21.15 ~ 32.91 | 27.03 | -1.18(-4.17%) | окт. 25, 2024 |
Жидкий азот Внутренняя Монголия 100RUB/тонна | 28.21 ~ 30.56 | 29.38 | -1.18(-3.85%) | окт. 25, 2024 |
Сычуаньский жидкий аргон 100RUB/т | 123.4 ~ 129.28 | 126.34 | 0(0.00%) | окт. 25, 2024 |
Сычуань Жидкий Азот 100RUB/т | 50.54 ~ 64.64 | 57.59 | 0(0.00%) | окт. 25, 2024 |
Жидкий аргон в Аньхое 100RUB/т | 114 ~ 129.28 | 121.64 | +0.59(0.49%) | окт. 25, 2024 |
Жидкий азот в Аньхое 100RUB/т | 70.51 ~ 72.86 | 71.69 | +1.18(1.67%) | окт. 25, 2024 |
Жидкий аргон в Цзянсу 100RUB/т | 128.1 ~ 144.55 | 136.33 | +1.76(1.31%) | окт. 25, 2024 |
Жидкий азот в провинции Цзянсу 100RUB/тонна | 70.51 ~ 72.86 | 71.69 | +1.76(2.52%) | окт. 25, 2024 |
Жидкий аргон в Чжэцзяне 100RUB/т | 129.28 ~ 146.91 | 138.09 | +2.94(2.17%) | окт. 25, 2024 |
Жидкий азот в Чжэцзяне 100RUB/т | 70.51 ~ 76.39 | 73.45 | +1.18(1.63%) | окт. 25, 2024 |
Батарея
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
G12 HJT двусторонний полуклеточный с 50% пастой из Ag-Cu 100RUB/вт | 0.045 ~ 0.048 | 0.047 | -0.001(-1.08%) | дек. 25, 2024 |
G12 HJT двухсторонний полуклеточный с чистой Ag металлизационной пастой 100RUB/w | 0.049 ~ 0.051 | 0.05 | -0.001(-1.08%) | дек. 25, 2024 |
Моно PERC ячейка G12-210мм 100RUB/вт | 0.033 ~ 0.033 | 0.033 | 0(-1.08%) | дек. 25, 2024 |
Моно PERC ячейка M10-182мм 100RUB/вт | 0.033 ~ 0.035 | 0.034 | 0(-1.08%) | дек. 25, 2024 |
Моно PERC ячейка M6-166мм 100RUB/вт | 0.06 ~ 0.06 | 0.06 | 0(-1.42%) | июль 09, 2024 |
Монокристаллический кремниевый элемент Topcon - 210RN 100RUB/вт | 0.032 ~ 0.032 | 0.032 | 0(0.80%) | дек. 25, 2024 |
Монокристаллический кремниевый элемент Topcon M10 100RUB/вт | 0.033 ~ 0.033 | 0.033 | 0(-1.08%) | дек. 25, 2024 |
Кремниевые порошки
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
Силиконовый порошок (411#) 100RUB/т | 1,602.49 ~ 1,626.41 | 1,614.45 | -17.64(-1.08%) | дек. 25, 2024 |
Порошок кремния (421#) 100RUB/т | 1,566.61 ~ 1,590.53 | 1,578.57 | -17.25(-1.08%) | дек. 25, 2024 |
Силиконовый порошок (441#) 100RUB/т | 1,518.78 ~ 1,542.69 | 1,530.73 | -16.73(-1.08%) | дек. 25, 2024 |
Кремниевый порошок (553#) 100RUB/т | 1,411.15 ~ 1,435.06 | 1,423.1 | -15.55(-1.08%) | дек. 25, 2024 |
Порошок кремния (Si≥99%) 100RUB/т | 1,423.1 ~ 1,458.98 | 1,441.04 | -15.75(-1.08%) | дек. 25, 2024 |
Модуль
Сеточная пластина
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
Экран-430-13 100RUB/шт | 227.22 ~ 251.14 | 239.18 | -2.61(-1.08%) | дек. 25, 2024 |
Экран-520-11 100RUB/шт | 466.4 ~ 490.31 | 478.35 | -5.23(-1.08%) | дек. 25, 2024 |
Серебряная паста
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
Фронтальная серебряная паста для основной сетки солнечных панелей 100RUB/кг | 890.82 ~ 902.77 | 896.8 | -7.26(-0.80%) | дек. 25, 2024 |
Серебряная паста для передней стороны солнечных панелей 100RUB/кг | 896.8 ~ 908.75 | 902.77 | -7.33(-0.81%) | дек. 25, 2024 |
Серебряная паста для задней стороны солнечных панелей 100RUB/кг | 590.29 ~ 602.25 | 596.27 | -4.82(-0.80%) | дек. 25, 2024 |
Высокочистый кварцевый песок
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
33-дюймовый кварцевый тигель для фотоэлектрики 100RUB/шт. | 837.12 ~ 956.71 | 896.91 | -9.8(-1.08%) | дек. 25, 2024 |
36-дюймовый кварцевый тигель для фотоэлектрики 100RUB/единица | 1,016.5 ~ 1,076.3 | 1,046.4 | -11.44(-1.08%) | дек. 25, 2024 |
Кварцевый песок высокой чистоты (кварцевый тигель для среднего слоя) 100RUB/т | 4,185.6 ~ 4,783.54 | 4,484.57 | -49.01(-1.08%) | дек. 25, 2024 |
Кварцевый песок высокой чистоты (кварцевый тигель для внутреннего слоя) 100RUB/т | 7,175.32 ~ 8,969.15 | 8,072.23 | -88.22(-1.08%) | дек. 25, 2024 |
Кварцевый песок высокой чистоты (кварцевый тигель для внешних слоев) 100RUB/т | 2,272.18 ~ 2,989.72 | 2,630.95 | -28.75(-1.08%) | дек. 25, 2024 |