Кобальт Цены

Соединение кобальта
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
Индекс цен на сульфат кобальта SMM 100RUB/т | 3,076.25 ~ 3,076.25 | 3,076.25 | -10.03(-0.33%) | сент. 04, 2024 |
Co3O4 100RUB/т | 13,274.34 ~ 13,633.1 | 13,453.72 | -147.04(-1.08%) | дек. 25, 2024 |
Оксид кобальта 100RUB/т | 10,855.18 ~ 11,268.71 | 11,061.95 | -1,734.03(-13.55%) | март 18, 2025 |
Хлорид кобальта 100RUB/т | 33,599.37 ~ 34,323.05 | 33,961.21 | -5,204.06(-13.29%) | март 18, 2025 |
Сульфат кобальта 100RUB/тонна | 3,145.18 ~ 3,252.81 | 3,199 | 0(0.00%) | дек. 25, 2024 |
Кобальт карбонат ≥46% 100RUB/тонна | 70,300.33 ~ 73,401.81 | 71,851.07 | +63,539.66(764.49%) | март 18, 2025 |
Руда кобальта
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
Кобальт (в MHP) Коэффициент (Co≥2%) % | 65 ~ 69 | 67 | 0(0.00%) | дек. 25, 2024 |
Кобальтовый промежуточный продукт (25%-35%, CIF Китай) USD/фунт | 5.85 ~ 6 | 5.93 | 0(0.00%) | дек. 25, 2024 |
Плата за переработку промежуточного кобальта 100RUB/тоннакобальта | 3,595.67 ~ 3,595.67 | 3,595.67 | -124.84(-3.36%) | дек. 25, 2024 |
Коэффициент промежуточного кобальта (Co≥30%) % | 68 ~ 84 | 76 | 0(0.00%) | дек. 25, 2024 |
Металл кобальта
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
Рафинированный кобальт 100RUB/тонна | 16,522.58 ~ 18,926.8 | 17,724.69 | -2,904.34(-14.08%) | март 27, 2025 |
Сульфат кобальта 100RUB/тонна | 3,145.18 ~ 3,252.81 | 3,199 | 0(0.00%) | дек. 25, 2024 |
Рафинированный кобальт (FOB) USD/фунт | 9.9 ~ 10.4 | 10.15 | 0(0.00%) | дек. 25, 2024 |
Кобальтовый порошок 100RUB/тонна | 19,732.12 ~ 20,330.06 | 20,031.09 | -218.92(-1.08%) | дек. 25, 2024 |