Индекс SMM Цены

Основные металлы
Продукт | Индекс | Изменение | Дата | |
---|---|---|---|---|
SMMI | 1,764 | -1,067(-37.69%) | янв. 17, 2025 | |
SMMI.Al | 0 | -1,321.19(-100.00%) | янв. 17, 2025 | |
SMMI.Cu | 4,378.19 | +250.22(6.06%) | янв. 17, 2025 | |
SMMI.Ni | 0 | -1,743.04(-100.00%) | янв. 17, 2025 | |
SMMI.Pb | 0 | -3,333.33(-100.00%) | янв. 17, 2025 | |
SMMI.Sn | 0 | -4,708.11(-100.00%) | янв. 17, 2025 | |
SMMI.Zn | 0 | -2,568.75(-100.00%) | янв. 17, 2025 |
Драгоценные
Индекс портовых запасов MMi
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
62,5% Fe кусок (порт Циндао): IOPLI62 100RUB/т | 107.27 ~ 107.27 | 107.27 | -3.81(-3.43%) | дек. 20, 2024 |
62,5% Fe кусковая руда (порт Циндао, эквивалент CFR) USD/тн | 109.25 ~ 109.25 | 109.25 | -2.6(-2.32%) | дек. 20, 2024 |
58% железной руды (порт Циндао): IOPI58 100RUB/тонна | 84.39 ~ 84.39 | 84.39 | +0.12(0.14%) | дек. 24, 2024 |
58% Fe мелкие фракции (порт Циндао, эквивалент CFR) USD/тн | 90.71 ~ 90.71 | 90.71 | +0.05(0.06%) | дек. 24, 2024 |
62% Fe Fines (порт Циндао, эквивалент CFR) USD/тн | 100.92 ~ 100.92 | 100.92 | +0.35(0.35%) | дек. 24, 2024 |
65% Fe Fines (порт Циндао): IOPI65 100RUB/т | 107.96 ~ 107.96 | 107.96 | +1.6(1.50%) | дек. 24, 2024 |
65% Fe Fines (порт Циндао, эквивалент CFR) USD/dmt | 115.77 ~ 115.77 | 115.77 | +0.27(0.23%) | дек. 24, 2024 |
62% Fe Fines (порт Циндао): IOPI62 100RUB/т | 94.54 ~ 94.54 | 94.54 | +0.49(0.52%) | дек. 24, 2024 |
Индекс морских перевозок MMi
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
58% Fe Fines (CFR порт Циндао): IOSI58 USD/тн | ~ | - | Invalid Date | |
62% Fe Fines (CFR порт Циндао): IOSI62 USD/тн | 101.39 ~ 101.39 | 101.39 | -0.38(-0.37%) | дек. 24, 2024 |
65% Fe Fines (CFR порт Циндао): IOSI65 USD/тн | 114.26 ~ 114.26 | 114.26 | -0.45(-0.39%) | дек. 24, 2024 |
Дифференциалы запасов железной руды в порту к Циндао
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
Jingtang 100RUB/т | -1.21 ~ -1.21 | -1.21 | 0(0.14%) | дек. 24, 2024 |
Бейлун 100RUB/т | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | дек. 24, 2024 |
Наньтун 100RUB/т | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | дек. 24, 2024 |
Далянь 100RUB/т | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | дек. 24, 2024 |
Тяньцзинь 100RUB/т | -3.63 ~ -3.63 | -3.63 | 0(0.14%) | дек. 24, 2024 |
Lanshan 100RUB/т | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | дек. 24, 2024 |
Lanqiao 100RUB/т | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | дек. 24, 2024 |
Жичжао 100RUB/т | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | дек. 24, 2024 |
Цаофэйдянь 100RUB/т | -1.81 ~ -1.81 | -1.81 | 0(0.14%) | дек. 24, 2024 |
Цзяньинь 100RUB/т | -3.02 ~ -3.02 | -3.02 | 0(0.14%) | дек. 24, 2024 |
Шэкоу 100RUB/т | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | дек. 24, 2024 |
Ляньюньган 100RUB/т | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | дек. 24, 2024 |
Фанчэн 100RUB/т | -3.02 ~ -3.02 | -3.02 | 0(0.14%) | дек. 24, 2024 |
Циндао 100RUB/т | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | дек. 24, 2024 |
Majishan 100RUB/т | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | дек. 24, 2024 |
Баюцюань 100RUB/т | -6.04 ~ -6.04 | -6.04 | -0.01(0.14%) | дек. 24, 2024 |
Хуанхуа 100RUB/т | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | окт. 08, 2024 |
Нормализационные дифференциалы запасов железной руды в порту
Нормализационные дифференциалы морских перевозок железной руды
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
Высокое содержание Fe 0,09%P0,115% USD/тсухоговеса | 0.25 ~ 0.25 | 0.25 | 0(0.00%) | дек. 24, 2024 |
Высокое содержание Fe 0,115%P0,15% USD/тсухоговеса | 0.25 ~ 0.25 | 0.25 | 0(0.00%) | дек. 24, 2024 |
Высокое содержание Fe, Al 2,25-4% USD/т | 0.75 ~ 0.75 | 0.75 | 0(0.00%) | дек. 24, 2024 |
Высокое содержание Fe, Al 2,25% USD/тн | 4.5 ~ 4.5 | 4.5 | -0.5(-10.00%) | дек. 24, 2024 |
Высокосортный Fe Si 4-6,5% USD/тн | 0.25 ~ 0.25 | 0.25 | 0(0.00%) | дек. 24, 2024 |
Высокосортный Fe Si 4% USD/тн | 0.25 ~ 0.25 | 0.25 | 0(0.00%) | дек. 24, 2024 |
Высокосортное железо Fe 60-63% USD/тн | 1.5 ~ 1.5 | 1.5 | +0.5(50.00%) | дек. 24, 2024 |
Высокосортное железо 63-64% USD/тн | 3 ~ 3 | 3 | -0.5(-14.29%) | дек. 24, 2024 |
Высококачественное железо 64-65% USD/тн | 3 ~ 3 | 3 | -0.5(-14.29%) | дек. 24, 2024 |
Высокосортное железо Fe 65-65,5% USD/тн | 3 ~ 3 | 3 | -0.5(-14.29%) | дек. 24, 2024 |