Tenaga Surya Harga

EVA
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
EVA untuk PV 100IDR/mt | 207,808.57 ~ 207,808.57 | 207,808.57 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
EVA untuk Berbusa 100IDR/mt | 194,069.24 ~ 194,069.24 | 194,069.24 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
EVA untuk Kawat 100IDR/mt | 199,891.32 ~ 199,891.32 | 199,891.32 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
POE
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Resin POE ''4-Carbon Chain'' Impor untuk PV USD/mt | 1,400 ~ 1,600 | 1,500 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
Resin POE ''8-Carbon Chain'' Impor untuk PV USD/mt | 1,450 ~ 1,650 | 1,550 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
Triklorosilan
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Triklorosilan 100IDR/mt | 71,805.62 ~ 75,687.01 | 73,746.31 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
Photovoltaic Bracket
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Baja Aluminium dan Magnesium Galvanis 1.0mm 100IDR/mt | 97,501.76 ~ 98,284.91 | 97,893.34 | -654.08(-0.66%) | Mei 10, 2024 |
Baja Aluminium dan Magnesium Galvanis 1.2mm 100IDR/mt | 83,796.7 ~ 84,579.84 | 84,188.27 | -562.51(-0.66%) | Mei 10, 2024 |
Baja Aluminium dan Magnesium Galvanis 1.5mm 100IDR/mt | 83,796.7 ~ 84,579.84 | 84,188.27 | -562.51(-0.66%) | Mei 10, 2024 |
Baja Aluminium dan Magnesium Galvanis 2.0mm 100IDR/mt | 96,522.83 ~ 97,305.98 | 96,914.4 | -647.53(-0.66%) | Mei 10, 2024 |
S350GD+ZMA 2.0 HBIS 100IDR/mt | 81,785.47 ~ 81,785.47 | 81,785.47 | +1,758.83(2.20%) | Nov 04, 2024 |
Kaca PV
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Kaca Backsheet Fotovoltaik 2.0mm 100IDR/㎡ | 164.96 ~ 184.37 | 174.66 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
Kaca Fotovoltaik Berlapis Tunggal 2,0mm 100IDR/㎡ | 223.18 ~ 242.59 | 232.88 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
Kaca Fotovoltaik Berlapis Ganda 2,0mm 100IDR/㎡ | 274.12 ~ 296.05 | 285.09 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
Kaca Fotovoltaik Berlapis Ganda 3,2mm 100IDR/㎡ | 378.44 ~ 397.84 | 388.14 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
Kaca Fotovoltaik Berlapis Ganda 3,2mm 100IDR/㎡ | 397.84 ~ 417.25 | 407.55 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
Photovoltaic Backsheet
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Lembar Belakang CPC Putih Lapisan Ganda F-Pelapisan 100IDR/㎡ | 93.15 ~ 102.86 | 98 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
Lembar Belakang KPC Putih Lapisan Ganda F-Pelapisan 100IDR/㎡ | 118.38 ~ 126.15 | 122.26 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
Lembar Belakang CPC Transparan Lapisan Ganda F-Pelapisan 100IDR/㎡ | 219.3 ~ 238.71 | 229 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
Film PV
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Film EPE (PV)-380 g/㎡(P:140-145) 100IDR/㎡ | 112.37 ~ 114.31 | 113.34 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
Film PV EPE-390g/m2 (P:140-145) 100IDR/㎡ | 113.53 ~ 117.41 | 115.47 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
Film EPE untuk modul PV-440 gram per meter persegi 100IDR/㎡ | 128.09 ~ 132.36 | 130.22 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
Film EVA putih (PV)-460 g/㎡ 100IDR/㎡ | 119.55 ~ 128.47 | 124.01 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
Film EVA transparan (PV)-460 g/㎡ 100IDR/㎡ | 110.62 ~ 116.05 | 113.34 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
Film POE untuk modul PV-460 gram per meter persegi 100IDR/㎡ | 160.69 ~ 169.62 | 165.15 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
Film POE untuk modul PV-380 gram per meter persegi 100IDR/㎡ | 132.74 ~ 140.12 | 136.43 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
Film EVA putih (PV)-420 g/㎡ 100IDR/㎡ | 109.26 ~ 117.41 | 113.34 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
Film EVA transparan (PV)-420 g/㎡ CNY/㎡ | 5.21 ~ 5.46 | 5.34 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
Film EVA Transparan Tahan PID Tinggi-400g/㎡ 100IDR/㎡ | 105.19 ~ 109.84 | 107.51 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
Bingkai PV
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
6005 Aluminum Billet(Foshan) 100IDR/mt | 8,927.19 ~ 9,703.46 | 9,315.32 | -194.07(-2.04%) | Des 25, 2024 |
6005 Aluminum Billet(Wuxi) 100IDR/mt | 7,374.63 ~ 8,150.91 | 7,762.77 | -582.21(-6.98%) | Des 25, 2024 |
Bingkai Fotovoltaik 100IDR/mt | 446,553.33 ~ 447,329.61 | 446,941.47 | +776.28(0.17%) | Des 25, 2024 |
Polysilicon
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
N-Polisilikon 100IDR/kg | 756.87 ~ 815.09 | 785.98 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
N-St-Partiales 100IDR/kg | 698.65 ~ 718.06 | 708.35 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
Indeks Harga Polysilicon 100IDR/kg | 695.73 ~ 695.73 | 695.73 | -1.51(-0.22%) | Sep 04, 2024 |
Polysilicon Isi Ulang 100IDR/kg | 718.06 ~ 756.87 | 737.46 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
Polysilicon Padat 100IDR/kg | 679.24 ~ 698.65 | 688.95 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
Popcorn Polysilicon 100IDR/kg | 640.43 ~ 659.84 | 650.13 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
Harga PV-Polisilikon Luar Negeri USD/kg | 13.5 ~ 20 | 16.75 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
Polikristalin Silikon Grade Elektronik USD/kg | ~ | - | Invalid Date | |
St-partiales 100IDR/kg | 640.43 ~ 679.24 | 659.84 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
Inverter Surya
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Inverter Surya Terkoneksi Jaringan 110kw 100IDR/w | 1.94 ~ 2.72 | 2.33 | +0.02(0.88%) | Des 23, 2024 |
Inverter Surya Terkoneksi Jaringan 20kw 100IDR/w | 2.33 ~ 3.11 | 2.72 | +0.02(0.88%) | Des 23, 2024 |
Inverter Surya Terkoneksi Jaringan 320kw 100IDR/w | 1.75 ~ 2.13 | 1.94 | +0.02(0.88%) | Des 23, 2024 |
Inverter Surya Terkoneksi Jaringan 50kw 100IDR/w | 2.13 ~ 2.91 | 2.52 | +0.02(0.88%) | Des 23, 2024 |
Wafer
Gas dan Reagen Kimia
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Argon Cair Yunnan 100IDR/mt | 10,604.04 ~ 12,532.05 | 11,568.05 | 0(0.00%) | Okt 25, 2024 |
Nitrogen Cair Yunnan 100IDR/mt | 4,820.02 ~ 8,676.04 | 6,748.03 | 0(0.00%) | Okt 25, 2024 |
Argon Cair Mongolia Dalam 100IDR/mt | 3,470.41 ~ 5,398.42 | 4,434.42 | -192.8(-4.17%) | Okt 25, 2024 |
Nitrogen Cair Mongolia Dalam 100IDR/mt | 4,627.22 ~ 5,012.82 | 4,820.02 | -192.8(-3.85%) | Okt 25, 2024 |
Argon Cair Sichuan 100IDR/mt | 20,244.09 ~ 21,208.09 | 20,726.09 | 0(0.00%) | Okt 25, 2024 |
Nitrogen Cair Sichuan 100IDR/mt | 8,290.44 ~ 10,604.04 | 9,447.24 | 0(0.00%) | Okt 25, 2024 |
Argon Cair Anhui 100IDR/mt | 18,701.68 ~ 21,208.09 | 19,954.88 | +96.4(0.49%) | Okt 25, 2024 |
Nitrogen Cair Anhui 100IDR/mt | 11,568.05 ~ 11,953.65 | 11,760.85 | +192.8(1.67%) | Okt 25, 2024 |
Argon Cair Jiangsu 100IDR/mt | 21,015.29 ~ 23,714.5 | 22,364.89 | +289.2(1.31%) | Okt 25, 2024 |
Nitrogen Cair Jiangsu 100IDR/mt | 11,568.05 ~ 11,953.65 | 11,760.85 | +289.2(2.52%) | Okt 25, 2024 |
Argon Cair Zhejiang 100IDR/mt | 21,208.09 ~ 24,100.1 | 22,654.1 | +482(2.17%) | Okt 25, 2024 |
Nitrogen Cair Zhejiang 100IDR/mt | 11,568.05 ~ 12,532.05 | 12,050.05 | +192.8(1.63%) | Okt 25, 2024 |
Sel
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
G12 HJT Bifacial Half Cell dengan 50% Ag-Cu Metalization Paste 100IDR/w | 7.375 ~ 7.763 | 7.569 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
G12 HJT Bifacial Half Cell dengan Pure Ag Metalization Paste 100IDR/w | 7.957 ~ 8.345 | 8.151 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
Sel PERC Mono G12-210mm 100IDR/w | 5.337 ~ 5.434 | 5.385 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
Sel Mono PERC M10-182mm 100IDR/w | 5.434 ~ 5.628 | 5.531 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
Sel PERC Mono M6-166mm 100IDR/w | 11.8 ~ 12.19 | 12 | -0.13(-1.11%) | Jul 09, 2024 |
Sel Topcon silikon monokristalin - 210RN 100IDR/w | 5.143 ~ 5.24 | 5.191 | +0.097(1.90%) | Des 25, 2024 |
Silikon monokristalin Topcon sel M10 100IDR/w | 5.337 ~ 5.434 | 5.385 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
Bubuk Silikon
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Silicon Powder (411#) 100IDR/mt | 260,052.79 ~ 263,934.17 | 261,993.48 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
Silicon Powder (421#) 100IDR/mt | 254,230.71 ~ 258,112.09 | 256,171.4 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
Silicon Powder (411#) 100IDR/mt | 246,467.94 ~ 250,349.32 | 248,408.63 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
Silicon Powder (553#) 100IDR/mt | 229,001.71 ~ 232,883.09 | 230,942.4 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
Silicon Powder (Si≥99%) 100IDR/mt | 230,942.4 ~ 236,764.48 | 233,853.44 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
Modul
Layar
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Layar-430-13 100IDR/pc | 36,873.16 ~ 40,754.54 | 38,813.85 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
Layar-430-13 Screen-520-11 100IDR/pc | 75,687.01 ~ 79,568.39 | 77,627.7 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
Pasta Perak
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Pasta Perak Depan untuk Jaringan Utama Surya 100IDR/kg | 144,562.18 ~ 146,502.87 | 145,532.53 | +407.55(0.28%) | Des 25, 2024 |
Pasta Perak Depan Surya 100IDR/kg | 145,532.53 ~ 147,473.22 | 146,502.87 | +407.55(0.28%) | Des 25, 2024 |
Pasta Perak Belakang Surya 100IDR/kg | 95,792.58 ~ 97,733.27 | 96,762.93 | +271.7(0.28%) | Des 25, 2024 |
Pasir Kuarsa Kemurnian Tinggi
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Wadah Kuarsa 33 inci untuk Fotovoltaik 100IDR/unit | 135,848.47 ~ 155,255.4 | 145,551.93 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
Wadah Kuarsa 36 inci untuk Fotovoltaik 100IDR/unit | 164,958.86 ~ 174,662.32 | 169,810.59 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
Pasir Kuarsa Kemurnian Tinggi(crucible kuarsa untuk lapisan tengah) 100IDR/mt | 679,242.35 ~ 776,276.98 | 727,759.66 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
Pasir Kuarsa Kemurnian Tinggi (crucible kuarsa untuk lapisan dalam) 100IDR/mt | 1,164,415.46 ~ 1,455,519.33 | 1,309,967.4 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
Pasir Kuarsa Kemurnian Tinggi(crucible kuarsa untuk lapisan luar) 100IDR/mt | 368,731.56 ~ 485,173.11 | 426,952.34 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |