Kobalt Harga

Senyawa Kobalt
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Indeks Harga Sulfat Kobalt SMM 100IDR/mt | 543,492.8 ~ 543,492.8 | 543,492.8 | -1,616.95(-0.30%) | Sep 04, 2024 |
Co3O4 100IDR/mt | 2,154,168.61 ~ 2,212,389.38 | 2,183,278.99 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
Oksida kobalt 100IDR/mt | 2,088,097.84 ~ 2,167,644.43 | 2,127,871.13 | +51,330.22(2.47%) | Mar 18, 2025 |
Klorida kobalt 100IDR/mt | 6,463,159.99 ~ 6,602,366.51 | 6,532,763.25 | +176,995.51(2.78%) | Mar 18, 2025 |
Sulfat kobalt 100IDR/mt | 510,402.11 ~ 527,868.34 | 519,135.23 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
Kobalt karbonat ≥46% 100IDR/mt | 13,522,939.25 ~ 14,119,538.63 | 13,821,238.94 | +12,472,457.69(924.72%) | Mar 18, 2025 |
Bijih Kobalt
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Koefisien Kobalt (dalam MHP) (Co≥2%) % | 65 ~ 69 | 67 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
Kobalt menengah (25%-35%, CIF China) USD/lb | 5.85 ~ 6 | 5.93 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
Biaya Pemrosesan Menengah Kobalt 100IDR/tonkobalt | 583,508 ~ 583,508 | 583,508 | +1,519.45(0.26%) | Des 25, 2024 |
Koefisien Kobalt Menengah (Co≥30%) % | 68 ~ 84 | 76 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
Logam Kobalt
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Kobalt halus 100IDR/mt | 3,226,193.09 ~ 3,695,639.15 | 3,460,916.12 | +113,221.66(3.38%) | Mar 27, 2025 |
Sulfat kobalt 100IDR/mt | 510,402.11 ~ 527,868.34 | 519,135.23 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
Kobalt halus (FOB) USD/lb | 9.9 ~ 10.4 | 10.15 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
Bubuk kobalt 100IDR/mt | 3,202,142.52 ~ 3,299,177.15 | 3,250,659.84 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |