Futures Prix
LME
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
LME_AH_3M USD/mt | 2,676 | 2,681 | 2,683 | 2,669 | 311 | -7(-0.26%) |
LME_CA_3M USD/mt | 9,969 | 9,985 | 9,994 | 9,965.5 | 117 | -27(-0.27%) |
LME_NI_3M USD/mt | 15,370 | 15,385 | 15,395 | 15,370 | 35 | -35(-0.23%) |
LME_PB_3M USD/mt | 2,003 | 2,008.5 | 2,008.5 | 2,003 | 33 | -9.5(-0.47%) |
LME_SN_3M USD/mt | 34,470 | 34,470 | 34,470 | 34,470 | 1 | +125(0.36%) |
LME_ZS_3M USD/mt | 2,935 | 2,948.5 | 2,948.5 | 2,933.5 | 129 | -8.5(-0.29%) |
SHFE-Al
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
AL2510 CNY/mt | 20,725 | 20,870 | 20,875 | 20,685 | 71,326 | -240(-1.14%) |
AL2511 CNY/mt | 20,750 | 20,890 | 20,900 | 20,715 | 125,345 | -230(-1.10%) |
AL2512 CNY/mt | 20,745 | 20,890 | 20,890 | 20,715 | 26,955 | -220(-1.05%) |
AL2601 CNY/mt | 20,760 | 20,860 | 20,880 | 20,710 | 10,118 | -180(-0.86%) |
AL2602 CNY/mt | 20,755 | 20,840 | 20,865 | 20,715 | 1,101 | -175(-0.84%) |
AL2603 CNY/mt | 20,780 | 20,870 | 20,890 | 20,740 | 786 | -155(-0.74%) |
AL2604 CNY/mt | 20,805 | 20,880 | 20,890 | 20,760 | 254 | -150(-0.72%) |
AL2605 CNY/mt | 20,810 | 20,900 | 20,905 | 20,780 | 129 | -155(-0.74%) |
AL2606 CNY/mt | 20,760 | 20,855 | 20,885 | 20,760 | 27 | -200(-0.95%) |
AL2607 CNY/mt | 20,790 | 20,845 | 20,880 | 20,785 | 24 | -160(-0.76%) |
AL2608 CNY/mt | 20,790 | 20,850 | 20,850 | 20,770 | 7 | -170(-0.81%) |
AL2609 CNY/mt | 20,800 | 20,820 | 20,820 | 20,800 | 4 | -210(-1.00%) |
SHFE-Cu
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
CU2510 CNY/mt | 79,880 | 79,950 | 80,000 | 79,690 | 38,615 | -840(-1.04%) |
CU2511 CNY/mt | 79,880 | 79,980 | 80,030 | 79,670 | 41,310 | -870(-1.08%) |
CU2512 CNY/mt | 79,860 | 79,900 | 80,020 | 79,680 | 11,890 | -870(-1.08%) |
CU2601 CNY/mt | 79,860 | 80,140 | 80,140 | 79,700 | 4,738 | -870(-1.08%) |
CU2602 CNY/mt | 79,850 | 80,000 | 80,020 | 79,700 | 1,118 | -870(-1.08%) |
CU2603 CNY/mt | 79,890 | 80,020 | 80,040 | 79,700 | 795 | -840(-1.04%) |
CU2604 CNY/mt | 79,890 | 80,010 | 80,050 | 79,770 | 213 | -810(-1.00%) |
CU2605 CNY/mt | 79,850 | 80,200 | 80,200 | 79,770 | 365 | -980(-1.21%) |
CU2606 CNY/mt | 79,990 | 79,970 | 80,020 | 79,780 | 166 | -710(-0.88%) |
CU2607 CNY/mt | 79,860 | 80,080 | 80,080 | 79,780 | 93 | -820(-1.02%) |
CU2608 CNY/mt | 79,960 | 80,010 | 80,010 | 79,750 | 88 | -640(-0.79%) |
CU2609 CNY/mt | 79,840 | 79,880 | 79,990 | 79,720 | 170 | -810(-1.00%) |
SHFE-Pb
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
PB2510 CNY/mt | 17,080 | 17,095 | 17,135 | 17,055 | 13,328 | 0(0.00%) |
PB2511 CNY/mt | 17,090 | 17,135 | 17,145 | 17,070 | 6,297 | -5(-0.03%) |
PB2512 CNY/mt | 17,090 | 17,105 | 17,135 | 17,085 | 1,104 | -15(-0.09%) |
PB2601 CNY/mt | 17,110 | 17,270 | 17,270 | 17,095 | 15 | -5(-0.03%) |
PB2602 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17,125(-100.00%) |
PB2603 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17,190(-100.00%) |
PB2604 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17,195(-100.00%) |
PB2605 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17,170(-100.00%) |
PB2606 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17,145(-100.00%) |
PB2607 CNY/mt | 17,170 | 17,170 | 17,170 | 17,165 | 5 | +20(0.12%) |
PB2608 CNY/mt | 17,180 | 17,185 | 17,220 | 17,180 | 5 | -40(-0.23%) |
PB2609 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17,220(-100.00%) |
SHFE-Ni
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
NI2510 CNY/mt | 121,860 | 121,690 | 122,260 | 121,430 | 38,233 | -170(-0.14%) |
NI2511 CNY/mt | 122,100 | 121,650 | 122,480 | 121,620 | 21,706 | -60(-0.05%) |
NI2512 CNY/mt | 122,260 | 121,780 | 122,620 | 121,780 | 4,464 | -30(-0.02%) |
NI2601 CNY/mt | 122,530 | 122,030 | 122,830 | 122,030 | 3,646 | +10(0.01%) |
NI2602 CNY/mt | 122,740 | 122,380 | 122,930 | 122,310 | 37 | +20(0.02%) |
NI2603 CNY/mt | 123,110 | 122,780 | 123,110 | 122,520 | 39 | +280(0.23%) |
NI2604 CNY/mt | 123,380 | 122,840 | 123,380 | 122,840 | 5 | +410(0.33%) |
NI2605 CNY/mt | 123,520 | 123,200 | 123,690 | 123,000 | 77 | +200(0.16%) |
NI2606 CNY/mt | 123,790 | 123,250 | 123,790 | 123,250 | 11 | +470(0.38%) |
NI2607 CNY/mt | 123,610 | 123,350 | 123,740 | 123,350 | 4 | 0(0.00%) |
NI2608 CNY/mt | 124,070 | 124,070 | 124,070 | 124,070 | 2 | 0(0.00%) |
NI2609 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -124,300(-100.00%) |
SHFE-Sn
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
SN2510 CNY/mt | 271,090 | 271,000 | 271,600 | 270,110 | 32,287 | -2,000(-0.73%) |
SN2511 CNY/mt | 271,260 | 271,200 | 271,940 | 270,500 | 11,728 | -2,050(-0.75%) |
SN2512 CNY/mt | 271,400 | 271,220 | 272,040 | 270,630 | 2,240 | -1,860(-0.68%) |
SN2601 CNY/mt | 271,590 | 271,180 | 272,090 | 270,750 | 483 | -1,380(-0.51%) |
SN2602 CNY/mt | 271,430 | 271,070 | 271,630 | 270,740 | 79 | -1,930(-0.71%) |
SN2603 CNY/mt | 271,750 | 271,420 | 272,010 | 270,810 | 55 | -1,040(-0.38%) |
SN2604 CNY/mt | 271,780 | 272,000 | 272,320 | 271,270 | 7 | -2,410(-0.88%) |
SN2605 CNY/mt | 272,250 | 271,400 | 272,250 | 271,400 | 6 | -910(-0.33%) |
SN2606 CNY/mt | 272,550 | 271,880 | 272,550 | 271,880 | 4 | -410(-0.15%) |
SN2607 CNY/mt | 272,420 | 271,660 | 272,480 | 271,660 | 4 | -1,080(-0.39%) |
SN2608 CNY/mt | 271,860 | 271,890 | 273,120 | 271,860 | 3 | -1,960(-0.72%) |
SN2609 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -274,140(-100.00%) |
SHFE-Zn
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
ZN2510 CNY/mt | 22,110 | 22,175 | 22,205 | 22,065 | 58,135 | -170(-0.76%) |
ZN2511 CNY/mt | 22,120 | 22,215 | 22,230 | 22,095 | 43,725 | -165(-0.74%) |
ZN2512 CNY/mt | 22,165 | 22,230 | 22,255 | 22,125 | 10,422 | -135(-0.61%) |
ZN2601 CNY/mt | 22,195 | 22,150 | 22,275 | 22,150 | 3,671 | -135(-0.60%) |
ZN2602 CNY/mt | 22,210 | 22,300 | 22,300 | 22,180 | 1,048 | -160(-0.72%) |
ZN2603 CNY/mt | 22,275 | 22,345 | 22,345 | 22,220 | 41 | -85(-0.38%) |
ZN2604 CNY/mt | 22,275 | 22,310 | 22,310 | 22,255 | 19 | -135(-0.60%) |
ZN2605 CNY/mt | 22,315 | 22,300 | 22,330 | 22,270 | 21 | -95(-0.42%) |
ZN2606 CNY/mt | 22,320 | 22,305 | 22,365 | 22,305 | 4 | -125(-0.56%) |
ZN2607 CNY/mt | 22,315 | 22,355 | 22,355 | 22,295 | 3 | -150(-0.67%) |
ZN2608 CNY/mt | 22,335 | 22,350 | 22,350 | 22,310 | 12 | -125(-0.56%) |
ZN2609 CNY/mt | 22,350 | 22,380 | 22,380 | 22,350 | 4 | -125(-0.56%) |
SHFE-Ao
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
AO2510 CNY/mt | 2,940 | 2,920 | 2,954 | 2,908 | 7,124 | +23(0.79%) |
AO2511 CNY/mt | 2,947 | 2,920 | 2,955 | 2,911 | 4,865 | +27(0.92%) |
AO2512 CNY/mt | 2,956 | 2,934 | 2,965 | 2,920 | 1,007 | +22(0.75%) |
AO2601 CNY/mt | 2,967 | 2,944 | 2,977 | 2,932 | 217,828 | +26(0.88%) |
AO2602 CNY/mt | 2,971 | 2,948 | 2,981 | 2,940 | 1,615 | +24(0.81%) |
AO2603 CNY/mt | 3,034 | 3,018 | 3,046 | 3,006 | 280 | +16(0.53%) |
AO2604 CNY/mt | 3,042 | 3,025 | 3,047 | 3,012 | 44 | +20(0.66%) |
AO2605 CNY/mt | 3,045 | 3,028 | 3,062 | 3,018 | 1,992 | +18(0.59%) |
AO2606 CNY/mt | 3,056 | 3,039 | 3,059 | 3,028 | 29 | +21(0.69%) |
AO2607 CNY/mt | 3,060 | 3,043 | 3,068 | 3,028 | 49 | +10(0.33%) |
AO2608 CNY/mt | 3,072 | 3,066 | 3,072 | 3,066 | 4 | +21(0.69%) |
AO2609 CNY/mt | 3,099 | 3,082 | 3,099 | 3,080 | 5 | +30(0.98%) |
DCE
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
I2510 CNY/mt | 826 | 822.5 | 826.5 | 817.5 | 2,671 | +6(0.73%) |
I2511 CNY/mt | 820.5 | 816.5 | 822.5 | 813.5 | 2,962 | +5(0.61%) |
I2512 CNY/mt | 814 | 813 | 816.5 | 808 | 652 | +4.5(0.56%) |
I2601 CNY/mt | 807 | 805 | 809 | 799.5 | 92,267 | +6(0.75%) |
I2602 CNY/mt | 801.5 | 798.5 | 803 | 795.5 | 584 | +6(0.75%) |
I2603 CNY/mt | 796 | 792 | 798 | 789.5 | 527 | +6(0.76%) |
I2604 CNY/mt | 792 | 789.5 | 794 | 785.5 | 480 | +5.5(0.70%) |
I2605 CNY/mt | 786 | 782.5 | 788 | 779 | 7,414 | +6(0.77%) |
I2606 CNY/mt | 780.5 | 777.5 | 782.5 | 774 | 338 | +5.5(0.71%) |
I2607 CNY/mt | 775.5 | 772.5 | 777.5 | 769.5 | 599 | +5(0.65%) |
I2608 CNY/mt | 770.5 | 768 | 772.5 | 764.5 | 397 | +4.5(0.59%) |
I2609 CNY/mt | 767 | 762.5 | 768 | 759.5 | 575 | +6.5(0.85%) |
GFEX-Lc
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
LC2510 CNY/mt | 73,500 | 73,360 | 73,880 | 72,540 | 5,695 | -220(-0.30%) |
LC2511 CNY/mt | 73,640 | 73,160 | 74,060 | 72,680 | 343,863 | -200(-0.27%) |
LC2512 CNY/mt | 73,820 | 73,260 | 74,180 | 72,820 | 9,736 | -360(-0.49%) |
LC2601 CNY/mt | 73,800 | 73,200 | 74,200 | 72,840 | 73,016 | -240(-0.33%) |
LC2602 CNY/mt | 73,600 | 72,920 | 74,040 | 72,800 | 6,674 | -280(-0.38%) |
LC2603 CNY/mt | 73,580 | 73,200 | 74,020 | 72,820 | 2,846 | -180(-0.24%) |
LC2604 CNY/mt | 74,240 | 73,680 | 74,600 | 73,600 | 1,747 | -200(-0.27%) |
LC2605 CNY/mt | 74,340 | 73,820 | 74,700 | 73,600 | 9,284 | -120(-0.16%) |
LC2606 CNY/mt | 74,240 | 73,500 | 74,540 | 73,360 | 387 | -420(-0.57%) |
LC2607 CNY/mt | 74,080 | 73,580 | 74,420 | 73,320 | 1,940 | -220(-0.30%) |
LC2608 CNY/mt | 74,100 | 73,520 | 74,380 | 73,240 | 1,417 | -120(-0.16%) |
LC2609 CNY/mt | 74,080 | 73,560 | 74,340 | 73,420 | 111 | -120(-0.16%) |
GFEX-Si
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
SI2510 CNY/mt | 8,945 | 8,870 | 8,965 | 8,820 | 3,687 | -40(-0.45%) |
SI2511 CNY/mt | 8,965 | 8,895 | 9,000 | 8,835 | 275,990 | -45(-0.50%) |
SI2512 CNY/mt | 9,350 | 9,240 | 9,380 | 9,225 | 17,396 | -55(-0.59%) |
SI2601 CNY/mt | 9,340 | 9,250 | 9,375 | 9,215 | 52,164 | -45(-0.48%) |
SI2602 CNY/mt | 9,365 | 9,265 | 9,390 | 9,230 | 1,541 | -65(-0.69%) |
SI2603 CNY/mt | 9,335 | 9,320 | 9,400 | 9,285 | 91 | -15(-0.16%) |
SI2604 CNY/mt | 9,370 | 9,310 | 9,385 | 9,265 | 39 | -35(-0.37%) |
SI2605 CNY/mt | 9,390 | 9,305 | 9,410 | 9,255 | 4,571 | -20(-0.21%) |
SI2606 CNY/mt | 9,385 | 9,320 | 9,385 | 9,255 | 41 | -15(-0.16%) |
SI2607 CNY/mt | 9,380 | 9,345 | 9,405 | 9,310 | 18 | 0(0.00%) |
SI2608 CNY/mt | 9,375 | 9,355 | 9,420 | 9,325 | 25 | -20(-0.21%) |
SI2609 CNY/mt | 9,405 | 9,305 | 9,410 | 9,300 | 30 | +25(0.27%) |