Solaire Prix

EVA
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
EVA pour PV EUR/tonne | 1,243.01 ~ 1,243.01 | 1,243.01 | -0.02(0.00%) | déc. 25, 2024 |
EVA pour Moussage EUR/tonne | 1,160.83 ~ 1,160.83 | 1,160.83 | -0.02(0.00%) | déc. 25, 2024 |
EVA pour Fil EUR/tonne | 1,195.65 ~ 1,195.65 | 1,195.65 | -0.02(0.00%) | déc. 25, 2024 |
POE
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Résines POE importées ‘4-Carbon Chain’ pour PV USD/mt | 1,400 ~ 1,600 | 1,500 | 0(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Résines POE importées ‘8-Carbon Chain’ pour PV USD/mt | 1,450 ~ 1,650 | 1,550 | 0(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Trichlorosilane
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Trichlorosilane EUR/tonne | 429.51 ~ 452.72 | 441.11 | -0.01(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Support photovoltaïque
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Acier galvanisé aluminium et magnésium 1,0mm EUR/tonne | 563.68 ~ 568.21 | 565.94 | -1.31(-0.23%) | mai 10, 2024 |
Acier galvanisé aluminium et magnésium 1,2mm EUR/tonne | 484.45 ~ 488.98 | 486.71 | -1.13(-0.23%) | mai 10, 2024 |
Acier galvanisé aluminium et magnésium 1,5mm EUR/tonne | 484.45 ~ 488.98 | 486.71 | -1.13(-0.23%) | mai 10, 2024 |
Acier galvanisé aluminium et magnésium 2,0mm EUR/tonne | 558.02 ~ 562.55 | 560.28 | -1.3(-0.23%) | mai 10, 2024 |
S350GD+ZMA 2,0 HBIS EUR/tonne | 478.65 ~ 478.65 | 478.65 | +6.66(1.41%) | nov. 04, 2024 |
Verre PV
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Verre de dos pour photovoltaïque 2,0 mm EUR/㎡ | 0.99 ~ 1.1 | 1.04 | 0(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Verre photovoltaïque simple couche 2,0 mm EUR/㎡ | 1.33 ~ 1.45 | 1.39 | 0(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Verre photovoltaïque double couche 2,0 mm EUR/㎡ | 1.64 ~ 1.77 | 1.71 | 0(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Verre photovoltaïque simple couche 3,2 mm EUR/㎡ | 2.26 ~ 2.38 | 2.32 | 0(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Verre photovoltaïque double couche 3,2 mm EUR/㎡ | 2.38 ~ 2.5 | 2.44 | 0(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Feuille de fond photovoltaïque
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Feuille de fond blanche CPC bilayer F-Coating EUR/㎡ | 0.56 ~ 0.62 | 0.59 | 0(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Feuille de fond blanche KPC bilayer F-Coating EUR/㎡ | 0.71 ~ 0.75 | 0.73 | 0(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Feuille de fond transparente CPC bilayer F-Coating EUR/㎡ | 1.31 ~ 1.43 | 1.37 | 0(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Film PV
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Film EPE (PV) - 380 g/㎡ (P:140-145) EUR/㎡ | 0.67 ~ 0.68 | 0.68 | 0(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Film EPE PV - 390g/m2 (P:140-145) EUR/㎡ | 0.68 ~ 0.7 | 0.69 | 0(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Film EPE pour module PV-440 grammes par mètre carré EUR/㎡ | 0.77 ~ 0.79 | 0.78 | 0(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Film EVA blanc (PV)-460 g/㎡ EUR/㎡ | 0.72 ~ 0.77 | 0.74 | 0(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Film EVA transparent (PV)-460 g/㎡ EUR/㎡ | 0.66 ~ 0.69 | 0.68 | 0(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Film POE pour module PV-460 grammes par mètre carré EUR/㎡ | 0.96 ~ 1.01 | 0.99 | 0(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Film POE pour module PV-380 grammes par mètre carré EUR/㎡ | 0.79 ~ 0.84 | 0.82 | 0(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Film EVA blanc (PV)-420 g/㎡ EUR/㎡ | 0.65 ~ 0.7 | 0.68 | 0(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Film EVA transparent (PV)-420 g/㎡ CNY/㎡ | 5.21 ~ 5.46 | 5.34 | 0(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Film EVA transparent hautement résistant au PID - 400g/㎡ EUR/㎡ | 0.63 ~ 0.66 | 0.64 | 0(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Cadre PV
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Billette d''aluminium 6005 (Foshan) EUR/tonne | 53.4 ~ 58.04 | 55.72 | -1.16(-2.04%) | déc. 25, 2024 |
Billette d''aluminium 6005 (Wuxi) EUR/tonne | 44.11 ~ 48.75 | 46.43 | -3.48(-6.98%) | déc. 25, 2024 |
Cadre photovoltaïque EUR/tonne | 2,671.06 ~ 2,675.7 | 2,673.38 | +4.61(0.17%) | déc. 25, 2024 |
Polysilicium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
N-Polysilicium EUR/kg | 4.53 ~ 4.88 | 4.7 | 0(0.00%) | déc. 25, 2024 |
N-St-Partiales EUR/kg | 4.18 ~ 4.3 | 4.24 | 0(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Indice de prix du polysilicium EUR/kg | 4.08 ~ 4.08 | 4.08 | +0.01(0.17%) | sept. 04, 2024 |
Polysilicium rechargeable EUR/kg | 4.3 ~ 4.53 | 4.41 | 0(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Polysilicium dense EUR/kg | 4.06 ~ 4.18 | 4.12 | 0(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Polysilicium popcorn EUR/kg | 3.83 ~ 3.95 | 3.89 | 0(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Prix du polysilicium PV à l''étranger USD/Kg | 13.5 ~ 20 | 16.75 | 0(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Silicium polycristallin de qualité électronique USD/Kg | ~ | - | Invalid Date | |
St-partiales EUR/kg | 3.83 ~ 4.06 | 3.95 | 0(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Onduleur solaire
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Onduleur solaire connecté au réseau 110 kW EUR/w | 0.01 ~ 0.02 | 0.01 | 0(0.53%) | déc. 23, 2024 |
Onduleur solaire connecté au réseau 20 kW EUR/w | 0.01 ~ 0.02 | 0.02 | 0(0.53%) | déc. 23, 2024 |
Onduleur solaire connecté au réseau 320 kW EUR/w | 0.01 ~ 0.01 | 0.01 | 0(0.53%) | déc. 23, 2024 |
Onduleur solaire connecté au réseau 50 kW EUR/w | 0.01 ~ 0.02 | 0.02 | 0(0.53%) | déc. 23, 2024 |
Plaquette
Gaz et réactifs chimiques
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Argon liquide du Yunnan EUR/tonne | 62.94 ~ 74.38 | 68.66 | -0.22(-0.32%) | oct. 25, 2024 |
Azote liquide du Yunnan EUR/tonne | 28.61 ~ 51.49 | 40.05 | -0.13(-0.32%) | oct. 25, 2024 |
Argon liquide de Mongolie intérieure EUR/tonne | 20.6 ~ 32.04 | 26.32 | -1.23(-4.47%) | oct. 25, 2024 |
Azote liquide de Mongolie intérieure EUR/tonne | 27.46 ~ 29.75 | 28.61 | -1.24(-4.15%) | oct. 25, 2024 |
Argon liquide du Sichuan EUR/tonne | 120.15 ~ 125.87 | 123.01 | -0.39(-0.32%) | oct. 25, 2024 |
Azote liquide du Sichuan EUR/tonne | 49.2 ~ 62.94 | 56.07 | -0.18(-0.32%) | oct. 25, 2024 |
Argon liquide d''Anhui EUR/tonne | 111 ~ 125.87 | 118.43 | +0.2(0.17%) | oct. 25, 2024 |
Azote liquide d''Anhui EUR/tonne | 68.66 ~ 70.95 | 69.8 | +0.93(1.35%) | oct. 25, 2024 |
Argon liquide du Jiangsu EUR/tonne | 124.73 ~ 140.75 | 132.74 | +1.3(0.99%) | oct. 25, 2024 |
Azote liquide du Jiangsu EUR/tonne | 68.66 ~ 70.95 | 69.8 | +1.5(2.20%) | oct. 25, 2024 |
Argon liquide du Zhejiang EUR/tonne | 125.87 ~ 143.04 | 134.45 | +2.44(1.85%) | oct. 25, 2024 |
Azote liquide du Zhejiang EUR/tonne | 68.66 ~ 74.38 | 71.52 | +0.92(1.31%) | oct. 25, 2024 |
Cellule
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
G12 HJT Cellule Bifaciale Demi avec Pâte de Métallisation Ag-Cu à 50% EUR/w | 0.044 ~ 0.046 | 0.045 | 0(0.00%) | déc. 25, 2024 |
G12 HJT Cellule Bifaciale Demi avec Pâte de Métallisation Pure Ag EUR/w | 0.048 ~ 0.05 | 0.049 | 0(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Cellule Mono PERC G12-210 mm EUR/w | 0.032 ~ 0.033 | 0.032 | 0(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Cellule Mono PERC M10-182 mm EUR/w | 0.033 ~ 0.034 | 0.033 | 0(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Cellule Mono PERC M6-166 mm EUR/w | 0.07 ~ 0.07 | 0.07 | 0(-1.40%) | juil. 09, 2024 |
Cellule Topcon en Silicium Monocristallin - 210RN EUR/w | 0.031 ~ 0.031 | 0.031 | +0.001(1.90%) | déc. 25, 2024 |
Cellule Topcon en Silicium Monocristallin M10 EUR/w | 0.032 ~ 0.033 | 0.032 | 0(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Poudres de silicium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Poudre de silicium (411#) EUR/tonne | 1,555.51 ~ 1,578.72 | 1,567.12 | -0.02(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Poudre de silicium (421#) EUR/tonne | 1,520.68 ~ 1,543.9 | 1,532.29 | -0.02(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Poudre de silicium (441#) EUR/tonne | 1,474.25 ~ 1,497.47 | 1,485.86 | -0.02(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Poudre de silicium (553#) EUR/tonne | 1,369.77 ~ 1,392.99 | 1,381.38 | -0.02(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Poudre de silicium (Si≥99%) EUR/tonne | 1,381.38 ~ 1,416.21 | 1,398.8 | -0.02(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Module
Écran
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Écran-430-13 EUR/pièce | 220.56 ~ 243.77 | 232.17 | 0(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Écran-520-11 EUR/pièce | 452.72 ~ 475.94 | 464.33 | -0.01(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Pâte d'argent
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Pâte d''argent avant de grille principale solaire EUR/kg | 864.7 ~ 876.31 | 870.5 | +2.43(0.28%) | déc. 25, 2024 |
Pâte d''argent avant solaire EUR/kg | 870.5 ~ 882.11 | 876.31 | +2.43(0.28%) | déc. 25, 2024 |
Pâte d''argent arrière solaire EUR/kg | 572.98 ~ 584.59 | 578.79 | +1.62(0.28%) | déc. 25, 2024 |
Sable de quartz de haute pureté
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Creuset de Quartz de 33 pouces pour le Photovoltaïque EUR/unité | 812.58 ~ 928.66 | 870.62 | -0.01(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Creuset de Quartz de 36 pouces pour le Photovoltaïque EUR/unité | 986.7 ~ 1,044.74 | 1,015.72 | -0.01(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Sable de Quartz de Haute Pureté (creuset de quartz pour la couche intermédiaire) EUR/tonne | 4,062.89 ~ 4,643.3 | 4,353.1 | -0.06(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Sable de Quartz de Haute Pureté (creuset de quartz pour la couche intérieure) EUR/tonne | 6,964.96 ~ 8,706.2 | 7,835.58 | -0.1(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Sable de Quartz de Haute Pureté (creuset de quartz pour les couches extérieures) EUR/tonne | 2,205.57 ~ 2,902.07 | 2,553.82 | -0.03(0.00%) | déc. 25, 2024 |