Cobalt Prix

Composé de cobalt
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Indice de Prix du Sulfate de Cobalt SMM EUR/tonne | 3,187.46 ~ 3,187.46 | 3,187.46 | +2.71(0.08%) | sept. 04, 2024 |
Co3O4 EUR/tonne | 12,885.17 ~ 13,233.42 | 13,059.29 | -0.17(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Oxyde de Cobalt EUR/tonne | 11,732.22 ~ 12,179.16 | 11,955.69 | -465.15(-3.74%) | mars 18, 2025 |
Chlorure de Cobalt EUR/tonne | 36,314.01 ~ 37,096.16 | 36,705.09 | -1,311.97(-3.45%) | mars 18, 2025 |
Sulfate de Cobalt EUR/tonne | 3,052.97 ~ 3,157.45 | 3,105.21 | 0(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Carbonate de Cobalt ≥46 % EUR/tonne | 75,980.2 ~ 79,332.26 | 77,656.23 | +69,588.49(862.55%) | mars 18, 2025 |
Minerai de cobalt
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Cobalt (dans MHP) Coefficient (Co≥2%) % | 65 ~ 69 | 67 | 0(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Cobalt Intermédiaire (25%-35%, CIF Chine) USD/lb | 5.85 ~ 6 | 5.93 | 0(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Frais de traitement intermédiaire du cobalt EUR/tonnedecobalt | 3,490.26 ~ 3,490.26 | 3,490.26 | +9.61(0.28%) | déc. 25, 2024 |
Coefficient de Cobalt Intermédiaire (Co≥30%) % | 68 ~ 84 | 76 | 0(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Métal de cobalt
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Cobalt Raffiné EUR/tonne | 18,192.74 ~ 20,839.98 | 19,516.36 | -507.89(-2.54%) | mars 27, 2025 |
Sulfate de Cobalt EUR/tonne | 3,052.97 ~ 3,157.45 | 3,105.21 | 0(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Cobalt Raffiné (FOB) USD/lb | 9.9 ~ 10.4 | 10.15 | 0(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Poudre de Cobalt EUR/tonne | 19,153.63 ~ 19,734.04 | 19,443.84 | -0.26(0.00%) | déc. 25, 2024 |