Futuros Precios
LME
Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|
LME_AH_3M USD/mt | 2,519.5 | 2,514 | 2,529.5 | 2,505.5 | 18,218 | +4(0.16%) |
LME_CA_3M USD/mt | 9,690.5 | 9,663 | 9,709.5 | 9,639 | 13,568 | +42.5(0.44%) |
LME_NI_3M USD/mt | 15,105 | 15,175 | 15,240 | 15,070 | 5,265 | -72(-0.47%) |
LME_PB_3M USD/mt | 1,992 | 1,988.5 | 1,999.5 | 1,983 | 3,752 | +4.5(0.23%) |
LME_SN_3M USD/mt | 32,700 | 32,555 | 32,755 | 32,555 | 303 | +50(0.15%) |
LME_ZS_3M USD/mt | 2,644 | 2,654 | 2,673 | 2,632 | 9,906 | -9.5(-0.36%) |
SHFE-Al
Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|
AL2506 CNY/mt | 20,835 | 20,660 | 20,880 | 20,655 | 1,700 | +280(1.36%) |
AL2507 CNY/mt | 20,420 | 20,360 | 20,435 | 20,345 | 63,856 | +80(0.39%) |
AL2508 CNY/mt | 20,225 | 20,250 | 20,260 | 20,200 | 31,967 | -5(-0.02%) |
AL2509 CNY/mt | 20,075 | 20,145 | 20,165 | 20,060 | 16,140 | -65(-0.32%) |
AL2510 CNY/mt | 19,950 | 20,070 | 20,085 | 19,940 | 6,202 | -105(-0.52%) |
AL2511 CNY/mt | 19,865 | 20,015 | 20,025 | 19,855 | 6,192 | -130(-0.65%) |
AL2512 CNY/mt | 19,810 | 19,970 | 19,975 | 19,800 | 3,995 | -145(-0.73%) |
AL2601 CNY/mt | 19,790 | 19,950 | 19,955 | 19,775 | 2,544 | -135(-0.68%) |
AL2602 CNY/mt | 19,780 | 19,950 | 19,950 | 19,775 | 281 | -150(-0.75%) |
AL2603 CNY/mt | 19,780 | 19,925 | 19,955 | 19,780 | 165 | -140(-0.70%) |
AL2604 CNY/mt | 19,790 | 19,970 | 19,970 | 19,790 | 37 | -145(-0.73%) |
AL2605 CNY/mt | 19,800 | 19,975 | 19,975 | 19,800 | 60 | -175(-0.88%) |
SHFE-Cu
Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|
CU2506 CNY/mt | 78,930 | 78,900 | 79,000 | 78,860 | 1,050 | +40(0.05%) |
CU2507 CNY/mt | 78,580 | 78,600 | 78,760 | 78,550 | 20,385 | -100(-0.13%) |
CU2508 CNY/mt | 78,430 | 78,540 | 78,600 | 78,390 | 10,559 | -120(-0.15%) |
CU2509 CNY/mt | 78,180 | 78,270 | 78,410 | 78,170 | 4,236 | -160(-0.20%) |
CU2510 CNY/mt | 77,920 | 78,010 | 78,160 | 77,920 | 1,353 | -220(-0.28%) |
CU2511 CNY/mt | 77,720 | 77,930 | 77,950 | 77,700 | 817 | -150(-0.19%) |
CU2512 CNY/mt | 77,500 | 77,640 | 77,700 | 77,460 | 643 | -150(-0.19%) |
CU2601 CNY/mt | 77,400 | 77,430 | 77,450 | 77,320 | 137 | -70(-0.09%) |
CU2602 CNY/mt | 77,200 | 77,330 | 77,330 | 77,160 | 23 | -130(-0.17%) |
CU2603 CNY/mt | 77,120 | 77,200 | 77,210 | 77,070 | 25 | -130(-0.17%) |
CU2604 CNY/mt | 77,070 | 77,140 | 77,140 | 77,030 | 5 | -110(-0.14%) |
CU2605 CNY/mt | 76,980 | 76,900 | 76,980 | 76,900 | 4 | -50(-0.06%) |
SHFE-Pb
Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|
PB2506 CNY/mt | 16,880 | 16,880 | 16,880 | 16,880 | 140 | +10(0.06%) |
PB2507 CNY/mt | 16,925 | 16,900 | 16,950 | 16,890 | 8,493 | +25(0.15%) |
PB2508 CNY/mt | 16,940 | 16,890 | 16,950 | 16,890 | 2,628 | +35(0.21%) |
PB2509 CNY/mt | 16,925 | 16,900 | 16,940 | 16,900 | 144 | +30(0.18%) |
PB2510 CNY/mt | 16,930 | 16,900 | 16,955 | 16,900 | 60 | +35(0.21%) |
PB2511 CNY/mt | 16,925 | 16,915 | 16,925 | 16,915 | 2 | 0(0.00%) |
PB2512 CNY/mt | 16,945 | 16,900 | 16,945 | 16,900 | 6 | +55(0.33%) |
PB2601 CNY/mt | 16,755 | 16,765 | 16,765 | 16,755 | 2 | +45(0.27%) |
PB2602 CNY/mt | 16,960 | 16,960 | 16,960 | 16,960 | 1 | +60(0.36%) |
PB2603 CNY/mt | 16,960 | 16,985 | 17,170 | 16,960 | 15 | -25(-0.15%) |
PB2604 CNY/mt | 16,960 | 16,960 | 16,960 | 16,960 | 5 | +75(0.44%) |
PB2605 CNY/mt | 16,905 | 16,910 | 16,925 | 16,905 | 4 | -5(-0.03%) |
SHFE-Ni
Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|
NI2506 CNY/mt | 118,000 | 121,570 | 121,570 | 118,000 | 330 | -260(-0.21%) |
NI2507 CNY/mt | 119,770 | 120,200 | 120,320 | 119,650 | 39,681 | -700(-0.58%) |
NI2508 CNY/mt | 119,980 | 120,550 | 120,550 | 119,880 | 12,385 | -690(-0.57%) |
NI2509 CNY/mt | 120,160 | 120,360 | 120,550 | 120,010 | 5,947 | -680(-0.56%) |
NI2510 CNY/mt | 120,380 | 120,590 | 120,760 | 120,250 | 3,330 | -620(-0.51%) |
NI2511 CNY/mt | 120,640 | 120,920 | 120,920 | 120,490 | 60 | -600(-0.49%) |
NI2512 CNY/mt | 120,800 | 121,080 | 121,080 | 120,750 | 47 | -690(-0.57%) |
NI2601 CNY/mt | 121,050 | 121,120 | 121,240 | 120,950 | 36 | -750(-0.62%) |
NI2602 CNY/mt | 121,380 | 121,330 | 121,450 | 121,200 | 17 | -400(-0.33%) |
NI2603 CNY/mt | 121,650 | 121,590 | 121,660 | 121,560 | 7 | -480(-0.39%) |
NI2604 CNY/mt | 122,930 | 122,970 | 122,970 | 122,930 | 2 | -570(-0.46%) |
NI2605 CNY/mt | 122,050 | 122,040 | 122,200 | 122,040 | 5 | -650(-0.53%) |
SHFE-Sn
Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|
SN2506 CNY/mt | 264,610 | 265,200 | 265,200 | 264,610 | 6 | +1,020(0.39%) |
SN2507 CNY/mt | 264,180 | 265,270 | 265,650 | 263,220 | 35,573 | -470(-0.18%) |
SN2508 CNY/mt | 264,000 | 265,000 | 265,410 | 263,100 | 6,212 | -480(-0.18%) |
SN2509 CNY/mt | 263,680 | 263,750 | 265,250 | 262,700 | 2,647 | -650(-0.25%) |
SN2510 CNY/mt | 263,570 | 263,020 | 265,130 | 262,850 | 474 | -850(-0.32%) |
SN2511 CNY/mt | 263,740 | 264,180 | 264,790 | 263,050 | 20 | -1,140(-0.43%) |
SN2512 CNY/mt | 263,840 | 264,720 | 264,720 | 263,000 | 11 | -730(-0.28%) |
SN2601 CNY/mt | 264,010 | 263,080 | 264,010 | 263,080 | 2 | -180(-0.07%) |
SN2602 CNY/mt | 264,330 | 264,450 | 264,580 | 264,330 | 3 | -20(-0.01%) |
SN2603 CNY/mt | 264,950 | 264,380 | 264,950 | 264,080 | 19 | +400(0.15%) |
SN2604 CNY/mt | 264,180 | 264,180 | 264,180 | 264,180 | 1 | -1,180(-0.44%) |
SN2605 CNY/mt | 264,180 | 263,990 | 264,180 | 263,990 | 2 | -300(-0.11%) |
SHFE-Zn
Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|
ZN2506 CNY/mt | 22,255 | 22,305 | 22,305 | 22,220 | 190 | -105(-0.47%) |
ZN2507 CNY/mt | 22,030 | 22,000 | 22,045 | 21,925 | 65,082 | -25(-0.11%) |
ZN2508 CNY/mt | 21,730 | 21,710 | 21,780 | 21,650 | 35,630 | -85(-0.39%) |
ZN2509 CNY/mt | 21,545 | 21,585 | 21,635 | 21,500 | 11,729 | -135(-0.62%) |
ZN2510 CNY/mt | 21,460 | 21,465 | 21,540 | 21,415 | 1,166 | -130(-0.60%) |
ZN2511 CNY/mt | 21,390 | 21,460 | 21,490 | 21,350 | 336 | -125(-0.58%) |
ZN2512 CNY/mt | 21,325 | 21,360 | 21,370 | 21,280 | 59 | -125(-0.58%) |
ZN2601 CNY/mt | 21,290 | 21,300 | 21,300 | 21,235 | 18 | -125(-0.58%) |
ZN2602 CNY/mt | 21,220 | 21,210 | 21,220 | 21,200 | 4 | -135(-0.63%) |
ZN2603 CNY/mt | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 21,180 | 6 | -100(-0.47%) |
ZN2604 CNY/mt | 21,160 | 21,160 | 21,160 | 21,120 | 6 | -105(-0.49%) |
ZN2605 CNY/mt | 21,125 | 21,090 | 21,125 | 21,090 | 5 | -110(-0.52%) |
SHFE-Ao
Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|
AO2506 CNY/mt | 2,970 | 2,942 | 3,018 | 2,942 | 135 | -20(-0.67%) |
AO2507 CNY/mt | 2,889 | 2,940 | 2,941 | 2,881 | 8,994 | -50(-1.70%) |
AO2508 CNY/mt | 2,863 | 2,901 | 2,901 | 2,854 | 1,357 | -47(-1.62%) |
AO2509 CNY/mt | 2,837 | 2,890 | 2,897 | 2,833 | 214,135 | -55(-1.90%) |
AO2510 CNY/mt | 2,819 | 2,870 | 2,876 | 2,815 | 11,189 | -54(-1.88%) |
AO2511 CNY/mt | 2,815 | 2,861 | 2,861 | 2,810 | 935 | -48(-1.68%) |
AO2512 CNY/mt | 2,807 | 2,852 | 2,852 | 2,803 | 185 | -46(-1.61%) |
AO2601 CNY/mt | 2,801 | 2,850 | 2,851 | 2,798 | 13,885 | -51(-1.79%) |
AO2602 CNY/mt | 2,801 | 2,823 | 2,827 | 2,800 | 61 | -48(-1.68%) |
AO2603 CNY/mt | 2,802 | 2,835 | 2,841 | 2,797 | 98 | -44(-1.55%) |
AO2604 CNY/mt | 2,802 | 2,833 | 2,833 | 2,797 | 56 | -37(-1.30%) |
AO2605 CNY/mt | 2,800 | 2,831 | 2,831 | 2,798 | 1,488 | -34(-1.20%) |
DCE
Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|
I2506 CNY/mt | 754.5 | 754.5 | 754.5 | 754.5 | 1 | 0(0.00%) |
I2507 CNY/mt | 730 | 730.5 | 733 | 727 | 3,951 | -3.5(-0.48%) |
I2508 CNY/mt | 715.5 | 718.5 | 719 | 712.5 | 4,024 | -3.5(-0.49%) |
I2509 CNY/mt | 702.5 | 705 | 705 | 698 | 130,131 | -1.5(-0.21%) |
I2510 CNY/mt | 694.5 | 696.5 | 696.5 | 692 | 1,254 | -2(-0.29%) |
I2511 CNY/mt | 687 | 687.5 | 688 | 684 | 1,201 | -0.5(-0.07%) |
I2512 CNY/mt | 679.5 | 680 | 680.5 | 677 | 1,048 | -1(-0.15%) |
I2601 CNY/mt | 671 | 671.5 | 671.5 | 668 | 24,410 | 0(0.00%) |
I2602 CNY/mt | 667.5 | 666.5 | 667.5 | 664.5 | 167 | +1(0.15%) |
I2603 CNY/mt | 663.5 | 662 | 663.5 | 660.5 | 276 | +1(0.15%) |
I2604 CNY/mt | 659.5 | 658 | 659.5 | 656.5 | 491 | +1(0.15%) |
I2605 CNY/mt | 651 | 650.5 | 651 | 648 | 1,549 | +1(0.15%) |
GFEX-Lc
Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|
LC2506 CNY/mt | 61,700 | 60,780 | 61,900 | 60,780 | 162 | +320(0.52%) |
LC2507 CNY/mt | 60,440 | 61,400 | 61,460 | 60,280 | 169,708 | -620(-1.01%) |
LC2508 CNY/mt | 60,520 | 61,540 | 61,540 | 60,380 | 18,331 | -600(-0.97%) |
LC2509 CNY/mt | 60,480 | 61,500 | 61,500 | 60,300 | 154,540 | -660(-1.07%) |
LC2510 CNY/mt | 60,540 | 61,620 | 61,620 | 60,440 | 3,976 | -820(-1.33%) |
LC2511 CNY/mt | 60,640 | 61,720 | 61,720 | 60,500 | 13,644 | -640(-1.04%) |
LC2512 CNY/mt | 60,860 | 61,820 | 61,820 | 60,720 | 4,498 | -660(-1.07%) |
LC2601 CNY/mt | 60,980 | 62,120 | 62,120 | 60,820 | 5,448 | -760(-1.22%) |
LC2602 CNY/mt | 61,160 | 61,940 | 62,020 | 60,980 | 323 | -760(-1.22%) |
LC2603 CNY/mt | 61,280 | 62,220 | 62,220 | 61,080 | 626 | -800(-1.28%) |
LC2604 CNY/mt | 61,740 | 62,300 | 62,500 | 61,560 | 693 | -780(-1.24%) |
LC2605 CNY/mt | 61,700 | 62,360 | 62,500 | 61,600 | 656 | -720(-1.15%) |
GFEX-Si
Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|
SI2506 CNY/mt | 7,480 | 7,500 | 7,500 | 7,480 | 164 | -50(-0.66%) |
SI2507 CNY/mt | 7,455 | 7,500 | 7,540 | 7,425 | 309,628 | +5(0.07%) |
SI2508 CNY/mt | 7,430 | 7,550 | 7,550 | 7,400 | 42,074 | -15(-0.20%) |
SI2509 CNY/mt | 7,395 | 7,475 | 7,495 | 7,365 | 247,719 | -30(-0.40%) |
SI2510 CNY/mt | 7,360 | 7,455 | 7,470 | 7,340 | 1,941 | -45(-0.60%) |
SI2511 CNY/mt | 7,310 | 7,405 | 7,425 | 7,300 | 20,257 | -25(-0.34%) |
SI2512 CNY/mt | 7,600 | 7,660 | 7,720 | 7,590 | 6,384 | -10(-0.13%) |
SI2601 CNY/mt | 7,550 | 7,650 | 7,670 | 7,545 | 3,861 | -10(-0.13%) |
SI2602 CNY/mt | 7,560 | 7,655 | 7,675 | 7,535 | 202 | +55(0.73%) |
SI2603 CNY/mt | 7,570 | 7,655 | 7,665 | 7,560 | 63 | -15(-0.20%) |
SI2604 CNY/mt | 7,575 | 7,640 | 7,675 | 7,565 | 128 | -10(-0.13%) |
SI2605 CNY/mt | 7,580 | 7,630 | 7,690 | 7,560 | 1,026 | -35(-0.46%) |