Futuros Precios
LME
| Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
LME_AH_3M USD/mt | 2,865.5 | 2,905 | 2,905.5 | 2,841.5 | 23,881 | -18.5(-0.64%) |
LME_CA_3M USD/mt | 10,649 | 10,819 | 10,859.5 | 10,577.5 | 33,128 | -238.5(-2.19%) |
LME_NI_3M USD/mt | 15,060 | 15,125 | 15,165 | 15,050 | 9,823 | -166(-1.09%) |
LME_PB_3M USD/mt | 2,021 | 2,028 | 2,032.5 | 2,016.5 | 6,725 | +4(0.20%) |
LME_SN_3M USD/mt | 35,670 | 35,990 | 36,185 | 35,660 | 474 | -416(-1.15%) |
LME_ZS_3M USD/mt | 3,077.5 | 3,107.5 | 3,112.5 | 3,070 | 14,686 | +22(0.72%) |
SHFE-Al
| Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
AL2511 CNY/mt | 21,390 | 21,355 | 21,390 | 21,320 | 2,955 | -50(-0.23%) |
AL2512 CNY/mt | 21,405 | 21,395 | 21,440 | 21,335 | 75,681 | -75(-0.35%) |
AL2601 CNY/mt | 21,435 | 21,425 | 21,485 | 21,370 | 59,558 | -75(-0.35%) |
AL2602 CNY/mt | 21,445 | 21,465 | 21,495 | 21,385 | 9,627 | -65(-0.30%) |
AL2603 CNY/mt | 21,455 | 21,420 | 21,500 | 21,395 | 1,763 | -60(-0.28%) |
AL2604 CNY/mt | 21,480 | 21,450 | 21,515 | 21,415 | 496 | -55(-0.26%) |
AL2605 CNY/mt | 21,475 | 21,470 | 21,520 | 21,425 | 510 | -60(-0.28%) |
AL2606 CNY/mt | 21,485 | 21,460 | 21,500 | 21,425 | 167 | -45(-0.21%) |
AL2607 CNY/mt | 21,460 | 21,490 | 21,510 | 21,435 | 25 | -50(-0.23%) |
AL2608 CNY/mt | 21,500 | 21,480 | 21,500 | 21,435 | 15 | +10(0.05%) |
AL2609 CNY/mt | 21,445 | 21,490 | 21,490 | 21,420 | 16 | -55(-0.26%) |
AL2610 CNY/mt | 21,450 | 21,430 | 21,460 | 21,430 | 10 | -40(-0.19%) |
SHFE-Cu
| Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
CU2511 CNY/mt | 85,710 | 85,120 | 85,780 | 85,000 | 4,245 | -630(-0.73%) |
CU2512 CNY/mt | 85,690 | 85,000 | 85,760 | 84,900 | 69,322 | -740(-0.86%) |
CU2601 CNY/mt | 85,700 | 85,000 | 85,750 | 84,950 | 34,317 | -670(-0.78%) |
CU2602 CNY/mt | 85,720 | 85,100 | 85,780 | 84,980 | 8,586 | -550(-0.64%) |
CU2603 CNY/mt | 85,690 | 85,200 | 85,780 | 85,000 | 4,013 | -640(-0.74%) |
CU2604 CNY/mt | 85,680 | 85,050 | 85,720 | 84,980 | 1,199 | -470(-0.55%) |
CU2605 CNY/mt | 85,680 | 85,000 | 85,710 | 84,960 | 2,010 | -650(-0.75%) |
CU2606 CNY/mt | 85,570 | 85,080 | 85,580 | 84,610 | 1,600 | -830(-0.96%) |
CU2607 CNY/mt | 85,430 | 84,900 | 85,470 | 84,800 | 112 | -880(-1.02%) |
CU2608 CNY/mt | 85,340 | 84,800 | 85,340 | 84,790 | 169 | -530(-0.62%) |
CU2609 CNY/mt | 85,230 | 84,500 | 85,230 | 84,500 | 678 | -570(-0.66%) |
CU2610 CNY/mt | 85,160 | 84,670 | 85,160 | 84,590 | 238 | -640(-0.75%) |
SHFE-Pb
| Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
PB2511 CNY/mt | 17,430 | 17,430 | 17,500 | 17,430 | 110 | +25(0.14%) |
PB2512 CNY/mt | 17,435 | 17,425 | 17,585 | 17,425 | 26,573 | -10(-0.06%) |
PB2601 CNY/mt | 17,440 | 17,440 | 17,585 | 17,425 | 9,222 | -15(-0.09%) |
PB2602 CNY/mt | 17,460 | 17,415 | 17,575 | 17,415 | 1,253 | +25(0.14%) |
PB2603 CNY/mt | 17,495 | 17,565 | 17,575 | 17,490 | 9 | +75(0.43%) |
PB2604 CNY/mt | 17,520 | 17,575 | 17,580 | 17,520 | 7 | +80(0.46%) |
PB2605 CNY/mt | 17,525 | 17,525 | 17,600 | 17,525 | 21 | +75(0.43%) |
PB2606 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17,440(-100.00%) |
PB2607 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17,485(-100.00%) |
PB2608 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17,505(-100.00%) |
PB2609 CNY/mt | 17,525 | 17,525 | 17,525 | 17,525 | 3 | +30(0.17%) |
PB2610 CNY/mt | 17,555 | 17,620 | 17,620 | 17,505 | 13 | +55(0.31%) |
SHFE-Ni
| Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
NI2511 CNY/mt | 119,910 | 119,460 | 120,010 | 119,460 | 78 | -60(-0.05%) |
NI2512 CNY/mt | 120,080 | 119,860 | 120,390 | 119,700 | 44,031 | -240(-0.20%) |
NI2601 CNY/mt | 120,310 | 119,940 | 120,600 | 119,910 | 12,638 | -200(-0.17%) |
NI2602 CNY/mt | 120,590 | 120,170 | 120,780 | 120,160 | 3,938 | -120(-0.10%) |
NI2603 CNY/mt | 120,810 | 120,360 | 120,930 | 120,360 | 131 | -10(-0.01%) |
NI2604 CNY/mt | 121,040 | 120,660 | 121,190 | 120,660 | 129 | -170(-0.14%) |
NI2605 CNY/mt | 121,210 | 121,000 | 121,510 | 120,930 | 672 | -230(-0.19%) |
NI2606 CNY/mt | 121,580 | 121,250 | 121,710 | 121,250 | 92 | -130(-0.11%) |
NI2607 CNY/mt | 121,740 | 121,700 | 121,740 | 121,700 | 4 | -210(-0.17%) |
NI2608 CNY/mt | 122,170 | 122,110 | 122,170 | 122,110 | 2 | +120(0.10%) |
NI2609 CNY/mt | 122,360 | 121,970 | 122,360 | 121,970 | 24 | 0(0.00%) |
NI2610 CNY/mt | 122,650 | 122,650 | 122,650 | 122,650 | 1 | +580(0.48%) |
SHFE-Sn
| Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
SN2511 CNY/mt | 282,850 | 283,000 | 284,020 | 282,780 | 130 | -1,050(-0.37%) |
SN2512 CNY/mt | 283,490 | 283,550 | 284,570 | 283,050 | 24,887 | -1,120(-0.39%) |
SN2601 CNY/mt | 283,740 | 283,510 | 284,780 | 283,350 | 6,003 | -1,120(-0.39%) |
SN2602 CNY/mt | 283,870 | 284,010 | 284,890 | 283,410 | 1,090 | -970(-0.34%) |
SN2603 CNY/mt | 283,600 | 283,360 | 284,450 | 283,080 | 218 | -940(-0.33%) |
SN2604 CNY/mt | 283,390 | 284,090 | 284,300 | 282,930 | 58 | -960(-0.34%) |
SN2605 CNY/mt | 283,300 | 283,630 | 283,900 | 282,460 | 41 | -1,070(-0.38%) |
SN2606 CNY/mt | 282,650 | 283,590 | 283,590 | 282,270 | 7 | -1,250(-0.44%) |
SN2607 CNY/mt | 282,950 | 282,250 | 282,950 | 282,250 | 6 | -860(-0.30%) |
SN2608 CNY/mt | 282,920 | 282,660 | 282,920 | 282,260 | 6 | -950(-0.33%) |
SN2609 CNY/mt | 282,220 | 282,350 | 282,900 | 282,220 | 9 | -1,520(-0.54%) |
SN2610 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -283,230(-100.00%) |
SHFE-Zn
| Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZN2511 CNY/mt | 22,610 | 22,585 | 22,630 | 22,550 | 385 | -40(-0.18%) |
ZN2512 CNY/mt | 22,640 | 22,605 | 22,685 | 22,590 | 46,383 | -45(-0.20%) |
ZN2601 CNY/mt | 22,685 | 22,680 | 22,720 | 22,630 | 13,920 | -40(-0.18%) |
ZN2602 CNY/mt | 22,685 | 22,700 | 22,730 | 22,640 | 2,879 | -45(-0.20%) |
ZN2603 CNY/mt | 22,695 | 22,695 | 22,745 | 22,650 | 787 | -30(-0.13%) |
ZN2604 CNY/mt | 22,720 | 22,715 | 22,745 | 22,665 | 73 | -35(-0.15%) |
ZN2605 CNY/mt | 22,720 | 22,660 | 22,750 | 22,655 | 85 | -40(-0.18%) |
ZN2606 CNY/mt | 22,720 | 22,730 | 22,750 | 22,690 | 12 | -45(-0.20%) |
ZN2607 CNY/mt | 22,745 | 22,745 | 22,745 | 22,745 | 2 | -30(-0.13%) |
ZN2608 CNY/mt | 22,755 | 22,755 | 22,755 | 22,755 | 1 | -35(-0.15%) |
ZN2609 CNY/mt | 22,775 | 22,705 | 22,790 | 22,700 | 6 | -5(-0.02%) |
ZN2610 CNY/mt | 22,785 | 22,785 | 22,795 | 22,705 | 5 | -5(-0.02%) |
SHFE-Ao
| Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
AO2511 CNY/mt | 2,720 | 2,733 | 2,733 | 2,719 | 75 | -22(-0.80%) |
AO2512 CNY/mt | 2,745 | 2,748 | 2,750 | 2,733 | 1,738 | -12(-0.44%) |
AO2601 CNY/mt | 2,764 | 2,765 | 2,766 | 2,752 | 97,960 | -11(-0.40%) |
AO2602 CNY/mt | 2,798 | 2,796 | 2,798 | 2,783 | 3,173 | -4(-0.14%) |
AO2603 CNY/mt | 2,870 | 2,876 | 2,876 | 2,862 | 870 | -13(-0.45%) |
AO2604 CNY/mt | 2,887 | 2,885 | 2,891 | 2,881 | 743 | -13(-0.45%) |
AO2605 CNY/mt | 2,905 | 2,921 | 2,921 | 2,899 | 2,290 | -14(-0.48%) |
AO2606 CNY/mt | 2,919 | 2,917 | 2,920 | 2,911 | 50 | -10(-0.34%) |
AO2607 CNY/mt | 2,931 | 2,928 | 2,932 | 2,916 | 110 | -14(-0.48%) |
AO2608 CNY/mt | 2,938 | 2,944 | 2,951 | 2,936 | 31 | -27(-0.91%) |
AO2609 CNY/mt | 2,959 | 2,964 | 2,964 | 2,949 | 74 | -16(-0.54%) |
AO2610 CNY/mt | 2,965 | 2,971 | 2,971 | 2,963 | 16 | -24(-0.80%) |
DCE
| Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
I2511 CNY/mt | 797.5 | 803.5 | 804.5 | 797 | 21,945 | -2(-0.25%) |
I2512 CNY/mt | 789 | 795.5 | 796.5 | 789 | 7,282 | -1.5(-0.19%) |
I2601 CNY/mt | 780.5 | 785 | 787 | 779.5 | 195,179 | -2.5(-0.32%) |
I2602 CNY/mt | 775.5 | 780 | 782.5 | 775 | 2,414 | -2.5(-0.32%) |
I2603 CNY/mt | 770 | 774.5 | 777 | 770 | 2,511 | -2.5(-0.32%) |
I2604 CNY/mt | 767 | 771 | 772.5 | 766.5 | 1,080 | -2.5(-0.32%) |
I2605 CNY/mt | 759.5 | 763 | 766 | 758.5 | 17,737 | -3.5(-0.46%) |
I2606 CNY/mt | 754.5 | 758 | 760.5 | 753.5 | 860 | -3.5(-0.46%) |
I2607 CNY/mt | 750 | 753.5 | 756 | 749.5 | 1,101 | -3(-0.40%) |
I2608 CNY/mt | 745 | 749 | 752 | 744.5 | 969 | -3(-0.40%) |
I2609 CNY/mt | 740.5 | 744 | 746 | 739.5 | 929 | -4(-0.54%) |
GFEX-Lc
| Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
LC2510 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75,780(-100.00%) |
LC2511 CNY/mt | 77,180 | 79,820 | 81,040 | 76,600 | 391 | -3,660(-4.53%) |
LC2512 CNY/mt | 78,340 | 82,560 | 82,780 | 77,540 | 51,563 | -3,700(-4.51%) |
LC2601 CNY/mt | 78,400 | 82,700 | 82,900 | 77,580 | 871,101 | -3,720(-4.53%) |
LC2602 CNY/mt | 78,280 | 81,980 | 82,600 | 77,480 | 17,981 | -3,480(-4.26%) |
LC2603 CNY/mt | 78,300 | 82,300 | 82,400 | 77,440 | 21,850 | -3,380(-4.14%) |
LC2604 CNY/mt | 78,800 | 82,260 | 82,640 | 77,900 | 6,737 | -3,200(-3.90%) |
LC2605 CNY/mt | 78,820 | 82,000 | 82,740 | 77,860 | 107,096 | -3,180(-3.88%) |
LC2606 CNY/mt | 78,620 | 82,400 | 82,500 | 77,780 | 5,244 | -3,340(-4.08%) |
LC2607 CNY/mt | 78,800 | 82,680 | 82,680 | 77,820 | 10,928 | -3,080(-3.76%) |
LC2608 CNY/mt | 79,200 | 82,980 | 83,220 | 78,240 | 4,683 | -3,280(-3.98%) |
LC2609 CNY/mt | 79,340 | 82,900 | 83,140 | 78,320 | 5,615 | -3,180(-3.85%) |
LC2610 CNY/mt | 79,280 | 83,060 | 83,120 | 78,420 | 1,276 | -3,140(-3.81%) |
GFEX-Si
| Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
SI2510 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +155(1.83%) |
SI2511 CNY/mt | 8,520 | 8,670 | 8,755 | 8,500 | 805 | -5(-0.06%) |
SI2512 CNY/mt | 8,920 | 9,185 | 9,190 | 8,895 | 58,345 | -75(-0.82%) |
SI2601 CNY/mt | 8,885 | 9,130 | 9,175 | 8,860 | 379,786 | -70(-0.77%) |
SI2602 CNY/mt | 8,865 | 9,155 | 9,155 | 8,855 | 14,429 | -75(-0.82%) |
SI2603 CNY/mt | 8,875 | 9,100 | 9,150 | 8,865 | 2,244 | -100(-1.10%) |
SI2604 CNY/mt | 8,860 | 9,095 | 9,145 | 8,860 | 3,170 | -110(-1.21%) |
SI2605 CNY/mt | 8,865 | 9,120 | 9,135 | 8,850 | 25,637 | -90(-0.99%) |
SI2606 CNY/mt | 8,880 | 9,065 | 9,135 | 8,860 | 131 | -105(-1.16%) |
SI2607 CNY/mt | 8,880 | 9,085 | 9,150 | 8,880 | 93 | -100(-1.10%) |
SI2608 CNY/mt | 8,885 | 9,065 | 9,145 | 8,760 | 111 | -220(-2.41%) |
SI2609 CNY/mt | 8,910 | 9,060 | 9,170 | 8,900 | 300 | -105(-1.15%) |
SI2610 CNY/mt | 8,925 | 9,140 | 9,180 | 8,925 | 37 | -120(-1.31%) |



