Solar Precios

EVA
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
EVA para PV EUR/mt | 1,243.01 ~ 1,243.01 | 1,243.01 | -0.02(0.00%) | dic 25, 2024 |
EVA para Espumado EUR/mt | 1,160.83 ~ 1,160.83 | 1,160.83 | -0.02(0.00%) | dic 25, 2024 |
EVA para cableado EUR/tonelada | 1,195.65 ~ 1,195.65 | 1,195.65 | -0.02(0.00%) | dic 25, 2024 |
POE
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Resinas POE de 'cadena de 4 carbonos' importadas para PV USD/mt | 1,400 ~ 1,600 | 1,500 | 0(0.00%) | dic 25, 2024 |
Resinas POE de 'Cadena de 8 Carbonos' Importadas para PV USD/mt | 1,450 ~ 1,650 | 1,550 | 0(0.00%) | dic 25, 2024 |
Triclorosilano
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Triclorosilano EUR/mt | 485.34 ~ 511.58 | 498.46 | -0.01(0.00%) | dic 25, 2024 |
Soporte fotovoltaico
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Acero galvanizado de aluminio y magnesio 1,0 mm EUR/tonelada | 524.22 ~ 528.43 | 526.33 | -1.22(-0.23%) | may 10, 2024 |
Acero galvanizado de aluminio y magnesio 1.2mm EUR/tonelada | 450.54 ~ 454.75 | 452.64 | -1.05(-0.23%) | may 10, 2024 |
Acero galvanizado de aluminio y magnesio 1.5mm EUR/mt | 450.54 ~ 454.75 | 452.64 | -1.05(-0.23%) | may 10, 2024 |
Acero galvanizado de aluminio y magnesio 2,0 mm EUR/tonelada | 518.96 ~ 523.17 | 521.06 | -1.21(-0.23%) | may 10, 2024 |
Acero galvanizado de aluminio y magnesio 2.0mm (futuros) EUR/tonelada | 445.14 ~ 445.14 | 445.14 | +6.27(1.43%) | nov 04, 2024 |
Vidrio fotovoltaico
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Vidrio de respaldo fotovoltaico de 2,0 mm EUR/m² | 1.03 ~ 1.15 | 1.09 | 0(0.00%) | dic 25, 2024 |
Vidrio fotovoltaico con recubrimiento de 2,0 mm EUR/m² | 1.39 ~ 1.51 | 1.45 | 0(0.00%) | dic 25, 2024 |
Vidrio fotovoltaico de doble capa de 2,0 mm EUR/㎡ | 1.64 ~ 1.77 | 1.71 | +0.15(9.89%) | dic 25, 2024 |
Vidrio fotovoltaico con recubrimiento de 3,2 mm EUR/m² | 2.35 ~ 2.47 | 2.41 | 0(0.00%) | dic 25, 2024 |
Vidrio fotovoltaico de doble capa de 3,2 mm EUR/㎡ | 2.47 ~ 2.6 | 2.54 | 0(0.00%) | dic 25, 2024 |
Lámina posterior fotovoltaica
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Hoja trasera blanca CPC EUR/m² | 0.56 ~ 0.62 | 0.59 | 0(0.00%) | dic 25, 2024 |
Blanco KPC Backsheet EUR/㎡ | 0.66 ~ 0.7 | 0.68 | 0(0.00%) | dic 25, 2024 |
Revestimiento posterior transparente CPC EUR/m² | 1.31 ~ 1.43 | 1.37 | 0(0.00%) | dic 25, 2024 |
Película fotovoltaica
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Película EPE (PV)-380 g/㎡(P:140-145) EUR/㎡ | 0.67 ~ 0.68 | 0.68 | 0(0.00%) | dic 25, 2024 |
Película PV EPE-390g/m2 (P:140-145) EUR/㎡ | 0.68 ~ 0.7 | 0.69 | 0(0.00%) | dic 25, 2024 |
Película EPE para módulo fotovoltaico - 440 gramos por metro cuadrado EUR/㎡ | 0.77 ~ 0.79 | 0.78 | 0(0.00%) | dic 25, 2024 |
Película EVA blanca para módulo fotovoltaico - 460 gramos por metro cuadrado EUR/㎡ | 0.72 ~ 0.77 | 0.74 | 0(0.00%) | dic 25, 2024 |
Película EVA para módulo fotovoltaico - 460 gramos por metro cuadrado EUR/㎡ | 0.66 ~ 0.69 | 0.68 | 0(0.00%) | dic 25, 2024 |
Película PO para módulo fotovoltaico-460 gramos por metro cuadrado EUR/㎡ | 0.96 ~ 1.01 | 0.99 | 0(0.00%) | dic 25, 2024 |
Película PO para módulo fotovoltaico-380 gramos por metro cuadrado EUR/㎡ | 0.79 ~ 0.84 | 0.82 | 0(0.00%) | dic 25, 2024 |
Película EVA blanca (PV)-420 g/m² EUR/m² | 0.65 ~ 0.7 | 0.68 | 0(0.00%) | dic 25, 2024 |
PCS-prueba | 5.21 ~ 5.46 | 5.34 | 0(0.00%) | dic 25, 2024 |
Película EVA transparente altamente resistente al PID-400g/㎡ EUR/㎡ | 0.63 ~ 0.66 | 0.64 | 0(0.00%) | dic 25, 2024 |
Marco fotovoltaico
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Tocho de aluminio 6005 (Foshan) EUR/tonelada | 60.34 ~ 65.59 | 62.96 | -1.31(-2.04%) | dic 25, 2024 |
Billete de aluminio 6005 (Wuxi) EUR/mt | 49.85 ~ 55.09 | 52.47 | -3.94(-6.98%) | dic 25, 2024 |
Marco Fotovoltaico EUR/mt | 2,671.06 ~ 2,675.7 | 2,673.38 | +4.61(0.17%) | dic 25, 2024 |
Polisílice
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
N-Polisilicio EUR/kg | 5.12 ~ 5.51 | 5.31 | 0(0.00%) | dic 25, 2024 |
N-St-Parciales EUR/kg | 4.72 ~ 4.85 | 4.79 | 0(0.00%) | dic 25, 2024 |
El Índice de Precios del Polisilicio EUR/kg | 4.61 ~ 4.61 | 4.61 | 0(0.11%) | sep 04, 2024 |
Recarga de polisilicio EUR/kg | 3.99 ~ 4.21 | 4.1 | 0(0.00%) | dic 25, 2024 |
Polisilicio Denso EUR/kg | 3.78 ~ 3.89 | 3.83 | 0(0.00%) | dic 25, 2024 |
Polisilicio para palomitas EUR/kg | 3.56 ~ 3.67 | 3.62 | 0(0.00%) | dic 25, 2024 |
Precio de PV-polisilicio en el extranjero USD/Kg | 13.5 ~ 20 | 16.75 | 0(0.00%) | dic 25, 2024 |
Silicio policristalino de grado electrónico USD/kg | ~ | - | Invalid Date | |
St-parciales EUR/kg | 3.56 ~ 3.78 | 3.67 | 0(0.00%) | dic 25, 2024 |
Inversor solar
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Inversor Solar En Red de 110 kW EUR/w | 0.01 ~ 0.02 | 0.01 | 0(0.53%) | dic 23, 2024 |
Inversor Solar en Red de 20 kW EUR/w | 0.01 ~ 0.02 | 0.02 | 0(0.53%) | dic 23, 2024 |
Inversor solar conectado a la red de 320 kW EUR/w | 0.01 ~ 0.01 | 0.01 | 0(0.53%) | dic 23, 2024 |
Inversor Solar En Red de 50 kW EUR/w | 0.01 ~ 0.02 | 0.02 | 0(0.53%) | dic 23, 2024 |
Oblea
Gas y reactivos químicos
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Argón líquido de Yunnan EUR/tonelada | 71.12 ~ 84.05 | 77.58 | -0.25(-0.32%) | oct 25, 2024 |
Nitrógeno Líquido de Yunnan EUR/tonelada | 32.33 ~ 58.19 | 45.26 | -0.14(-0.32%) | oct 25, 2024 |
Argón líquido de Mongolia Interior EUR/tonelada | 23.27 ~ 36.21 | 29.74 | -1.39(-4.47%) | oct 25, 2024 |
Nitrógeno líquido de Mongolia Interior EUR/tonelada | 31.03 ~ 33.62 | 32.33 | -1.4(-4.15%) | oct 25, 2024 |
Argón Líquido de Sichuan EUR/tonelada | 135.77 ~ 142.23 | 139 | -0.44(-0.32%) | oct 25, 2024 |
Nitrógeno Líquido de Sichuan EUR/tonelada | 55.6 ~ 71.12 | 63.36 | -0.2(-0.32%) | oct 25, 2024 |
Argón Líquido de Anhui EUR/tonelada | 125.43 ~ 142.23 | 133.83 | +0.22(0.17%) | oct 25, 2024 |
Nitrógeno Líquido de Anhui EUR/mt | 77.58 ~ 80.17 | 78.88 | +1.05(1.35%) | oct 25, 2024 |
Argón líquido de Jiangsu EUR/tonelada | 140.94 ~ 159.04 | 149.99 | +1.47(0.99%) | oct 25, 2024 |
Nitrógeno Líquido de Jiangsu EUR/tonelada | 77.58 ~ 80.17 | 78.88 | +1.7(2.20%) | oct 25, 2024 |
Argón Líquido de Zhejiang EUR/mt | 142.23 ~ 161.63 | 151.93 | +2.76(1.85%) | oct 25, 2024 |
Nitrógeno Líquido de Zhejiang EUR/mt | 77.58 ~ 84.05 | 80.82 | +1.04(1.31%) | oct 25, 2024 |
Célula
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
G12 HJT Bifacial Half Cell con 50% de pasta de metalización Ag-Cu EUR/w | 0.041 ~ 0.043 | 0.042 | 0(0.00%) | dic 25, 2024 |
G12 HJT Bifacial Half Cell con Pasta de Metalización de Plata Pura EUR/w | 0.044 ~ 0.046 | 0.045 | 0(0.00%) | dic 25, 2024 |
Célula Mono PERC G12-210mm EUR/w | 0.03 ~ 0.03 | 0.03 | 0(0.00%) | dic 25, 2024 |
Célula Mono PERC M10-182mm EUR/w | 0.03 ~ 0.031 | 0.031 | 0(0.00%) | dic 25, 2024 |
Célula Mono PERC M6-166mm EUR/w | 0.06 ~ 0.06 | 0.06 | 0(-1.38%) | jul 09, 2024 |
Célula Topcon de silicio monocristalino - 210RN EUR/w | 0.032 ~ 0.033 | 0.032 | +0.001(1.90%) | dic 25, 2024 |
Célula Topcon de silicio monocristalino M10 EUR/w | 0.033 ~ 0.034 | 0.034 | 0(0.00%) | dic 25, 2024 |
Polvos de silicio
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Polvo de Silicio (411#) EUR/mt | 1,757.72 ~ 1,783.96 | 1,770.84 | -0.02(0.00%) | dic 25, 2024 |
Polvo de Silicio (421#) EUR/tonelada | 1,718.37 ~ 1,744.61 | 1,731.49 | -0.02(0.00%) | dic 25, 2024 |
Polvo de Silicio (441#) EUR/tonelada | 1,665.9 ~ 1,692.14 | 1,679.02 | -0.02(0.00%) | dic 25, 2024 |
Polvo de Silicio (553#) EUR/mt | 1,547.85 ~ 1,574.08 | 1,560.96 | -0.02(0.00%) | dic 25, 2024 |
Polvo de Silicio (Si≥99%) EUR/tonelada | 1,560.96 ~ 1,600.31 | 1,580.64 | -0.02(0.00%) | dic 25, 2024 |
Módulo
Pantalla de malla
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Pantalla-430-13 EUR/unidad | 205.12 ~ 226.71 | 215.91 | 0(0.00%) | dic 25, 2024 |
Pantalla-520-11 EUR/unidad | 421.03 ~ 442.62 | 431.83 | -0.01(0.00%) | dic 25, 2024 |
Pasta de plata
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Pasta de Plata Frontal para la Red Principal Solar EUR/kg | 804.17 ~ 814.97 | 809.57 | +2.26(0.28%) | dic 25, 2024 |
Pasta de Plata Frontal Solar EUR/kg | 809.57 ~ 820.36 | 814.97 | +2.26(0.28%) | dic 25, 2024 |
Pasta plateada trasera para paneles solares EUR/kg | 532.87 ~ 543.67 | 538.27 | +1.5(0.28%) | dic 25, 2024 |
Arena de cuarzo de alta pureza
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Crisol de cuarzo de 33 pulgadas para fotovoltaicos EUR/unidad | 755.7 ~ 863.65 | 809.68 | -0.01(0.00%) | dic 25, 2024 |
Crucible de cuarzo de 36 pulgadas para fotovoltaicos EUR/unidad | 917.63 ~ 971.61 | 944.62 | -0.01(0.00%) | dic 25, 2024 |
Arena de cuarzo de alta pureza (crisol de cuarzo para la capa intermedia) EUR/mt | 4,591.07 ~ 5,246.93 | 4,919 | -0.06(0.00%) | dic 25, 2024 |
Arena de cuarzo de alta pureza (crisol de cuarzo para la capa interior) EUR/tonelada | 7,870.4 ~ 9,838 | 8,854.2 | -0.12(0.00%) | dic 25, 2024 |
Arena de cuarzo de alta pureza (crisol de cuarzo para las capas exteriores) EUR/mt | 2,492.29 ~ 3,279.33 | 2,885.81 | -0.04(0.00%) | dic 25, 2024 |