Índice SMM Precios

Metales básicos
Precioso
Índice de existencias en puerto de MMi
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
62.5% Fe Grumos (Puerto de Qingdao): IOPLI62 EUR/mt | 115.87 ~ 115.87 | 115.87 | -1.86(-1.58%) | dic 20, 2024 |
62.5% Fe Lump (Puerto de Qingdao, equivalente CFR) USD/tm | 109.25 ~ 109.25 | 109.25 | -2.6(-2.32%) | dic 20, 2024 |
Finos de 58% Fe (Puerto de Qingdao): IOPI58 EUR/mt | 91.56 ~ 91.56 | 91.56 | +0.21(0.23%) | dic 24, 2024 |
58% Fe Finos (Puerto de Qingdao, Equiv. CFR) USD/dmt | 90.71 ~ 90.71 | 90.71 | +0.05(0.06%) | dic 24, 2024 |
62% Fe Fines (Puerto de Qingdao, equivalente CFR) USD/tmseca | 100.92 ~ 100.92 | 100.92 | +0.35(0.35%) | dic 24, 2024 |
65% Fe Fines (Puerto de Qingdao): IOPI65 EUR/mt | 117.14 ~ 117.14 | 117.14 | +1.84(1.60%) | dic 24, 2024 |
65% Fe Fines (Puerto de Qingdao, equivalente CFR) USD/dmt | 115.77 ~ 115.77 | 115.77 | +0.27(0.23%) | dic 24, 2024 |
62% Fe Fines (Puerto de Qingdao): IOPI62 EUR/mt | 84.42 ~ 84.42 | 84.42 | +0.52(0.62%) | dic 24, 2024 |
Índice de MMi de transporte marítimo
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
58% Fe Fines (CFR Puerto de Qingdao): IOSI58 USD/dmt | ~ | - | Invalid Date | |
62% Fe Fines (CFR Puerto de Qingdao): IOSI62 USD/dmt | 101.39 ~ 101.39 | 101.39 | -0.38(-0.37%) | dic 24, 2024 |
65% Fe Fines (CFR Puerto de Qingdao): IOSI65 USD/dmt | 114.26 ~ 114.26 | 114.26 | -0.45(-0.39%) | dic 24, 2024 |
Diferencias de existencias en puertos de minerales de hierro con respecto a Qingdao
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Jingtang EUR/mt | -1.08 ~ -1.08 | -1.08 | 0(0.23%) | dic 24, 2024 |
Beilun EUR/mt | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dic 24, 2024 |
Nantong EUR/mt | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dic 24, 2024 |
Dalian EUR/mt | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dic 24, 2024 |
Tianjin EUR/mt | -3.24 ~ -3.24 | -3.24 | -0.01(0.23%) | dic 24, 2024 |
Lanshan EUR/mt | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dic 24, 2024 |
Lanqiao EUR/mt | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dic 24, 2024 |
Rizhao EUR/mt | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dic 24, 2024 |
Caofeidian EUR/mt | -1.62 ~ -1.62 | -1.62 | 0(0.23%) | dic 24, 2024 |
Jiangyin EUR/mt | -2.7 ~ -2.7 | -2.7 | -0.01(0.23%) | dic 24, 2024 |
Shekou EUR/mt | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dic 24, 2024 |
Lianyungang EUR/mt | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dic 24, 2024 |
Fangcheng EUR/mt | -2.7 ~ -2.7 | -2.7 | -0.01(0.23%) | dic 24, 2024 |
Qingdao EUR/mt | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dic 24, 2024 |
Majishan EUR/mt | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dic 24, 2024 |
Bayuquan EUR/mt | -5.4 ~ -5.4 | -5.4 | -0.01(0.23%) | dic 24, 2024 |
Huanghua EUR/mt | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | oct 08, 2024 |
SMMI. Iron Ore-0.62 EUR/mt | 124.42 ~ 136.99 | 130.71 | +10.3(8.55%) | jul 10, 2023 |
Coke metalúrgico cuasi grado 1 (CDQ, precio promedio nacional)-A<13,S<0.7,CSR>60,MT<0-Nacional EUR/mt | 370.93 ~ 383.85 | 377.39 | -18.75(-4.73%) | oct 13, 2023 |
Precio promedio nacional del acero corrugado-HRB400E/HRB400, 18-25mm-Nacional EUR/mt | 382.42 ~ 382.42 | 382.42 | -1.28(-0.33%) | ago 27, 2025 |
Precio promedio nacional de HRC-Q235B 5.75*1500mm-Nacional EUR/mt | 566.11 ~ 566.11 | 566.11 | +6.49(1.16%) | feb 16, 2023 |
Diferencias de normalización de existencias en puertos de minerales de hierro
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Alta Fe Grado 0,09%P0,115% EUR/mt | 0.86 ~ 0.86 | 0.86 | 0(0.23%) | dic 24, 2024 |
Alta Fe Grado 0.115%P0.15% EUR/mt | 1.05 ~ 1.05 | 1.05 | 0(0.23%) | dic 24, 2024 |
Alta Fe Grado Al 2,25-4% EUR/mt | 0.54 ~ 0.54 | 0.54 | 0(0.23%) | dic 24, 2024 |
Alta Fe Grado Al 2.25% EUR/mt | 2.16 ~ 2.16 | 2.16 | +0.01(0.23%) | dic 24, 2024 |
Alta Fe Grado Si 4-6,5% EUR/mt | 0.86 ~ 0.86 | 0.86 | +0.33(60.38%) | dic 24, 2024 |
Alta Fe Grado Si 6.5-9% EUR/mt | 0.64 ~ 0.64 | 0.64 | 0(-0.67%) | sep 30, 2024 |
Alta Fe Grado Si 4% EUR/mt | 4.21 ~ 4.21 | 4.21 | +0.33(8.59%) | dic 24, 2024 |
Alta calidad Fe 60-63% EUR/mt | 0.54 ~ 0.54 | 0.54 | 0(0.23%) | dic 24, 2024 |
Fe de alta calidad 63-64% EUR/mt | 0.54 ~ 0.54 | 0.54 | 0(0.23%) | dic 24, 2024 |
Fe de alta calidad 64-65% EUR/mt | 0.54 ~ 0.54 | 0.54 | 0(0.23%) | dic 24, 2024 |
Grado Alto Fe 65-65.5% EUR/mt | 0.54 ~ 0.54 | 0.54 | 0(0.23%) | dic 24, 2024 |
Baja Ley de Fe EUR/mt | 3.28 ~ 3.28 | 3.28 | +0.01(0.23%) | dic 24, 2024 |
Bajo grado de Fe 0.09P0.1% EUR/mt | 0.54 ~ 0.54 | 0.54 | 0(0.23%) | dic 24, 2024 |
Bajo grado de Fe Al 2,25-4% EUR/mt | 1.84 ~ 1.84 | 1.84 | +0.11(6.50%) | dic 24, 2024 |
Bajo grado de Fe Al 2,25% EUR/mt | 3.78 ~ 3.78 | 3.78 | +0.01(0.23%) | dic 24, 2024 |
Fe de baja ley EUR/mt | 2.38 ~ 2.38 | 2.38 | +0.01(0.23%) | dic 24, 2024 |
Diferencias de normalización de minerales de hierro transportados por mar
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Alta Fe Grado 0.09%P0.115% USD/dmt | 0.25 ~ 0.25 | 0.25 | 0(0.00%) | dic 24, 2024 |
Alta Fe Grado 0.115%P0.15% USD/dmt | 0.25 ~ 0.25 | 0.25 | 0(0.00%) | dic 24, 2024 |
Alta ley de Fe Al 2,25-4% USD/dmt | 0.75 ~ 0.75 | 0.75 | 0(0.00%) | dic 24, 2024 |
Alto grado de Fe Al 2,25% USD/tmseca | 4.5 ~ 4.5 | 4.5 | -0.5(-10.00%) | dic 24, 2024 |
Alta ley de Fe Si 4-6,5% USD/tm | 0.25 ~ 0.25 | 0.25 | 0(0.00%) | dic 24, 2024 |
Si de alta ley Fe 4% USD/tm | 0.25 ~ 0.25 | 0.25 | 0(0.00%) | dic 24, 2024 |
Fe de alta calidad 60-63% USD/tmseca | 1.5 ~ 1.5 | 1.5 | +0.5(50.00%) | dic 24, 2024 |
Fe de alta calidad 63-64% USD/tm | 3 ~ 3 | 3 | -0.5(-14.29%) | dic 24, 2024 |
Fe de alta calidad 64-65% USD/tm | 3 ~ 3 | 3 | -0.5(-14.29%) | dic 24, 2024 |
Fe de alta ley 65-65.5% USD/dmt | 3 ~ 3 | 3 | -0.5(-14.29%) | dic 24, 2024 |