Futures Prices
LME
Product | Price | Open | High | Low | Vol. | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
LME_AH_3M USD/mt | 2,597.5 | 2,600 | 2,608.5 | 2,582 | 10,271 | -7.5(-0.29%) |
LME_CA_3M USD/mt | 9,852 | 9,957.5 | 9,968 | 9,825 | 12,938 | -102.5(-1.03%) |
LME_NI_3M USD/mt | 15,260 | 15,355 | 15,445 | 15,255 | 3,993 | -191(-1.24%) |
LME_PB_3M USD/mt | 2,057 | 2,060 | 2,067.5 | 2,052 | 3,570 | -7(-0.34%) |
LME_SN_3M USD/mt | 33,770 | 33,785 | 33,785 | 33,575 | 123 | -78(-0.23%) |
LME_ZS_3M USD/mt | 2,735.5 | 2,739.5 | 2,757 | 2,722.5 | 4,385 | -15(-0.55%) |
SHFE-Al
Product | Price | Open | High | Low | Vol. | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
AL2507 CNY/mt | 20,730 | 20,730 | 20,775 | 20,710 | 2,965 | -70(-0.34%) |
AL2508 CNY/mt | 20,545 | 20,595 | 20,625 | 20,540 | 49,092 | -95(-0.46%) |
AL2509 CNY/mt | 20,470 | 20,545 | 20,555 | 20,465 | 24,722 | -115(-0.56%) |
AL2510 CNY/mt | 20,385 | 20,480 | 20,480 | 20,365 | 6,535 | -125(-0.61%) |
AL2511 CNY/mt | 20,290 | 20,365 | 20,390 | 20,275 | 1,298 | -130(-0.64%) |
AL2512 CNY/mt | 20,185 | 20,280 | 20,290 | 20,180 | 1,968 | -150(-0.74%) |
AL2601 CNY/mt | 20,135 | 20,225 | 20,235 | 20,120 | 655 | -155(-0.76%) |
AL2602 CNY/mt | 20,115 | 20,220 | 20,230 | 20,110 | 53 | -170(-0.84%) |
AL2603 CNY/mt | 20,120 | 20,180 | 20,200 | 20,105 | 21 | -170(-0.84%) |
AL2604 CNY/mt | 20,125 | 20,220 | 20,220 | 20,125 | 21 | -180(-0.89%) |
AL2605 CNY/mt | 20,120 | 20,220 | 20,220 | 20,115 | 38 | -160(-0.79%) |
AL2606 CNY/mt | 20,135 | 20,240 | 20,240 | 20,125 | 32 | -150(-0.74%) |
SHFE-Cu
Product | Price | Open | High | Low | Vol. | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
CU2507 CNY/mt | 80,000 | 80,050 | 80,200 | 80,000 | 1,455 | -370(-0.46%) |
CU2508 CNY/mt | 79,720 | 79,810 | 79,950 | 79,720 | 17,797 | -450(-0.56%) |
CU2509 CNY/mt | 79,500 | 79,630 | 79,750 | 79,500 | 6,885 | -470(-0.59%) |
CU2510 CNY/mt | 79,280 | 79,340 | 79,500 | 79,260 | 2,132 | -390(-0.49%) |
CU2511 CNY/mt | 79,050 | 79,080 | 79,250 | 79,050 | 1,117 | -380(-0.48%) |
CU2512 CNY/mt | 78,880 | 78,910 | 79,050 | 78,860 | 601 | -300(-0.38%) |
CU2601 CNY/mt | 78,710 | 78,730 | 78,930 | 78,710 | 194 | -420(-0.53%) |
CU2602 CNY/mt | 78,690 | 78,610 | 78,860 | 78,600 | 128 | -190(-0.24%) |
CU2603 CNY/mt | 78,660 | 78,580 | 78,770 | 78,560 | 75 | -170(-0.22%) |
CU2604 CNY/mt | 78,650 | 78,550 | 78,760 | 78,550 | 46 | -230(-0.29%) |
CU2605 CNY/mt | 78,650 | 78,730 | 78,750 | 78,600 | 62 | -280(-0.35%) |
CU2606 CNY/mt | 78,550 | 78,640 | 78,690 | 78,550 | 7 | -260(-0.33%) |
SHFE-Pb
Product | Price | Open | High | Low | Vol. | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
PB2507 CNY/mt | 17,190 | 17,215 | 17,220 | 17,190 | 50 | -40(-0.23%) |
PB2508 CNY/mt | 17,225 | 17,315 | 17,315 | 17,225 | 11,386 | -45(-0.26%) |
PB2509 CNY/mt | 17,240 | 17,340 | 17,340 | 17,240 | 3,297 | -50(-0.29%) |
PB2510 CNY/mt | 17,235 | 17,305 | 17,305 | 17,235 | 146 | -50(-0.29%) |
PB2511 CNY/mt | 17,235 | 17,245 | 17,245 | 17,235 | 2 | -45(-0.26%) |
PB2512 CNY/mt | 17,245 | 17,245 | 17,245 | 17,245 | 1 | -15(-0.09%) |
PB2601 CNY/mt | 17,295 | 17,260 | 17,295 | 17,260 | 5 | +20(0.12%) |
PB2602 CNY/mt | 17,250 | 17,265 | 17,265 | 17,250 | 2 | -5(-0.03%) |
PB2603 CNY/mt | 17,205 | 17,285 | 17,285 | 17,205 | 10 | -15(-0.09%) |
PB2604 CNY/mt | 17,240 | 17,250 | 17,250 | 17,235 | 6 | +80(0.47%) |
PB2605 CNY/mt | 16,930 | 16,930 | 16,930 | 16,930 | 4 | +15(0.09%) |
PB2606 CNY/mt | 17,260 | 17,260 | 17,260 | 17,260 | 1 | -15(-0.09%) |
SHFE-Ni
Product | Price | Open | High | Low | Vol. | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
NI2507 CNY/mt | 121,530 | 121,640 | 121,640 | 121,100 | 174 | -790(-0.65%) |
NI2508 CNY/mt | 121,600 | 121,730 | 121,900 | 121,100 | 46,826 | -880(-0.72%) |
NI2509 CNY/mt | 121,730 | 122,090 | 122,090 | 121,250 | 10,319 | -850(-0.69%) |
NI2510 CNY/mt | 121,950 | 122,000 | 122,110 | 121,400 | 2,008 | -750(-0.61%) |
NI2511 CNY/mt | 122,030 | 121,920 | 122,280 | 121,610 | 176 | -900(-0.73%) |
NI2512 CNY/mt | 122,210 | 122,320 | 122,440 | 121,800 | 76 | -850(-0.69%) |
NI2601 CNY/mt | 122,570 | 122,280 | 122,680 | 121,880 | 78 | -700(-0.57%) |
NI2602 CNY/mt | 122,550 | 122,360 | 122,560 | 122,360 | 4 | -730(-0.59%) |
NI2603 CNY/mt | 122,760 | 122,560 | 123,040 | 122,200 | 6 | -830(-0.67%) |
NI2604 CNY/mt | 123,260 | 122,940 | 123,260 | 122,940 | 2 | -550(-0.44%) |
NI2605 CNY/mt | 123,380 | 122,830 | 123,530 | 122,700 | 21 | -550(-0.44%) |
NI2606 CNY/mt | 123,160 | 123,170 | 123,170 | 123,160 | 2 | -580(-0.47%) |
SHFE-Sn
Product | Price | Open | High | Low | Vol. | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
SN2507 CNY/mt | 267,260 | 266,990 | 267,720 | 266,490 | 104 | -770(-0.29%) |
SN2508 CNY/mt | 267,370 | 267,250 | 268,100 | 266,690 | 24,709 | -1,610(-0.60%) |
SN2509 CNY/mt | 267,510 | 267,630 | 268,170 | 266,670 | 4,980 | -1,310(-0.49%) |
SN2510 CNY/mt | 267,130 | 267,320 | 267,880 | 266,480 | 614 | -1,710(-0.64%) |
SN2511 CNY/mt | 266,700 | 266,380 | 267,460 | 266,380 | 42 | -1,520(-0.57%) |
SN2512 CNY/mt | 266,420 | 266,620 | 266,700 | 266,420 | 3 | -1,070(-0.40%) |
SN2601 CNY/mt | 266,600 | 268,650 | 269,610 | 266,410 | 30 | -20(-0.01%) |
SN2602 CNY/mt | 266,930 | 269,000 | 269,630 | 266,450 | 20 | -870(-0.32%) |
SN2603 CNY/mt | 266,380 | 270,000 | 270,000 | 266,380 | 3 | +280(0.10%) |
SN2604 CNY/mt | 267,020 | 267,020 | 267,020 | 267,020 | 1 | +70(0.03%) |
SN2605 CNY/mt | 266,910 | 266,910 | 266,910 | 266,910 | 1 | -550(-0.21%) |
SN2606 CNY/mt | 266,720 | 266,720 | 266,720 | 266,720 | 1 | -1,340(-0.50%) |
SHFE-Zn
Product | Price | Open | High | Low | Vol. | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
ZN2507 CNY/mt | 22,290 | 22,335 | 22,340 | 22,275 | 455 | -105(-0.47%) |
ZN2508 CNY/mt | 22,240 | 22,340 | 22,360 | 22,225 | 57,395 | -110(-0.49%) |
ZN2509 CNY/mt | 22,185 | 22,290 | 22,295 | 22,170 | 18,193 | -105(-0.47%) |
ZN2510 CNY/mt | 22,140 | 22,230 | 22,235 | 22,110 | 4,409 | -90(-0.40%) |
ZN2511 CNY/mt | 22,085 | 22,205 | 22,205 | 22,060 | 397 | -90(-0.41%) |
ZN2512 CNY/mt | 22,035 | 22,175 | 22,175 | 22,010 | 777 | -85(-0.38%) |
ZN2601 CNY/mt | 21,975 | 22,055 | 22,055 | 21,955 | 53 | -85(-0.39%) |
ZN2602 CNY/mt | 22,030 | 22,010 | 22,035 | 21,995 | 269 | -20(-0.09%) |
ZN2603 CNY/mt | 21,985 | 21,985 | 21,985 | 21,985 | 1 | -70(-0.32%) |
ZN2604 CNY/mt | 21,950 | 21,950 | 21,950 | 21,950 | 1 | -80(-0.36%) |
ZN2605 CNY/mt | 21,940 | 21,990 | 21,990 | 21,920 | 11 | -80(-0.36%) |
ZN2606 CNY/mt | 21,905 | 21,970 | 21,970 | 21,885 | 9 | -95(-0.43%) |
SHFE-Ao
Product | Price | Open | High | Low | Vol. | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
AO2507 CNY/mt | 3,152 | 3,134 | 3,152 | 3,134 | 60 | -8(-0.25%) |
AO2508 CNY/mt | 3,049 | 3,051 | 3,055 | 3,019 | 1,279 | -22(-0.72%) |
AO2509 CNY/mt | 3,012 | 3,015 | 3,025 | 2,971 | 114,701 | -24(-0.79%) |
AO2510 CNY/mt | 2,988 | 2,998 | 2,999 | 2,960 | 11,676 | -21(-0.70%) |
AO2511 CNY/mt | 2,976 | 2,982 | 2,986 | 2,942 | 860 | -22(-0.73%) |
AO2512 CNY/mt | 2,969 | 2,964 | 2,977 | 2,940 | 512 | -21(-0.70%) |
AO2601 CNY/mt | 2,962 | 2,968 | 2,971 | 2,938 | 9,862 | -19(-0.64%) |
AO2602 CNY/mt | 2,952 | 2,950 | 2,952 | 2,940 | 8 | -23(-0.77%) |
AO2603 CNY/mt | 2,955 | 2,969 | 2,971 | 2,938 | 29 | -15(-0.51%) |
AO2604 CNY/mt | 2,947 | 2,945 | 2,947 | 2,932 | 7 | -24(-0.81%) |
AO2605 CNY/mt | 2,949 | 2,954 | 2,956 | 2,919 | 156 | -16(-0.54%) |
AO2606 CNY/mt | 2,950 | 2,942 | 2,950 | 2,935 | 11 | -17(-0.57%) |
DCE
Product | Price | Open | High | Low | Vol. | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
I2507 CNY/mt | 748 | 720 | 748 | 720 | 5 | -20(-2.60%) |
I2508 CNY/mt | 741 | 735.5 | 743.5 | 735.5 | 2,958 | +0.5(0.07%) |
I2509 CNY/mt | 736 | 732 | 739 | 731.5 | 101,181 | 0(0.00%) |
I2510 CNY/mt | 730.5 | 726.5 | 732.5 | 726.5 | 898 | +1.5(0.21%) |
I2511 CNY/mt | 723.5 | 719.5 | 726 | 719.5 | 2,444 | +0.5(0.07%) |
I2512 CNY/mt | 716.5 | 714.5 | 719.5 | 713.5 | 851 | -0.5(-0.07%) |
I2601 CNY/mt | 710.5 | 705 | 713 | 705 | 12,995 | +0.5(0.07%) |
I2602 CNY/mt | 708 | 705.5 | 709.5 | 703.5 | 842 | 0(0.00%) |
I2603 CNY/mt | 705 | 702 | 706.5 | 701 | 243 | +0.5(0.07%) |
I2604 CNY/mt | 700 | 695.5 | 701.5 | 695.5 | 242 | +0.5(0.07%) |
I2605 CNY/mt | 692 | 689.5 | 694.5 | 689 | 644 | -0.5(-0.07%) |
I2606 CNY/mt | 687 | 685 | 688.5 | 682.5 | 96 | 0(0.00%) |
GFEX-Lc
Product | Price | Open | High | Low | Vol. | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
LC2507 CNY/mt | 63,700 | 64,300 | 64,300 | 63,500 | 487 | 0(0.00%) |
LC2508 CNY/mt | 63,500 | 63,960 | 64,660 | 63,320 | 22,031 | -160(-0.25%) |
LC2509 CNY/mt | 63,280 | 64,100 | 64,540 | 63,160 | 347,729 | -100(-0.16%) |
LC2510 CNY/mt | 63,180 | 63,960 | 64,280 | 63,040 | 6,368 | -200(-0.31%) |
LC2511 CNY/mt | 63,020 | 63,840 | 64,200 | 62,740 | 35,506 | -120(-0.19%) |
LC2512 CNY/mt | 63,320 | 64,300 | 64,400 | 63,120 | 6,137 | -120(-0.19%) |
LC2601 CNY/mt | 63,400 | 64,300 | 64,540 | 63,220 | 9,592 | -60(-0.09%) |
LC2602 CNY/mt | 63,500 | 64,500 | 64,560 | 63,220 | 175 | 0(0.00%) |
LC2603 CNY/mt | 63,400 | 64,220 | 64,600 | 63,200 | 668 | -60(-0.09%) |
LC2604 CNY/mt | 63,760 | 64,600 | 64,980 | 63,560 | 509 | -80(-0.12%) |
LC2605 CNY/mt | 63,780 | 64,620 | 65,000 | 63,560 | 1,623 | -180(-0.28%) |
LC2606 CNY/mt | 63,880 | 64,920 | 64,980 | 63,640 | 321 | -220(-0.34%) |
GFEX-Si
Product | Price | Open | High | Low | Vol. | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
SI2507 CNY/mt | 8,080 | 8,130 | 8,480 | 8,000 | 242 | +40(0.50%) |
SI2508 CNY/mt | 7,985 | 8,050 | 8,150 | 7,890 | 27,582 | -50(-0.62%) |
SI2509 CNY/mt | 7,980 | 8,060 | 8,155 | 7,885 | 870,120 | -45(-0.56%) |
SI2510 CNY/mt | 7,950 | 8,015 | 8,115 | 7,860 | 11,345 | -50(-0.62%) |
SI2511 CNY/mt | 7,915 | 8,020 | 8,085 | 7,835 | 41,847 | -40(-0.50%) |
SI2512 CNY/mt | 8,250 | 8,290 | 8,415 | 8,165 | 7,342 | -40(-0.48%) |
SI2601 CNY/mt | 8,215 | 8,215 | 8,375 | 8,120 | 7,936 | -40(-0.48%) |
SI2602 CNY/mt | 8,225 | 8,320 | 8,360 | 8,125 | 203 | -25(-0.30%) |
SI2603 CNY/mt | 8,255 | 8,310 | 8,355 | 8,140 | 114 | -35(-0.42%) |
SI2604 CNY/mt | 8,205 | 8,340 | 8,350 | 8,130 | 105 | -15(-0.18%) |
SI2605 CNY/mt | 8,210 | 8,240 | 8,360 | 8,115 | 2,110 | -20(-0.24%) |
SI2606 CNY/mt | 8,220 | 8,255 | 8,340 | 8,100 | 178 | -30(-0.36%) |