Solar Prices

EVA
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
EVA for PV USD/mt | 1,295.2 ~ 1,295.2 | 1,295.2 | +0.27(0.02%) | Dec 25, 2024 |
EVA for Foaming USD/mt | 1,209.57 ~ 1,209.57 | 1,209.57 | +0.25(0.02%) | Dec 25, 2024 |
EVA for Wire USD/mt | 1,245.85 ~ 1,245.85 | 1,245.85 | +0.26(0.02%) | Dec 25, 2024 |
POE
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Imported ‘4-Carbon Chain’POE Resins for PV USD/mt | 1,400 ~ 1,600 | 1,500 | 0(0.00%) | Dec 25, 2024 |
Imported ‘8-Carbon Chain’POE Resins for PV USD/mt | 1,450 ~ 1,650 | 1,550 | 0(0.00%) | Dec 25, 2024 |
Trichlorosilane
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Trichlorosilane USD/mt | 447.54 ~ 471.73 | 459.64 | +0.09(0.02%) | Dec 25, 2024 |
Photovoltaic Bracket
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Galvanized Aluminum and Magnesium Steel 1.0mm USD/mt | 608.61 ~ 613.5 | 611.06 | +1.98(0.32%) | May 10, 2024 |
Galvanized Aluminum and Magnesium Steel 1.2mm USD/mt | 523.06 ~ 527.95 | 525.51 | +1.7(0.32%) | May 10, 2024 |
Galvanized Aluminum and Magnesium Steel 1.5mm USD/mt | 523.06 ~ 527.95 | 525.51 | +1.7(0.32%) | May 10, 2024 |
Galvanized Aluminum and Magnesium Steel 2.0mm USD/mt | 602.5 ~ 607.39 | 604.95 | +1.96(0.32%) | May 10, 2024 |
S350GD+ZMA 2.0 HBIS USD/mt | 521.85 ~ 521.85 | 521.85 | -7.06(-1.34%) | Nov 04, 2024 |
PV Glass
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
2.0mm Photovoltaic Backsheet Glass USD/㎡ | 1.03 ~ 1.15 | 1.09 | 0(0.02%) | Dec 25, 2024 |
2.0mm Coating PV Glass USD/㎡ | 1.39 ~ 1.51 | 1.45 | 0(0.02%) | Dec 25, 2024 |
Double-coated 2.0mm Photovoltaic Glass USD/㎡ | 1.71 ~ 1.85 | 1.78 | 0(0.02%) | Dec 25, 2024 |
3.2mm Coating PV Glass USD/㎡ | 2.36 ~ 2.48 | 2.42 | 0(0.02%) | Dec 25, 2024 |
Double-coated 3.2mm Photovoltaic Glass USD/㎡ | 2.48 ~ 2.6 | 2.54 | 0(0.02%) | Dec 25, 2024 |
Photovoltaic Backsheet
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
White CPC Backsheet USD/㎡ | 0.58 ~ 0.64 | 0.61 | 0(0.02%) | Dec 25, 2024 |
White KPC Backsheet USD/㎡ | 0.74 ~ 0.79 | 0.76 | 0(0.02%) | Dec 25, 2024 |
Transparent CPC Backsheet USD/㎡ | 1.37 ~ 1.49 | 1.43 | 0(0.02%) | Dec 25, 2024 |
PV Film
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
EPE Film (PV)-380 g/㎡(P:140-145) USD/㎡ | 0.7 ~ 0.71 | 0.71 | 0(0.02%) | Dec 25, 2024 |
PV EPE Film-390g/m2 (P:140-145) USD/㎡ | 0.71 ~ 0.73 | 0.72 | 0(0.02%) | Dec 25, 2024 |
EPE film for PV module-440 grams per square meter USD/㎡ | 0.8 ~ 0.82 | 0.81 | 0(0.02%) | Dec 25, 2024 |
White EVA film for PV module-460 grams per square meter USD/㎡ | 0.75 ~ 0.8 | 0.77 | 0(0.02%) | Dec 25, 2024 |
EVA film for PV module-460 grams per square meter USD/㎡ | 0.69 ~ 0.72 | 0.71 | 0(0.02%) | Dec 25, 2024 |
PO Film for PV module-460 grams per square meter USD/㎡ | 1 ~ 1.06 | 1.03 | 0(0.02%) | Dec 25, 2024 |
PO Film for PV module-380 grams per square meter USD/㎡ | 0.83 ~ 0.87 | 0.85 | 0(0.02%) | Dec 25, 2024 |
White EVA Film (PV)-420 g/㎡ USD/㎡ | 0.68 ~ 0.73 | 0.71 | 0(0.02%) | Dec 25, 2024 |
PCS-test | 5.21 ~ 5.46 | 5.34 | 0(0.00%) | Dec 25, 2024 |
Highly PID-resistant Transparent EVA Film-400g/㎡ USD/㎡ | 0.66 ~ 0.68 | 0.67 | 0(0.02%) | Dec 25, 2024 |
PV Frame
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
6005 Aluminum Billet(Foshan) USD/mt | 55.64 ~ 60.48 | 58.06 | -1.2(-2.02%) | Dec 25, 2024 |
6005 Aluminum Billet(Wuxi) USD/mt | 45.96 ~ 50.8 | 48.38 | -3.62(-6.96%) | Dec 25, 2024 |
Photovoltaic Frame USD/mt | 2,783.21 ~ 2,788.05 | 2,785.63 | +5.41(0.19%) | Dec 25, 2024 |
Polysilicon
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
N-Polysilicon USD/kg | 4.72 ~ 5.08 | 4.9 | 0(0.02%) | Dec 25, 2024 |
N-St-Partiales USD/kg | 4.35 ~ 4.48 | 4.41 | 0(0.02%) | Dec 25, 2024 |
The Price Index of Polysilicon USD/kg | 4.52 ~ 4.52 | 4.52 | 0(0.06%) | Sep 04, 2024 |
Recharging Polysilicon USD/kg | 4.48 ~ 4.72 | 4.6 | 0(0.02%) | Dec 25, 2024 |
Dense Polysilicon USD/kg | 4.23 ~ 4.35 | 4.29 | 0(0.02%) | Dec 25, 2024 |
Popcorn Polysilicon USD/kg | 3.99 ~ 4.11 | 4.05 | 0(0.02%) | Dec 25, 2024 |
PV-polysilicon Price of Overseas USD/Kg | 13.5 ~ 20 | 16.75 | 0(0.00%) | Dec 25, 2024 |
Electronic-grade Polycrystalline Silicon USD/kg | ~ | - | Invalid Date | |
St-partiales USD/kg | 3.99 ~ 4.23 | 4.11 | 0(0.02%) | Dec 25, 2024 |
Solar Inverter
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
110kw On-Grid Solar Inverter USD/w | 0.01 ~ 0.02 | 0.01 | 0(-0.30%) | Dec 23, 2024 |
20kw On-Grid Solar Inverter USD/w | 0.01 ~ 0.02 | 0.02 | 0(-0.30%) | Dec 23, 2024 |
320kw On-Grid Solar Inverter USD/w | 0.01 ~ 0.01 | 0.01 | 0(-0.30%) | Dec 23, 2024 |
50kw On-Grid Solar Inverter USD/w | 0.01 ~ 0.02 | 0.02 | 0(-0.30%) | Dec 23, 2024 |
Wafer
Gas and Chemical Reagents
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Yunnan Liquid Argon USD/mt | 68.22 ~ 80.62 | 74.42 | +0.03(0.04%) | Oct 25, 2024 |
Yunnan Liquid Nitrogen USD/mt | 31.01 ~ 55.81 | 43.41 | +0.02(0.04%) | Oct 25, 2024 |
Inner mongolia Liquid Argon USD/mt | 22.33 ~ 34.73 | 28.53 | -1.23(-4.13%) | Oct 25, 2024 |
Inner mongolia Liquid Nitrogen USD/mt | 29.77 ~ 32.25 | 31.01 | -1.23(-3.81%) | Oct 25, 2024 |
Sichuan Liquid Argon USD/mt | 130.23 ~ 136.44 | 133.33 | +0.05(0.04%) | Oct 25, 2024 |
Sichuan Liquid Nitrogen USD/mt | 53.33 ~ 68.22 | 60.78 | +0.02(0.04%) | Oct 25, 2024 |
Anhui Liquid Argon USD/mt | 120.31 ~ 136.44 | 128.37 | +0.67(0.52%) | Oct 25, 2024 |
Anhui Liquid Nitrogen USD/mt | 74.42 ~ 76.9 | 75.66 | +1.27(1.70%) | Oct 25, 2024 |
Jiangsu Liquid Argon USD/mt | 135.19 ~ 152.56 | 143.88 | +1.91(1.35%) | Oct 25, 2024 |
Jiangsu Liquid Nitrogen USD/mt | 74.42 ~ 76.9 | 75.66 | +1.89(2.56%) | Oct 25, 2024 |
Zhejiang Liquid Argon USD/mt | 136.44 ~ 155.04 | 145.74 | +3.15(2.21%) | Oct 25, 2024 |
Zhejiang Liquid Nitrogen USD/mt | 74.42 ~ 80.62 | 77.52 | +1.27(1.66%) | Oct 25, 2024 |
Cell
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
G12 HJT Bifacial Half Cell with 50% Ag-Cu Metalization Paste USD/w | 0.046 ~ 0.048 | 0.047 | 0(0.02%) | Dec 25, 2024 |
G12 HJT Bifacial Half Cell with Pure Ag Metalization Paste USD/w | 0.05 ~ 0.052 | 0.051 | 0(0.02%) | Dec 25, 2024 |
Mono PERC Cell G12-210mm USD/w | 0.033 ~ 0.034 | 0.034 | 0(0.02%) | Dec 25, 2024 |
Mono PERC Cell M10-182mm USD/w | 0.034 ~ 0.035 | 0.034 | 0(0.02%) | Dec 25, 2024 |
Mono PERC Cell M6-166mm USD/w | 0.07 ~ 0.08 | 0.07 | 0(-0.21%) | Jul 09, 2024 |
Monocrystalline silicon Topcon cell - 210RN USD/w | 0.032 ~ 0.033 | 0.032 | +0.001(1.93%) | Dec 25, 2024 |
Monocrystalline silicon Topcon cell M10 USD/w | 0.033 ~ 0.034 | 0.034 | 0(0.02%) | Dec 25, 2024 |
Silicon Powders
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Silicon Powder (411#) USD/mt | 1,620.82 ~ 1,645.01 | 1,632.92 | +0.33(0.02%) | Dec 25, 2024 |
Silicon Powder (421#) USD/mt | 1,584.53 ~ 1,608.72 | 1,596.63 | +0.33(0.02%) | Dec 25, 2024 |
Silicon Powder (441#) USD/mt | 1,536.15 ~ 1,560.34 | 1,548.25 | +0.32(0.02%) | Dec 25, 2024 |
Silicon Powder (553#) USD/mt | 1,427.29 ~ 1,451.48 | 1,439.39 | +0.3(0.02%) | Dec 25, 2024 |
Silicon Powder (Si≥99%) USD/mt | 1,439.39 ~ 1,475.67 | 1,457.53 | +0.3(0.02%) | Dec 25, 2024 |
Module
Screen
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Screen-430-13 USD/pc | 229.82 ~ 254.01 | 241.91 | +0.05(0.02%) | Dec 25, 2024 |
Screen-520-11 USD/pc | 471.73 ~ 495.92 | 483.83 | +0.1(0.02%) | Dec 25, 2024 |
Silver Paste
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Front Silver Paste of Solar Main Grid USD/kg | 901.01 ~ 913.1 | 907.05 | +2.73(0.30%) | Dec 25, 2024 |
Solar Front Silver Paste USD/kg | 907.05 ~ 919.15 | 913.1 | +2.73(0.30%) | Dec 25, 2024 |
Solar Back Silver Paste USD/kg | 597.04 ~ 609.14 | 603.09 | +1.82(0.30%) | Dec 25, 2024 |
High Purity Quartz Sand
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
33-inch Quartz Crucible for Photovoltaics USD/unit | 846.7 ~ 967.65 | 907.18 | +0.19(0.02%) | Dec 25, 2024 |
36-inch Quartz Crucible for Photovoltaics USD/unit | 1,028.13 ~ 1,088.61 | 1,058.37 | +0.22(0.02%) | Dec 25, 2024 |
High Purity Quartz Sand(quartz crucible for the middle layer) USD/mt | 4,233.49 ~ 4,838.27 | 4,535.88 | +0.93(0.02%) | Dec 25, 2024 |
High-purity Quartz Sand (quartz crucible for the inner layer) USD/mt | 7,257.4 ~ 9,071.76 | 8,164.58 | +1.67(0.02%) | Dec 25, 2024 |
High Purity Quartz Sand(Quartz crucible for the outer layers) USD/mt | 2,298.18 ~ 3,023.92 | 2,661.05 | +0.55(0.02%) | Dec 25, 2024 |