Hydrogen Energy Prices

Catalyst
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
20% Pt/C USD/oz | 902.92 ~ 940.54 | 921.73 | +0.19(0.02%) | Dec 25, 2024 |
40% Pt/C USD/oz | 1,015.79 ~ 1,034.6 | 1,025.19 | +0.21(0.02%) | Dec 25, 2024 |
60% Pt/C USD/oz | 1,188.85 ~ 1,203.9 | 1,196.37 | +0.25(0.02%) | Dec 25, 2024 |
85% Iridium(IV) Oxide USD/oz | 4,514.61 ~ 4,514.61 | 4,514.61 | +0.93(0.02%) | Dec 25, 2024 |
Methanol
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Methanol(North-east China) USD/mt | 300.95 ~ 304.56 | 302.75 | +1.16(0.39%) | Jan 16, 2025 |
Methanol(East China) USD/mt | 298.54 ~ 339.47 | 319 | +4.17(1.32%) | Jan 16, 2025 |
Methanol(Central China) USD/mt | 282.89 ~ 315.39 | 299.14 | -1.85(-0.61%) | Jan 16, 2025 |
Methanol(North China) USD/mt | 268.45 ~ 288.91 | 278.68 | +1.17(0.42%) | Jan 16, 2025 |
Methanol(South China) USD/mt | 329.84 ~ 337.06 | 333.45 | +1.16(0.35%) | Jan 16, 2025 |
Methanol(North-west China) USD/mt | 202.24 ~ 251.59 | 226.91 | -9.66(-4.08%) | Jan 16, 2025 |
Methanol(South-west China) USD/mt | 294.93 ~ 329.84 | 312.38 | -0.04(-0.01%) | Jan 16, 2025 |
Green Hydrogen
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Xinjiang Green Hydrogen USD/nm3 | 0.17 ~ 0.18 | 0.18 | 0(0.02%) | Dec 25, 2024 |
Henan Green Hydrogen USD/nm3 | 0.17 ~ 0.18 | 0.17 | 0(0.02%) | Dec 25, 2024 |
Blue Hydrogen
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Shanghai Blue Hydrogen USD/nm3 | 0.38 ~ 0.38 | 0.38 | 0(0.02%) | Dec 25, 2024 |
Anhui Blue Hydrogen USD/nm³ | 0.43 ~ 0.43 | 0.43 | 0(0.04%) | Oct 25, 2024 |
Shandong Blue Hydrogen USD/nm3 | 0.25 ~ 0.25 | 0.25 | 0(0.02%) | Dec 25, 2024 |
Shanxi Blue Hydrogen USD/nm3 | 0.18 ~ 0.18 | 0.18 | 0(0.02%) | Dec 25, 2024 |
Guangdong Blue Hydrogen USD/nm3 | 0.46 ~ 0.46 | 0.46 | 0(0.02%) | Dec 25, 2024 |
Jiangsu Blue Hydrogen USD/nm3 | 0.3 ~ 0.3 | 0.3 | 0(0.02%) | Dec 25, 2024 |
Jiangxi Blue Hydrogen USD/nm³ | 0.39 ~ 0.39 | 0.39 | 0(0.04%) | Oct 25, 2024 |
Hebei Blue Hydrogen USD/nm3 | 0.34 ~ 0.34 | 0.34 | 0(0.02%) | Dec 25, 2024 |
Zhejiang Blue Hydrogen USD/nm³ | 0.23 ~ 0.23 | 0.23 | 0(0.04%) | Oct 25, 2024 |
Hainan Blue Hydrogen USD/nm3 | 0.21 ~ 0.22 | 0.22 | 0(1.16%) | Sep 25, 2024 |
Hunan Blue Hydrogen USD/nm³ | 0.29 ~ 0.29 | 0.29 | 0(0.04%) | Oct 25, 2024 |
Gansu Blue Hydrogen USD/nm3 | 0.22 ~ 0.27 | 0.25 | 0(0.38%) | Aug 30, 2024 |
High-purity Hydrogen
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
High-purity hydrogen(Shanghai) USD/nm3 | 0.3 ~ 0.37 | 0.34 | 0(-0.06%) | Dec 24, 2024 |
High-purity hydrogen(Neimenggu) USD/nm3 | 0.36 ~ 0.44 | 0.4 | 0(-0.06%) | Dec 24, 2024 |
High-purity hydrogen(Beijing) USD/nm3 | 0.28 ~ 0.31 | 0.3 | 0(-0.06%) | Dec 24, 2024 |
High-purity hydrogen(Sichuan) USD/nm3 | 0.36 ~ 0.42 | 0.39 | 0(-0.06%) | Dec 24, 2024 |
High-purity hydrogen(Tianjin) USD/nm3 | 0.25 ~ 0.29 | 0.27 | 0(-0.06%) | Dec 24, 2024 |
High-purity hydrogen(Ningxia) USD/nm3 | 0.25 ~ 0.31 | 0.28 | 0(-0.06%) | Dec 24, 2024 |
High-purity hydrogen(Anhui) USD/nm3 | 0.28 ~ 0.31 | 0.3 | 0(-0.06%) | Dec 24, 2024 |
High-purity hydrogen(Shandong) USD/nm3 | 0.24 ~ 0.3 | 0.27 | 0(-0.06%) | Dec 24, 2024 |
High-purity hydrogen(Shanxi) USD/nm3 | 0.28 ~ 0.33 | 0.3 | 0(-0.06%) | Dec 24, 2024 |
High-purity hydrogen(Guangdong) USD/nm3 | 0.3 ~ 0.41 | 0.36 | 0(-0.06%) | Dec 24, 2024 |
High-purity hydrogen(Jiangsu) USD/nm3 | 0.3 ~ 0.36 | 0.33 | 0(-0.06%) | Dec 24, 2024 |
High-purity hydrogen(Jiangxi) USD/nm3 | 0.27 ~ 0.31 | 0.29 | 0(-0.06%) | Dec 24, 2024 |
High-purity hydrogen(Hebei) USD/nm3 | 0.25 ~ 0.3 | 0.28 | 0(-0.06%) | Dec 24, 2024 |
High-purity hydrogen(Henan) USD/nm3 | 0.24 ~ 0.28 | 0.26 | 0(-0.06%) | Dec 24, 2024 |
High-purity hydrogen(Zhejiang) USD/nm3 | 0.33 ~ 0.36 | 0.34 | 0(-0.06%) | Dec 24, 2024 |
High-purity hydrogen(Hubei) USD/nm3 | 0.3 ~ 0.37 | 0.34 | 0(-0.06%) | Dec 24, 2024 |
High-purity hydrogen(Hunan) USD/nm3 | 0.3 ~ 0.37 | 0.34 | 0(-0.06%) | Dec 24, 2024 |
High-purity hydrogen(Fujian) USD/nm3 | 0.39 ~ 0.41 | 0.4 | 0(-0.06%) | Dec 24, 2024 |
High-purity hydrogen(Chongqing) USD/nm3 | 0.33 ~ 0.4 | 0.36 | 0(-0.06%) | Dec 24, 2024 |
High-purity hydrogen(Shaanxi) USD/nm3 | 0.37 ~ 0.41 | 0.39 | 0(-0.06%) | Dec 24, 2024 |